Klasyfikacja WSSP 2025
Klasyfikacja końcowa
| 62 | Stefano Manzi | Yamaha YZF R9 | 466 | |
| 61 | Can Öncü | Yamaha YZF R9 | 372 | -94 |
| 51 | Jaume Masia | Ducati Panigale V2 | 265 | -201 |
| 69 | Tom Booth-Amos | Triumph Street Triple RS 765 | 262 | -204 |
| 53 | Valentin Debise | Ducati Panigale V2 | 200 | -266 |
| 65 | Philipp Oettl | Ducati Panigale V2 | 187 | -279 |
| 94 | Lucas Mahias | Yamaha YZF R9 | 185 | -281 |
| 52 | Jeremy Alcoba | Kawasaki ZX-6R 636 | 183 | -283 |
| 11 | Bo Bendsneyder | MV Agusta F3 800 RR | 178 | -288 |
| 23 | Marcel Schroetter | Ducati Panigale V2 | 112 | -354 |
| 77 | Filippo Farioli | MV Agusta F3 800 RR | 98 | -368 |
| 20 | Xavi Cardelus | Ducati Panigale V2 | 91 | -375 |
| 6 | Corentin Perolari | Honda CBR600RR | 88 | -378 |
| 32 | Oliver Bayliss | Triumph Street Triple RS 765 | 86 | -380 |
| 37 | Roberto Garcia | Yamaha YZF R6 | 75 | -391 |
| 43 | Simon Jespersen | Ducati Panigale V2 | 73 | -393 |
| 57 | Aldi Mahendra | Yamaha YZF R9 | 73 | -393 |
| 64 | Federico Caricasulo | MV Agusta F3 800 RR | 64 | -402 |
| 76 | Alberto Surra | Yamaha YZF R9 | 62 | -404 |
| 40 | Mattia Casadei | MV Agusta F3 800 RR | 61 | -405 |
| 24 | Leonardo Taccini | Ducati Panigale V2 | 46 | -420 |
| 50 | Ondrej Vostatek | Ducati Panigale V2 | 30 | -436 |
| 3 | Raffaele de Rosa | QJMOTOR SRK 800 RR | 29 | -437 |
| 21 | Michael Rinaldi | Yamaha YZF R9 | 17 | -449 |
| 27 | Kaito Toba | Honda CBR600RR | 15 | -451 |
| 5 | Niccolo Antonelli | Yamaha YZF R9 | 13 | -453 |
| 66 | Niki Tuuli | QJMOTOR SRK 800 RR | 11 | -455 |
| 68 | Luke Power | MV Agusta F3 800 RR | 9 | -457 |
| 99 | Matteo Ferrari | Ducati Panigale V2 | 3 | -463 |
| 31 | Yuki Okamoto | Yamaha YZF R9 | 2 | -464 |
| 28 | Glenn van Straalen | Ducati Panigale V2 | 2 | -464 |
| 29 | Harrison Voight | Ducati Panigale V2 | 2 | -464 |
| 4 | Loic Arbel | MV Agusta F3 800 RR | 0 | -466 |
| 7 | Loris Veneman | Ducati Panigale V2 | 0 | -466 |
| 63 | Syarifuddin Azman | Honda CBR600RR | 0 | -466 |
Źródło: motomatters.com