GP Aragonii: Alonso Lopez z pole position w Moto2
Alonso Lopez (Kalex) wywalczył pole position do wyścigu Moto2 na MotorLand Aragon, ustanawiając nowy rekord toru. Hiszpan uzyskał 1:49.405 na swoim ostatnim szybkim okrążeniu i zdobył pierwsze pole position od Grand Prix Holandii w 2023 roku. Drugi Izan Guevara stracił 0,179 sekundy, a pierwszy rząd uzupełnił Daniel Holgado. Przypomnijmy, że Alonso Lopez stracił niedawno z powodu kontuzji trzy rundy, kiedy był zastępowany przez Milana Pawelca.
Lider mistrzostw Manuel Gonzalez zakończył kwalifikacje na czwartej pozycji, tuż przed Davidem Alonso, który wcześniej musiał przebijać się przez Q1. Szósty był Collin Veijer, a za nim znaleźli się Barry Baltus i najlepszy z debiutantów Angel Piqueras. Pierwszą dziesiątkę uzupełnili Alex Escrig oraz zwycięzca poprzedniej rundy Filip Salac.
Znacznie gorzej poszło najszybszemu w piątek Ivanowi Ortoli, którego końcową próbę zakłóciły żółte flagi po upadku Ayumu Sasakiego. Hiszpan wystartuje dopiero z 15. pola. Z Q1 nie zdołał awansować ubiegłoroczny zwycięzca w Aragonii Deniz Oncu, który był 19., natomiast jego zespołowy kolega Aron Canet zakończył kwalifikacje dopiero na 23. pozycji.
| GP ARAGONII 2026 (MOTORLAND ARAGON) – WYNIKI KWALIFIKACJI MOTO2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Alonso Lopez | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 1’49.405 |
| 2 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +0.179 |
| 3 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | +0.229 |
| 4 | Manuel Gonzalez | SPA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.253 |
| 5 | David Alonso | COL | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | +0.284 |
| 6 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +0.339 |
| 7 | Barry Baltus | BEL | REDs Fantic Racing | Kalex | +0.398 |
| 8 | Angel Piqueras | SPA | QJMOTOR – Reverte – MSI | Kalex | +0.412 |
| 9 | Alex Escrig | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +0.444 |
| 10 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.535 |
| 11 | Senna Agius | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.538 |
| 12 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.681 |
| 13 | Daniel Munoz | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.770 |
| 14 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +1.023 |
| 15 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR – Reverte – MSI | Kalex | +1.068 |
| 16 | Celestino Vietti | ITA | Folladore SpeedRS Team | Boscoscuro | +1.117 |
| 17 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +1.233 |
| 18 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +1.565 |
| Q1 | |||||
| 19 | Deniz Oncu | TUR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1’50.355 |
| 20 | Luca Lunetta | ITA | Folladore SpeedRS Team | Boscoscuro | 1’50.427 |
| 21 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1’50.430 |
| 22 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 1’50.634 |
| 23 | Aron Canet | SPA | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1’50.865 |
| 24 | Marcos Ramirez | SPA | KLINT Racing Team | Forward | 1’50.933 |
| 25 | Sergio Garcia | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 1’50.938 |
| 26 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1’50.967 |
| 27 | Alberto Ferrandez | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 1’51.157 |
| 28 | Xabi Zurutuza | SPA | KLINT Racing Team | Forward | 1’51.199 |
| 29 | Tony Arbolino | ITA | REDs Fantic Racing | Kalex | 1’51.227 |




Znowu Manu pokazuje że nie ma psychiki na Mistrza?
80 wraca? Świetnie się oglądało jego walkę.