GP Aragonii: Podwójna „wygrana” Davida Almansy w piątkowych treningach Moto3
David Almansa (KTM) zakończył piątkowe treningi Moto3 na MotorLand Aragon z najlepszym czasem. Hiszpan, który był najszybszy także w porannej sesji, uzyskał 1:57.473 i o 0,079 sekundy wyprzedził Rico Salmelę. Trzecie miejsce zajął drugi zawodnik Red Bull KTM Tech3, Valentin Perrone.
Najlepszym zawodnikiem Hondy był czwarty Adrian Fernandez, a pierwszą piątkę uzupełnił Alvaro Carpe. Za nimi znaleźli się Casey O’Gorman, Jesus Rios i lider mistrzostw Maximo Quiles, który wrócił do rywalizacji po operacji złamanego obojczyka. Matteo Bertelle i Guido Pini uzyskali identyczne czasy i zamknęli pierwszą dziesiątkę.
W końcówce o bezpośredni awans do Q2 musieli walczyć Joel Kelso i Hakim Danish, którzy ostatecznie zajęli 13. i 14. miejsce. Tuż za granicą awansu znalazł się Scott Ogden, tracąc do Danisha zaledwie 0,010 sekundy. Trudny dzień miał Brian Uriarte, który po upadku w FP1 był 17., natomiast Cormac Buchanan po groźnym wypadku w zakręcie 17 zakończył trening na ostatnim miejscu.
| GP ARAGONII 2026 (MOTORLAND ARAGON) – WYNIKI 1. TRENINGU MOTO3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | STRATA |
| 1 | David Almansa | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1’58.708 |
| 2 | Brian Uriarte | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.122 |
| 3 | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports | KTM | +0.142 |
| 4 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.302 |
| 5 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | +0.331 |
| 6 | Jesus Rios | SPA | Rivacold Snipers Team | Honda | +0.410 |
| 7 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | Honda | +0.413 |
| 8 | Casey O’Gorman | IRL | SIC58 Squadra Corse | Honda | +0.533 |
| 9 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | +0.560 |
| 10 | Joel Esteban | SPA | LEVEL UP – MTA | KTM | +0.775 |
| 11 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | +0.781 |
| 12 | Marco Morelli | ARG | CFMOTO Viel Aspar Team | KTM | +0.790 |
| 13 | Joel Kelso | AUS | GRYD Racing | Honda | +0.855 |
| 14 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Viel Aspar Team | KTM | +0.883 |
| 15 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | +0.926 |
| 16 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | +0.959 |
| 17 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +1.234 |
| 18 | Matteo Bertelle | ITA | LEVEL UP – MTA | KTM | +1.272 |
| 19 | David Gonzalez | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +1.454 |
| 20 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | +1.522 |
| 21 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +1.794 |
| 22 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | +1.899 |
| 23 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | +1.925 |
| 24 | Adrian Cruces | SPA | CIP Green Power | KTM | +1.962 |
| 25 | Eddie O’Shea | GBR | GRYD – Racing | Honda | +2.565 |
| 26 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | +3.284 |
| GP ARAGONII 2026 (MOTORLAND ARAGON) – WYNIKI 2. TRENINGU MOTO3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | STRATA |
| 1 | David Almansa | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1’57.473 |
| 2 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.079 |
| 3 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.454 |
| 4 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | Honda | +0.465 |
| 5 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.472 |
| 6 | Casey O’Gorman | IRL | SIC58 Squadra Corse | Honda | +0.507 |
| 7 | Jesus Rios | SPA | Rivacold Snipers Team | Honda | +0.638 |
| 8 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Viel Aspar Team | KTM | +0.641 |
| 9 | Matteo Bertelle | ITA | LEVEL UP – MTA | KTM | +0.729 |
| 10 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | +0.729 |
| 11 | Marco Morelli | ARG | CFMOTO Viel Aspar Team | KTM | +0.820 |
| 12 | Adrian Cruces | SPA | CIP Green Power | KTM | +0.860 |
| 13 | Joel Kelso | AUS | GRYD Racing | Honda | +0.878 |
| 14 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | +0.889 |
| Q1 | |||||
| 15 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | +0.899 |
| 16 | David Gonzalez | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +0.945 |
| 17 | Brian Uriarte | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.992 |
| 18 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | +1.030 |
| 19 | Eddie O’Shea | GBR | GRYD – Racing | Honda | +1.152 |
| 20 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | +1.187 |
| 21 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | +1.266 |
| 22 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | +1.341 |
| 23 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | +1.388 |
| 24 | Joel Esteban | SPA | LEVEL UP – MTA | KTM | +1.864 |
| 25 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | +3.390 |
| 26 | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports | KTM | +3.444 |



