GP Aragonii: Rekord toru Ivana Ortoli w Moto2 w piątek
Ivan Ortola (Kalex) zakończył piątkowe treningi Moto2 na MotorLand Aragon z najlepszym czasem i nowym rekordem toru. Hiszpan uzyskał 1:49.791, poprawiając zeszłoroczny rekord Diogo Moreiry. Zaledwie 0,058 sekundy stracił do niego Daniel Holgado, a trzecie miejsce zajął Senna Agius.
Czwarty był Alonso Lopez, natomiast Celestino Vietti świetną końcówką awansował z 18. na piąte miejsce i został najlepszym zawodnikiem na Boscoscuro. Lider mistrzostw Manuel Gonzalez zakończył dzień na szóstej pozycji, przed Danielem Munozem i Alexem Escrigiem, który w ostatnich minutach przesunął się z 21. na ósme miejsce.
Ostatnie miejsca dające bezpośredni awans do Q2 zajęli Angel Piqueras i Taiyo Furusato, który rano był ostatni w stawce. Poza czołową czternastką znalazł się zwycięzca z Silverstone Filip Salac, a David Alonso również będzie musiał wystąpić w Q1. Jeszcze trudniejszy dzień mieli Deniz Oncu i Aron Canet, którzy zakończyli trening odpowiednio na 23. i 26. miejscu.
| GP ARAGONII 2026 (MOTORLAND ARAGON) – WYNIKI 1. TRENINGU MOTO2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | STRATA |
| 1 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR – Reverte – MSI | Kalex | 1’50.265 |
| 2 | Alonso Lopez | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +0.213 |
| 3 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +0.353 |
| 4 | Senna Agius | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.689 |
| 5 | Manuel Gonzalez | SPA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.777 |
| 6 | Angel Piqueras | SPA | QJMOTOR – Reverte – MSI | Kalex | +0.821 |
| 7 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | +0.943 |
| 8 | Barry Baltus | BEL | REDs Fantic Racing | Kalex | +0.946 |
| 9 | David Alonso | COL | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | +1.045 |
| 10 | Tony Arbolino | ITA | REDs Fantic Racing | Kalex | +1.064 |
| 11 | Celestino Vietti | ITA | Folladore SpeedRS Team | Boscoscuro | +1.179 |
| 12 | Deniz Oncu | TUR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +1.224 |
| 13 | Luca Lunetta | ITA | Folladore SpeedRS Team | Boscoscuro | +1.275 |
| 14 | Daniel Munoz | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +1.310 |
| 15 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +1.444 |
| 16 | Alberto Ferrandez | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +1.491 |
| 17 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +1.627 |
| 18 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +1.650 |
| 19 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +1.771 |
| 20 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +1.782 |
| 21 | Xabi Zurutuza | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +1.797 |
| 22 | Marcos Ramirez | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +1.813 |
| 23 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +1.951 |
| 24 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +1.953 |
| 25 | Alex Escrig | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +2.054 |
| 26 | Sergio Garcia | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +2.100 |
| 27 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +2.114 |
| 28 | Aron Canet | SPA | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +2.290 |
| 29 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +3.117 |
| GP ARAGONII 2026 (MOTORLAND ARAGON) – WYNIKI 2. TRENINGU MOTO2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | STRATA |
| 1 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR – Reverte – MSI | Kalex | 1’49.791 |
| 2 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | +0.058 |
| 3 | Senna Agius | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.182 |
| 4 | Alonso Lopez | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +0.436 |
| 5 | Celestino Vietti | ITA | Folladore SpeedRS Team | Boscoscuro | +0.505 |
| 6 | Manuel Gonzalez | SPA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.513 |
| 7 | Daniel Munoz | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.539 |
| 8 | Alex Escrig | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +0.586 |
| 9 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +0.620 |
| 10 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +0.702 |
| 11 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +0.746 |
| 12 | Barry Baltus | BEL | REDs Fantic Racing | Kalex | +0.761 |
| 13 | Angel Piqueras | SPA | QJMOTOR – Reverte – MSI | Kalex | +0.764 |
| 14 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +0.866 |
| Q1 | |||||
| 15 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.900 |
| 16 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.909 |
| 17 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +0.943 |
| 18 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.970 |
| 19 | David Alonso | COL | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | +0.977 |
| 20 | Luca Lunetta | ITA | Folladore SpeedRS Team | Boscoscuro | +0.992 |
| 21 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +1.028 |
| 22 | Tony Arbolino | ITA | REDs Fantic Racing | Kalex | +1.190 |
| 23 | Deniz Oncu | TUR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +1.214 |
| 24 | Alberto Ferrandez | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +1.217 |
| 25 | Sergio Garcia | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +1.230 |
| 26 | Aron Canet | SPA | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +1.289 |
| 27 | Marcos Ramirez | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +1.633 |
| 28 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +1.638 |
| 29 | Xabi Zurutuza | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +1.866 |



