GP Hiszpanii: Oba piątkowe treningi Moto3 dla Maximo Quilesa
Maximo Quiles zakończył piątek Moto3 w Jerez z najlepszym czasem obu sesji, potwierdzając świetną formę lidera mistrzostw. Zawodnik Aspara był najszybszy rano, a po południu ponownie znalazł się na czele z wynikiem 1:44.078. Za nim uplasowali się David Munoz oraz Valentin Perrone.
W porannym treningu Quiles wyraźnie odskoczył rywalom, uzyskując niemal cztery dziesiąte przewagi nad Matteo Bertelle. Kolejne miejsca zajęli Marco Morelli, Joel Esteban i Alvaro Carpe, a mocny początek dnia zaliczyły głównie motocykle KTM. Nie zabrakło także upadków, które przydarzyły się Caseyowi O’Gormanowi oraz Cormacowi Buchananowi.
Popołudniowa sesja była bardziej wyrównana i decydowała o bezpośrednim awansie do Q2. Munoz, wracający po kontuzji, stracił do Quilesa zaledwie 0,041 s, a w czołowej dziesiątce znaleźli się także Bertelle, Adrian Fernandez, Brian Uriarte, Alvaro Carpe i Morelli. Ostatnie miejsca premiowane awansem zajęli Casey O’Gorman, Rico Salmela, Joel Esteban i Scott Ogden, natomiast Guido Pini zakończył dzień tuż poza czołową czternastką.
| WYNIKI FP1 MOTO3 – JEREZ 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS | STRATA |
| 1 | MAXIMO QUILES | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 1’44.833 | – |
| 2 | MATTEO BERTELLE | ITA | LEVEL UP – MTA | KTM | 1’45.228 | +0.395 |
| 3 | MARCO MORELLI | ARG | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 1’45.316 | +0.483 |
| 4 | JOEL ESTEBAN | SPA | LEVEL UP – MTA | KTM | 1’45.342 | +0.509 |
| 5 | ALVARO CARPE | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’45.370 | +0.537 |
| 6 | DAVID ALMANSA | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1’45.438 | +0.605 |
| 7 | JOEL KELSO | AUS | GRYD – MLav Racing | HONDA | 1’45.487 | +0.654 |
| 8 | GUIDO PINI | ITA | Leopard Racing | HONDA | 1’45.545 | +0.712 |
| 9 | BRIAN URIARTE | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’45.547 | +0.714 |
| 10 | ADRIAN FERNANDEZ | SPA | Leopard Racing | HONDA | 1’45.647 | +0.814 |
| 11 | DAVID MUNOZ | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1’45.744 | +0.911 |
| 12 | SCOTT OGDEN | GBR | CIP Green Power | KTM | 1’45.837 | +1.004 |
| 13 | JESUS RIOS | SPA | Rivacold Snipers Team | HONDA | 1’45.838 | +1.005 |
| 14 | RYUSEI YAMANAKA | JPN | AEON Credit- MT Helmets – MSI | KTM | 1’45.863 | +1.030 |
| 15 | RICO SALMELA | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’45.877 | +1.044 |
| 16 | RUCHE MOODLEY | RSA | CODE Motorsports | KTM | 1’46.079 | +1.246 |
| 17 | EDDIE O’SHEA | GBR | GRYD – MLav Racing | HONDA | 1’46.306 | +1.473 |
| 18 | VALENTIN PERRONE | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’46.313 | +1.480 |
| 19 | CORMAC BUCHANAN | NZL | CODE Motorsports | KTM | 1’46.316 | +1.483 |
| 20 | ADRIAN CRUCES | SPA | CIP Green Power | KTM | 1’46.352 | +1.519 |
| 21 | HAKIM DANISH | MAL | AEON Credit- MT Helmets – MSI | KTM | 1’46.391 | +1.558 |
| 22 | CASEY O’GORMAN | IRL | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1’46.458 | +1.625 |
| 23 | LEO RAMMERSTORFER | AUT | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1’46.515 | +1.682 |
| 24 | VEDA PRATAMA | INA | Honda Team Asia | HONDA | 1’46.808 | +1.975 |
| 25 | NICOLA CARRARO | ITA | Rivacold Snipers Team | HONDA | 1’47.316 | +2.483 |
| 26 | ZEN MITANI | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 1’47.757 | +2.924 |
| WYNIKI FP2 MOTO3 – JEREZ 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS | STRATA |
| 1 | MAXIMO QUILES | SPA | CFMOTO GAVIOTA ASPAR TEAM | KTM | 1’44.078 | – |
| 2 | DAVID MUNOZ | SPA | LIQUI MOLY DYNAVOLT INTACT GP | KTM | 1’44.119 | +0.041 |
| 3 | VALENTIN PERRONE | ARG | RED BULL KTM TECH3 | KTM | 1’44.325 | +0.247 |
| 4 | MATTEO BERTELLE | ITA | LEVEL UP – MTA | KTM | 1’44.403 | +0.325 |
| 5 | DAVID ALMANSA | SPA | LIQUI MOLY DYNAVOLT INTACT GP | KTM | 1’44.457 | +0.379 |
| 6 | ADRIAN FERNANDEZ | SPA | LEOPARD RACING | HONDA | 1’44.483 | +0.405 |
| 7 | BRIAN URIARTE | SPA | RED BULL KTM AJO | KTM | 1’44.504 | +0.426 |
| 8 | ADRIAN CRUCES | SPA | CIP GREEN POWER | KTM | 1’44.544 | +0.466 |
| 9 | ALVARO CARPE | SPA | RED BULL KTM AJO | KTM | 1’44.587 | +0.509 |
| 10 | MARCO MORELLI | ARG | CFMOTO GAVIOTA ASPAR TEAM | KTM | 1’44.628 | +0.550 |
| 11 | CASEY O’GORMAN | IRL | SIC58 SQUADRA CORSE | HONDA | 1’44.646 | +0.568 |
| 12 | RICO SALMELA | FIN | RED BULL KTM TECH3 | KTM | 1’44.670 | +0.592 |
| 13 | JOEL ESTEBAN | SPA | LEVEL UP – MTA | KTM | 1’44.701 | +0.623 |
| 14 | SCOTT OGDEN | GBR | CIP GREEN POWER | KTM | 1’44.733 | +0.655 |
| 15 | GUIDO PINI | ITA | LEOPARD RACING | HONDA | 1’44.856 | +0.778 |
| 16 | VEDA PRATAMA | INA | HONDA TEAM ASIA | HONDA | 1’44.860 | +0.782 |
| 17 | HAKIM DANISH | MAL | AEON CREDIT- MT HELMETS – MSI | KTM | 1’44.887 | +0.809 |
| 18 | JESUS RIOS | SPA | RIVACOLD SNIPERS TEAM | HONDA | 1’44.945 | +0.867 |
| 19 | RYUSEI YAMANAKA | JPN | AEON CREDIT- MT HELMETS – MSI | KTM | 1’45.119 | +1.041 |
| 20 | EDDIE O’SHEA | GBR | GRYD – MLAV RACING | HONDA | 1’45.138 | +1.060 |
| 21 | JOEL KELSO | AUS | GRYD – MLAV RACING | HONDA | 1’45.153 | +1.075 |
| 22 | CORMAC BUCHANAN | NZL | CODE MOTORSPORTS | KTM | 1’45.223 | +1.145 |
| 23 | RUCHE MOODLEY | RSA | CODE MOTORSPORTS | KTM | 1’45.454 | +1.376 |
| 24 | NICOLA CARRARO | ITA | RIVACOLD SNIPERS TEAM | HONDA | 1’45.675 | +1.597 |
| 25 | ZEN MITANI | JPN | HONDA TEAM ASIA | HONDA | 1’45.721 | +1.643 |
| 26 | LEO RAMMERSTORFER | AUT | SIC58 SQUADRA CORSE | HONDA | 1’46.085 | +2.007 |
Źródło: crash.net




Maxymalny wynik!