GP Hiszpanii: Mokre pole position dla Marca Marqueza!
Marc Marquez (Ducati) wywalczył pole position do Grand Prix Hiszpanii w MotoGP, okazując się najszybszy w mokrych kwalifikacjach na torze Jerez. Obrońca tytułu pokonał Johanna Zarco (LCR Honda) po zaciętym pojedynku, a trzeci rezultat uzyskał Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati). Reszta stawki straciła do czołowej dwójki ponad sekundę.
Zarco miał szansę odebrać pierwsze miejsce na ostatnim okrążeniu, jednak po błędzie w finałowym zakręcie nie poprawił czasu. Wysoko uplasowali się także Marco Bezzecchi i Alex Marquez, który mimo upadku zdołał wrócić do czołówki. Problemy mieli również Fermin Aldeguer oraz Jorge Martin, których kraksy przerywały szybkie przejazdy rywali przez żółte flagi.
Do Q2 awans z pierwszej części kwalifikacji wywalczyli Zarco i Pedro Acosta, natomiast w Q1 upadki zaliczyli m.in. Franco Morbidelli, Jack Miller i Luca Marini. Z dalszych pól wystartują Fabio Quartararo, Toprak Razgatlioglu oraz Alex Rins, a najlepszym zawodnikiem Yamahy został Augusto Fernandez na 16. miejscu. Martina dodatkowo czeka kara przesunięcia o trzy pozycje na starcie wyścigu.
| WYNIKI KWALIFIKACJI MOTOGP – JEREZ 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS | STRATA |
| 1 | MARC MARQUEZ | SPA | Ducati Lenovo | Ducati | 1’48.087 | – |
| 2 | JOHANN ZARCO | FRA | Castrol Honda LCR | Honda | 1’48.227 | +0.140 |
| 3 | FABIO DI GIANNANTONIO | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | 1’49.097 | +1.010 |
| 4 | MARCO BEZZECCHI | ITA | Aprilia Racing | Aprilia | 1’49.115 | +1.028 |
| 5 | ALEX MARQUEZ | SPA | BK8 Gresini Ducati | Ducati | 1’49.146 | +1.059 |
| 6 | PEDRO ACOSTA | SPA | Red Bull KTM | KTM | 1’49.230 | +1.143 |
| 7 | JORGE MARTIN | SPA | Aprilia Racing | Aprilia | 1’49.509 | +1.422 |
| 8 | ENEA BASTIANINI | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’50.464 | +2.377 |
| 9 | RAUL FERNANDEZ | SPA | Trackhouse Aprilia | Aprilia | 1’50.524 | +2.437 |
| 10 | FRANCESCO BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo | Ducati | 1’51.027 | +2.940 |
| 11 | AI OGURA | JPN | Trackhouse Aprilia | Aprilia | 1’51.110 | +3.023 |
| 12 | FERMIN ALDEGUER | SPA | BK8 Gresini Ducati | Ducati | 1’51.444 | +3.357 |
| KWALIFIKACJE 1 | ||||||
| 13 | BRAD BINDER | RSA | Red Bull KTM | KTM | 1’49.278 | – |
| 14 | JOAN MIR | SPA | Honda HRC Castrol | Honda | 1’49.522 | +0.244 |
| 15 | LUCA MARINI | ITA | Honda HRC Castrol | Honda | 1’49.803 | +0.525 |
| 16 | AUGUSTO FERNANDEZ | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’49.977 | +0.699 |
| 17 | FABIO QUARTARARO | FRA | Monster Yamaha | Yamaha | 1’50.139 | +0.861 |
| 18 | FRANCO MORBIDELLI | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | 1’50.219 | +0.941 |
| 19 | TOPRAK RAZGATLIOGLU | TUR | Pramac Yamaha | Yamaha | 1’50.252 | +0.974 |
| 20 | LORENZO SAVADORI | ITA | Aprilia Test Rider | Aprilia | 1’50.390 | +1.112 |
| 21 | ALEX RINS | SPA | Monster Yamaha | Yamaha | 1’50.763 | +1.485 |
| 22 | JACK MILLER | AUS | Pramac Yamaha | Yamaha | 1’58.941 | +9.663 |
| 23 | DIOGO MOREIRA | BRA | Pro Honda LCR | Honda | No Time | – |
| WYNIKI FP3 MOTOGP – JEREZ 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS | STRATA |
| 1 | PEDRO ACOSTA | SPA | RED BULL KTM | KTM | 1’48.862 | – |
| 2 | MARC MARQUEZ | SPA | DUCATI LENOVO | DUCATI | 1’49.373 | +0.511 |
| 3 | JOHANN ZARCO | FRA | CASTROL HONDA LCR | HONDA | 1’49.580 | +0.718 |
| 4 | MARCO BEZZECCHI | ITA | APRILIA RACING | APRILIA | 1’49.640 | +0.778 |
| 5 | JORGE MARTIN | SPA | APRILIA RACING | APRILIA | 1’49.757 | +0.895 |
| 6 | TOPRAK RAZGATLIOGLU | TUR | PRAMAC YAMAHA | YAMAHA | 1’49.762 | +0.900 |
| 7 | ALEX MARQUEZ | SPA | BK8 GRESINI DUCATI | DUCATI | 1’49.774 | +0.912 |
| 8 | JACK MILLER | AUS | PRAMAC YAMAHA | YAMAHA | 1’49.914 | +1.052 |
| 9 | RAUL FERNANDEZ | SPA | TRACKHOUSE APRILIA | APRILIA | 1’49.918 | +1.056 |
| 10 | FRANCO MORBIDELLI | ITA | PERTAMINA VR46 DUCATI | DUCATI | 1’49.921 | +1.059 |
| 11 | JOAN MIR | SPA | HONDA HRC CASTROL | HONDA | 1’49.954 | +1.092 |
| 12 | LUCA MARINI | ITA | HONDA HRC CASTROL | HONDA | 1’49.959 | +1.097 |
| 13 | AUGUSTO FERNANDEZ | SPA | YAMAHA FACTORY RACING | YAMAHA | 1’50.000 | +1.138 |
| 14 | FABIO DI GIANNANTONIO | ITA | PERTAMINA VR46 DUCATI | DUCATI | 1’50.270 | +1.408 |
| 15 | BRAD BINDER | RSA | RED BULL KTM | KTM | 1’50.339 | +1.477 |
| 16 | FABIO QUARTARARO | FRA | MONSTER YAMAHA | YAMAHA | 1’50.412 | +1.550 |
| 17 | FRANCESCO BAGNAIA | ITA | DUCATI LENOVO | DUCATI | 1’50.442 | +1.580 |
| 18 | FERMIN ALDEGUER | SPA | BK8 GRESINI DUCATI | DUCATI | 1’50.531 | +1.669 |
| 19 | DIOGO MOREIRA | BRA | PRO HONDA LCR | HONDA | 1’50.804 | +1.942 |
| 20 | ENEA BASTIANINI | ITA | RED BULL KTM TECH3 | KTM | 1’51.081 | +2.219 |
| 21 | AI OGURA | JPN | TRACKHOUSE APRILIA | APRILIA | 1’51.272 | +2.410 |
| 22 | ALEX RINS | SPA | MONSTER YAMAHA | YAMAHA | 1’51.348 | +2.486 |
| 23 | LORENZO SAVADORI | ITA | APRILIA TEST RIDER | APRILIA | 1’51.722 | +2.860 |
Źródło: crash.net



