GP Malezji: Maximo Quiles z pole position w Moto3!
Maximo Quiles wywalczył pole position do wyścigu Moto3 o GP Malezji. Świeżo upieczony Mistrz Świata nigdy nie był specjalistą od czasówek, w związku z czym to dopiero trzecie wygrane kwalifikacje w tym roku! A przypomnijmy, że wygrywał tego sezonu dziesięciokrotnie! Obok Hiszpana w pierwszej linii ustawią się Brian Uriarte i reprezentant gospodarzy, Hakim Danish. Z czwartej i piątej pozycji ruszą David Almansa i Alvaro Carpe.
| GP MALEZJI 2026 (SEPANG) – WYNIKI KWALIFIKACJI MOTO3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 2:10.396 |
| 2 | Brian Uriarte | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.084 |
| 3 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | +0.133 |
| 4 | David Almansa | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +0.175 |
| 5 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.208 |
| 6 | Matteo Bertelle | ITA | LEVEL UP – MTA | KTM | +0.448 |
| 7 | Joel Kelso | AUS | GRYD Racing | Honda | +0.459 |
| 8 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | +0.465 |
| 9 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | Honda | +0.702 |
| 10 | David Munoz | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +0.733 |
| 11 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | +0.742 |
| 12 | Marco Morelli | ARG | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | +0.805 |
| 13 | Eddie O’Shea | GBR | GRYD Racing | Honda | +0.890 |
| 14 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | +1.041 |
| 15 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | +1.043 |
| 16 | Joel Esteban | SPA | LEVEL UP – MTA | KTM | +1.187 |
| 17 | Adrian Cruces | SPA | CIP Green Power | KTM | +1.357 |
| 18 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +1.371 |
| Q1 | |||||
| 19 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | 2:11.764 |
| 20 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 2:11.823 |
| 21 | Kiattisak Singhapong | THA | Rivacold Snipers Team | Honda | 2:11.981 |
| 22 | Casey O’Gorman | IRL | SIC58 Squadra Corse | Honda | 2:11.997 |
| 23 | Jesus Rios | SPA | Rivacold Snipers Team | Honda | 2:12.130 |
| 24 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | 2:12.713 |
| 25 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 2:12.819 |
| GP MALEZJI 2026 (SEPANG) – WYNIKI 2. TRENINGU WOLNEGO (FP2) MOTO3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | David Almansa | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 2:10.985 |
| 2 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | +0.141 |
| 3 | David Munoz | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +0.191 |
| 4 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.337 |
| 5 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | Honda | +0.413 |
| 6 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | +0.441 |
| 7 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.494 |
| 8 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | +0.518 |
| 9 | Brian Uriarte | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.579 |
| 10 | Kiattisak Singhapong | THA | Rivacold Snipers Team | Honda | +0.580 |
| 11 | Jesus Rios | SPA | Rivacold Snipers Team | Honda | +0.624 |
| 12 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | +0.730 |
| 13 | Joel Kelso | AUS | GRYD Racing | Honda | +0.750 |
| 14 | Matteo Bertelle | ITA | LEVEL UP – MTA | KTM | +0.752 |
| 15 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | +0.777 |
| 16 | Joel Esteban | SPA | LEVEL UP – MTA | KTM | +0.909 |
| 17 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | +1.025 |
| 18 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | +1.060 |
| 19 | Casey O’Gorman | IRL | SIC58 Squadra Corse | Honda | +1.106 |
| 20 | Adrian Cruces | SPA | CIP Green Power | KTM | +1.272 |
| 21 | Eddie O’Shea | GBR | GRYD Racing | Honda | +1.289 |
| 22 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | +1.343 |
| 23 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | +1.385 |
| 24 | Marco Morelli | ARG | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | +1.470 |
| 25 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +1.660 |
Źródło: crash.net



