GP Malezji: Holgado z pole position w Moto2!
Daniel Holgado wywalczył pole positon do wyścigu Moto2 o GP Malezji. Obok niego w pierwszej linii ustawią się Angel Piqueras i Izan Guevara. Czwarty wynik uzyskał David Alonso. Manuel Gonzalez po obiecujących treningach wywalczył dopiero dziewiąty czas! Jeszcze gorzej poszło jego zespołowemu partnerowi, Sennie Agiusowi, który znalazł się na dwunastej lokacie.
| GP MALEZJI 2026 (SEPANG) – WYNIKI KWALIFIKACJI MOTO2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO RCB Aspar Team | Kalex | 2:02.875 |
| 2 | Angel Piqueras | SPA | QJMOTOR – MSI | Kalex | +0.541 |
| 3 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +0.611 |
| 4 | David Alonso | COL | CFMOTO RCB Aspar Team | Kalex | +0.616 |
| 5 | Alonso Lopez | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +0.641 |
| 6 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +0.685 |
| 7 | Alex Escrig | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +0.789 |
| 8 | Daniel Munoz | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.843 |
| 9 | Manuel Gonzalez | SPA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.859 |
| 10 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR – MSI | Kalex | +0.964 |
| 11 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +1.103 |
| 12 | Senna Agius | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +1.134 |
| 13 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +1.161 |
| 14 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +1.258 |
| 15 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +1.461 |
| 16 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +1.510 |
| 17 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | +2.105 |
| 18 | Celestino Vietti | ITA | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | bez czasu |
| Q1 | |||||
| 19 | Luca Lunetta | ITA | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 2:03.938 |
| 20 | Barry Baltus | BEL | REDS Fantic Racing | Kalex | 2:03.972 |
| 21 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 2:03.993 |
| 22 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 2:04.183 |
| 23 | Xabi Zurutuza | SPA | KLINT Racing Team | Forward | 2:04.202 |
| 24 | Alberto Ferrandez | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 2:04.422 |
| 25 | Deniz Oncu | TUR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 2:04.645 |
| 26 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 2:05.172 |
| 27 | Jacob Roulstone | AUS | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 2:05.629 |
| 28 | Matteo Ferrari | ITA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 2:05.947 |
| GP MALEZJI 2026 (SEPANG) – WYNIKI 2. TRENINGU WOLNEGO (FP2) MOTO2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 2:03.567 |
| 2 | Barry Baltus | BEL | REDS Fantic Racing | Kalex | +0.553 |
| 3 | David Alonso | COL | CFMOTO RCB Aspar Team | Kalex | +0.614 |
| 4 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.651 |
| 5 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO RCB Aspar Team | Kalex | +0.770 |
| 6 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR – MSI | Kalex | +0.784 |
| 7 | Alex Escrig | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +0.817 |
| 8 | Celestino Vietti | ITA | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | +0.830 |
| 9 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +0.876 |
| 10 | Angel Piqueras | SPA | QJMOTOR – MSI | Kalex | +0.937 |
| 11 | Alonso Lopez | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +0.975 |
| 12 | Daniel Munoz | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.986 |
| 13 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +1.002 |
| 14 | Luca Lunetta | ITA | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | +1.106 |
| 15 | Xabi Zurutuza | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +1.170 |
| 16 | Alberto Ferrandez | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +1.179 |
| 17 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | +1.207 |
| 18 | Manuel Gonzalez | SPA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +1.244 |
| 19 | Senna Agius | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +1.349 |
| 20 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +1.372 |
| 21 | Deniz Oncu | TUR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +1.465 |
| 22 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +1.489 |
| 23 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +1.508 |
| 24 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +1.810 |
| 25 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +1.828 |
| 26 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +1.916 |
| 27 | Matteo Ferrari | ITA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +2.733 |
| 28 | Jacob Roulstone | AUS | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +3.241 |
Źródło: crash.net



