GP San Marino: Holgado po raz drugi z rzędu na pole position!

Dani Holgado wyrasta na wielką gwiazdę! Drugie pole position z rzędu dla Hiszpana, który w tym roku debiutuje w kategorii Moto2 po bardzo dobrej, ale nie niesamowitej karierze w Moto3. Zawodnik ekipy CFMoto Aspar zdołał pokonać Celestino Viettiego (SpeedRS), który do kwalifikacji wydawał się być o krok przed konkurencją – Włoch musiał pogodzić się z wciąż bardzo solidnym, drugim miejscem. Pierwszą linię na starcie jutrzejszego wyścigu uzupełni lider mistrzostw, Manuel Gonzalez (Intact GP).

Drugą linię otworzą zawodnicy zespołu Fantic, Barry Baltus i Aron Canet. Ten drugi mimo częstych ostatnio niepowodzeń wciąż jest kandydatem do tytułu, zajmując drugie miejsce w klasyfikacji. Patrząc na ubiegły sezon, jego kandydaturze pomóc powinny wyścigi w Azji, w których rok temu Hiszpan był bardzo silny. Z szóstej pozycji wystartuje z kolei trzeci w mistrzostwach Diogo Moreira (Italtrans), dwukrotny zwycięzca w tym roku.

Kliknij, aby pominąć reklamę

Wynik kwalifikacji

Poz Nr Zawodnik Moto Czas Strata Poprz.
1 27 Daniel Holgado Kalex 01:34.216
2 13 Celestino Vietti Boscoscuro 01:34.256 0.040 0.040
3 18 Manuel Gonzalez Kalex 01:34.291 0.075 0.035
4 7 Barry Baltus Kalex 01:34.347 0.131 0.056
5 44 Aron Canet Kalex 01:34.362 0.146 0.015
6 10 Diogo Moreira Kalex 01:34.391 0.175 0.029
7 81 Senna Agius Kalex 01:34.406 0.190 0.015
8 14 Tony Arbolino Boscoscuro 01:34.420 0.204 0.014
9 96 Jake Dixon Boscoscuro 01:34.423 0.207 0.003
10 75 Albert Arenas Kalex 01:34.446 0.230 0.023
11 80 David Alonso Kalex 01:34.561 0.345 0.115
12 71 Ayumu Sasaki Kalex 01:34.591 0.375 0.030
13 28 Izan Guevara Boscoscuro 01:34.632 0.416 0.041
14 21 Alonso Lopez Boscoscuro 01:34.707 0.491 0.075
15 99 Adrian Huertas Kalex 01:34.777 0.561 0.070
16 84 Zonta Vd Goorbergh Kalex 01:34.861 0.645 0.084
17 17 Daniel Muńoz Kalex 01:34.969 0.753 0.108
18 12 Filip Salac Boscoscuro 01:34.985 0.769 0.016
Q1:
Q2 14 Tony Arbolino Boscoscuro 01:34.530
Q2 44 Aron Canet Kalex 01:34.721 0.191 0.191
Q2 17 Daniel Muñoz Kalex 01:34.726 0.196 0.005
Q2 71 Ayumu Sasaki Kalex 01:34.737 0.207 0.011
19 4 Ivan Ortola Boscoscuro 01:34.844 0.314 0.107
20 95 Collin Veijer Kalex 01:34.944 0.414 0.100
21 9 Jorge Navarro Forward 01:35.031 0.501 0.087
22 24 Marcos Ramirez Kalex 01:35.074 0.544 0.043
23 64 Mario Aji Kalex 01:35.213 0.683 0.139
24 11 Alex Escrig Forward 01:35.247 0.717 0.034
25 16 Joe Roberts Kalex 01:35.356 0.826 0.109
26 67 Alberto Surra Kalex 01:35.389 0.859 0.033
27 15 Darryn Binder Kalex 01:35.506 0.976 0.117
28 93 Alberto Ferrandez Boscoscuro 01:35.777 1.247 0.271
29 19 Unai Orradre Boscoscuro 01:35.818 1.288 0.041
30 92 Yuki Kunii Kalex 01:36.460 1.930 0.642

Wyniki sobotniego treningu

Poz Nr Zawodnik Moto Czas Strata Poprz.
1 13 Celestino Vietti Boscoscuro 01:34.624
2 96 Jake Dixon Boscoscuro 01:34.685 0.061 0.061
3 14 Tony Arbolino Boscoscuro 01:34.855 0.231 0.170
4 21 Alonso Lopez Boscoscuro 01:34.877 0.253 0.022
5 75 Albert Arenas Kalex 01:34.914 0.290 0.037
6 10 Diogo Moreira Kalex 01:34.990 0.366 0.076
7 7 Barry Baltus Kalex 01:35.011 0.387 0.021
8 44 Aron Canet Kalex 01:35.024 0.400 0.013
9 27 Daniel Holgado Kalex 01:35.041 0.417 0.017
10 17 Daniel Muńoz Kalex 01:35.055 0.431 0.014
11 95 Collin Veijer Kalex 01:35.110 0.486 0.055
12 80 David Alonso Kalex 01:35.173 0.549 0.063
13 81 Senna Agius Kalex 01:35.214 0.590 0.041
14 24 Marcos Ramirez Kalex 01:35.215 0.591 0.001
15 28 Izan Guevara Boscoscuro 01:35.249 0.625 0.034
16 18 Manuel Gonzalez Kalex 01:35.268 0.644 0.019
17 99 Adrian Huertas Kalex 01:35.458 0.834 0.190
18 71 Ayumu Sasaki Kalex 01:35.510 0.886 0.052
19 12 Filip Salac Boscoscuro 01:35.524 0.900 0.014
20 84 Zonta Vd Goorbergh Kalex 01:35.563 0.939 0.039
21 93 Alberto Ferrandez Boscoscuro 01:35.589 0.965 0.026
22 67 Alberto Surra Kalex 01:35.604 0.980 0.015
23 16 Joe Roberts Kalex 01:35.607 0.983 0.003
24 64 Mario Aji Kalex 01:35.691 1.067 0.084
25 11 Alex Escrig Forward 01:35.824 1.200 0.133
26 9 Jorge Navarro Forward 01:35.858 1.234 0.034
27 15 Darryn Binder Kalex 01:35.911 1.287 0.053
28 4 Ivan Ortola Boscoscuro 01:35.948 1.324 0.037
29 19 Unai Orradre Boscoscuro 01:36.861 2.237 0.913
30 92 Yuki Kunii Kalex 01:36.999 2.375 0.138

Źródło: motomatters.com

Kliknij, aby pominąć reklamę

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button