Jorge Navarro uzyskał najlepszy czas ostatniego dnia testów w Katarze w klasie Moto2 – i jednocześnie był to najlepszy czas całych testów. Drugi w niedzielę był Remy Gardner, a trzeci Fabio Di Giannantonio. W żadnej sesji nie wziął udziału kontuzjowany Sam Lowes.
Wyniki 3. dnia | |||||
Pos | Rider | Nat | Team | Time | |
1 | Jorge Navarro | SPA | Beta Tools Speed Up (Speed Up) | 1’58.520s | Session 3 |
2 | Remy Gardner | AUS | Onexox TKKR SAG Team (Kalex) | +0.144s | Session 3 |
3 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Beta Tools Speed Up (Speed Up) | +0.311s | Session 3 |
4 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP (Kalex) | +0.408s | Session 3 |
5 | Enea Bastianini | ITA | Italtrans Racing Team (Kalex) | +0.433s | Session 3 |
6 | Aron Canet | SPA | Aspar Team (Speed Up) | +0.540s | Session 3 |
7 | Luca Marini | ITA | SKY Racing Team VR46 (Kalex) | +0.552s | Session 3 |
8 | Xavi Vierge | SPA | Petronas Sprinta Racing (Kalex) | +0.572s | Session 3 |
9 | Lorenzo Baldasarri | ITA | Flexbox HP 40 (Kalex) | +0.609s | Session 3 |
10 | Nicolo Bulega | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 (Kalex) | +0.611s | Session 3 |
11 | Jorge Martin | SPA | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | +0.620s | Session 3 |
12 | Joe Roberts | USA | American Racing (Kalex) | +0.710s | Session 3 |
13 | Thomas Luthi | SWI | Liqui Moly Intact GP (Kalex) | +0.735s | Session 3 |
14 | Edgar Pons | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 (Kalex) | +0.826s | Session 3 |
15 | Bo Bendsneyder | NED | NTS RW Racing GP (NTS) | +0.860s | Session 3 |
16 | Hafizh Syahrin | MAL | Aspar Team (Speed Up) | +0.957s | Session 3 |
17 | Hector Garzo | SPA | Flexbox HP 40 (Kalex) | +1.025s | Session 2 |
18 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) | +1.036s | Session 3 |
19 | Augusto Fernandez | SPA | EG 0.0 Marc VDS (Kalex) | +1.109s | Session 3 |
20 | Stefano Manzi | ITA | MV Agusta Forward Racing (MV Agusta) | +1.218s | Session 1 |
21 | Marcos Ramirez | SPA | American Racing (Kalex) | +1.244s | Session 3 |
22 | Tetsuta Nagashima | JPN | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | +1.322s | Session 2 |
23 | Marco Bezzecchi | ITA | SKY Racing Team VR46 (Kalex) | +1.341s | Session 3 |
24 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team (Kalex) | +1.365s | Session 3 |
25 | Jesko Raffin | SWI | NTS RW Racing GP (NTS) | +1.394s | Session 1 |
26 | Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Racing (MV Agusta) | +1.462s | Session 3 |
27 | Jake Dixon | GBR | Petronas Sprinta Racing (Kalex) | +1.776s | Session 3 |
28 | Andi Farid Izdihar | INA | Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) | +2.175s | Session 3 |
Wyniki łączne po 3 dniach | |||||
Pos | Rider | Nat | Team | Time | |
1 | Jorge Navarro | SPA | Speed Up Racing (Speed Up) | 1’58.520s | Day 3 |
2 | Jorge Martin | SPA | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | +0.135s | Day 2 |
3 | Remy Gardner | AUS | Onexox TKKR SAG Team (Kalex) | +0.144s | Day 3 |
4 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Speed Up Racing (Speed Up) | +0.311s | Day 3 |
5 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP (Kalex) | +0.408s | Day 3 |
6 | Enea Bastianini | ITA | Italtrans Racing Team (Kalex) | +0.433s | Day 3 |
7 | Aron Canet | SPA | Aspar Team (Speed Up) | +0.540s | Day 3 |
8 | Nicolo Bulega | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 (Kalex) | +0.542s | Day 2 |
9 | Joe Roberts | USA | American Racing (Kalex) | +0.546s | Day 2 |
10 | Luca Marini | ITA | SKY Racing Team VR46 (Kalex) | +0.552s | Day 3 |
11 | Xavi Vierge | SPA | Petronas Sprinta Racing (Kalex) | +0.572s | Day 3 |
12 | Lorenzo Baldasarri | ITA | Flexbox HP 40 (Kalex) | +0.609s | Day 3 |
13 | Thomas Luthi | SWI | Liqui Moly Intact GP (Kalex) | +0.735s | Day 3 |
14 | Edgar Pons | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 (Kalex) | +0.826s | Day 3 |
15 | Hafizh Syahrin | MAL | Aspar Team (Speed Up) | +0.857s | Day 2 |
16 | Bo Bendsneyder | NED | NTS RW Racing GP (NTS) | +0.860s | Day 3 |
17 | Marco Bezzecchi | ITA | SKY Racing Team VR46 (Kalex) | +0.870s | Day 2 |
18 | Tetsuta Nagashima | JPN | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | +0.948s | Day 1 |
19 | Hector Garzo | SPA | Flexbox HP 40 (Kalex) | +1.025s | Day 3 |
20 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) | +1.036s | Day 3 |
21 | Augusto Fernandez | SPA | EG 0.0 Marc VDS (Kalex) | +1.109s | Day 3 |
22 | Stefano Manzi | ITA | MV Agusta Forward Racing (MV Agusta) | +1.218s | Day 3 |
23 | Marcos Ramirez | SPA | American Racing (Kalex) | +1.244s | Day 3 |
24 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team (Kalex) | +1.365s | Day 3 |
25 | Jesko Raffin | SWI | NTS RW Racing GP (NTS) | +1.394s | Day 3 |
26 | Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Racing (MV Agusta) | +1.462s | Day 3 |
27 | Jake Dixon | GBR | Petronas Sprinta Racing (Kalex) | +1.610s | Day 1 |
28 | Andi Farid Izdihar | INA | Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) | +2.175s | Day 3 |
Źródło: crash.net