Home / MotoGP / 125cc: Pasini po raz czwarty na pole position

125cc: Pasini po raz czwarty na pole position

Mattia Pasini zdobył po raz czwarty z rzędu w tym roku pierwsze pole startowe. Włoch po raz kolejny poprawił rekord toru w klasie 125cc, tym razem na legendarnym torze Le Mans. Pierwszy rząd do jutrzejszego wyścigu o Grand Prix Francji uzupełnią młodziuMattia Pasini zdobył po raz czwarty z rzędu w tym roku pierwsze pole startowe. Włoch po raz kolejny poprawił rekord toru w klasie 125cc, tym razem na legendarnym torze Le Mans. Pierwszy rząd do jutrzejszego wyścigu o Grand Prix Francji uzupełnią młodziutki Bradley Smith, Tomoyoshi Koyama i Hector Faubel.

Zwycięzca wczorajszych treningów kwalifikacyjnych Gabor Talmacsi, dziś uzyskał czas dający mu dopiero 8. miejsce. Drugi rząd dopełnili odpowiednio Lukas Pesek, Sergio Gadea i Andrea Iannone.

Wyniki 2 sesji kwalifikacyjnej:

1 75 M.PASINI APRILIA 1’43.111
2 38 B.SMITH HONDA 1’43.569 0.458
3 71 T.KOYAMA KTM 1’43.664 0.553
4 55 H.FAUBEL APRILIA 1’43.745 0.634
5 52 L.PESEK DERBI 1’43.773 0.662
6 33 S.GADEA APRILIA 1’43.774 0.663
7 29 A.IANNONE APRILIA 1’43.999 0.888
8 14 G.TALMACSI APRILIA 1’44.191 1.080
9 60 M.RANSEDER DERBI 1’44.191 1.080
10 63 M.DI MEGLIO HONDA 1’44.192 1.081
11 7 A.MASBOU HONDA 1’44.267 1.156
12 35 R.DE ROSA APRILIA 1’44.305 1.194
13 24 S.CORSI APRILIA 1’44.518 1.407
14 11 S.CORTESE APRILIA 1’44.558 1.447
15 34 R.KRUMMENACHER KTM 1’44.668 1.557
16 8 L.ZANETTI APRILIA 1’44.680 1.569
17 22 P.NIETO APRILIA 1’44.958 1.847
18 6 J.OLIVE APRILIA 1’44.968 1.857
19 44 P.ESPARGARO APRILIA 1’45.193 2.082
20 27 S.BIANCO APRILIA 1’45.280 2.169
21 53 S.GROTZKYJ APRILIA 1’45.310 2.199
22 18 N.TEROL DERBI 1’45.729 2.618
23 13 D.LOMBARDI HONDA 1’45.909 2.798
24 95 R.MURESAN DERBI 1’46.095 2.984
25 77 D.AEGERTER APRILIA 1’46.139 3.028
26 20 R.TAMBURINI APRILIA 1’46.272 3.161
27 51 S.BONSEY KTM 1’46.520 3.409
28 56 H.VAN DEN BERG APRILIA 1’46.676 3.565
29 37 J.LITJENS HONDA 1’46.724 3.613
30 15 F.SANDI APRILIA 1’46.984 3.873
31 99 D.WEBB HONDA 1’47.001 3.890
32 46 R.MAITRE HONDA 1’49.031 5.920
33 48 J.CARTRON HONDA 1’49.354 6.243
34 47 S.LE COQUEN HONDA 1’50.116 7.005

AUTOR: Redakcja

Dodaj komentarz

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.
147 zapytań w 1,004 sek