Aleix Espargaro uzyskał najlepszy czas czwartkowych treningów na torze w holenderskim Assen. Również i pierwszy trening padł łupem Espargaro – ale młodszego z braci – Pola, podczas gdy Aleix był drugi. Aleix Espargaro ustanowił również rekordowy czas dla tego obiektu.
Bardzo dobrze zaprezentował się również Jorge Lorenzo, który w pierwszym treningu zanotował trzeci, a w drugim czwarty czas dnia. Tradycyjnie już, w ścisłej czołówce znaleźli się również obydwaj kierowcy zespołu Repsol Honda
Wyniki 1 treningu:
1. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 34.530s [Lap 20/21] 313km/h (największa prędkość)
2. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 34.719s +0.189s [16/17] 306km/h
3. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 34.736s +0.206s [18/19] 309km/h
4. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 34.770s +0.240s [12/18] 309km/h
5. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 34.915s +0.385s [13/21] 311km/h
6. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 34.974s +0.444s [13/21] 309km/h
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 35.069s +0.539s [18/18] 310km/h
8. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 35.187s +0.657s [7/18] 311km/h
9. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 35.364s +0.834s [17/19] 311km/h
10. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 35.885s +1.355s [20/21] 308km/h
11. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 35.888s +1.358s [15/19] 308km/h
12. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 36.269s +1.739s [19/19] 303km/h
13. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 36.295s +1.765s [16/20] 308km/h
14. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 36.353s +1.823s [7/18] 296km/h
15. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 36.363s +1.833s [17/19] 304km/h
16. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 36.375s +1.845s [13/16] 298km/h
17. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 36.521s +1.991s [12/20] 300km/h
18. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 37.209s +2.679s [12/14] 293km/h
19. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 37.275s +2.745s [17/18] 295km/h
20. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 37.370s +2.840s [17/17] 295km/h
21. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 37.488s +2.958s [18/18] 296km/h
22. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 37.498s +2.968s [16/20] 294km/h
23. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 37.732s +3.202s [12/16] 291km/h
Wyniki 2 treningu:
1. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 33.653s [Lap 16/17] 301km/h (największa prędkość)
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 33.864s +0.211s [18/19] 308km/h
3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 34.069s +0.416s [20/20] 311km/h
4. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 34.148s +0.495s [3/19] 307km/h
5. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 34.277s +0.624s [20/24] 308km/h
6. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 34.286s +0.633s [20/20] 310km/h
7. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 34.286s +0.633s [19/21] 306km/h
8. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 34.408s +0.755s [9/22] 308km/h
9. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 34.457s +0.804s [15/21] 309km/h
10. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 34.460s +0.807s [19/20] 311km/h
11. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 34.466s +0.813s [19/20] 308km/h
12. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 35.445s +1.792s [15/16] 293km/h
13. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 35.469s +1.816s [18/19] 306km/h
14. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 35.537s +1.884s [9/17] 306km/h
15. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 35.590s +1.937s [18/20] 299km/h
16. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 35.787s +2.134s [19/20] 299km/h
17. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 35.891s +2.238s [17/19] 293km/h
18. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 35.925s +2.272s [18/19] 296km/h
19. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 36.046s +2.393s [16/18] 290km/h
20. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 36.270s +2.617s [19/19] 295km/h
21. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 36.280s +2.627s [15/19] 294km/h
22. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 36.657s +3.004s [11/20] 289km/h
23. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 36.724s +3.071s [2/17] 293km/h
Treningi są zawsze w piątek, więc dzisiaj jest piątek.
Dokładnie. Organizatorzy się dupneli o jeden dzień.