Andrea Iannone po założeniu miękkich opon na koniec FP4 wskoczył na czoło klasyfikacji czasowej. Drugi był Jorge Lorenzo, a trzeci Marc Marquez. FP4 nie miała już znaczenia jeśli chodzi o awanse do Q2.
Wyniki FP4 w MotoGP przed GP Katalonii:
- Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 39.708s [Lap 15/15] 339km/h (Top Speed)
- Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP18) 1m 39.789s +0.081s [8/13] 341k
- Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 39.836s +0.128s [14/15] 343k
- Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 39.944s +0.236s [11/15] 338k
- Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP18) 1m 40.044s +0.336s [4/15] 346k
- Tito Rabat ESP Reale Avintia (GP17) 1m 40.156s +0.448s [13/15] 344k
- Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 40.236s +0.528s [12/12] 339k
- Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18) 1m 40.301s +0.593s [10/14] 340k
- Hafizh Syahrin MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 40.321s +0.613s [4/13] 336k
- Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 40.441s +0.733s [14/16] 342k
- Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 40.455s +0.747s [7/15] 343k
- Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 40.485s +0.777s [11/15] 338k
- Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)* 1m 40.552s +0.844s [14/14] 335k
- Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 40.772s +1.064s [10/14] 337k
- Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 40.783s +1.075s [13/14] 336k
- Alvaro Bautista ESP Angel Nieto Team (GP17) 1m 40.861s +1.153s [15/16] 337k
- Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 40.890s +1.182s [4/8] 339k
- Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17) 1m 40.907s +1.199s [6/14] 338k
- Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 41.070s +1.362s [13/14] 337k
- Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 41.264s +1.556s [5/14] 337k
- Mika Kallio FIN Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 41.316s +1.608s [11/13] 335k
- Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 41.394s +1.686s [10/13] 339k
- Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP16)* 1m 41.551s +1.843s [6/7] 338k
- Karel Abraham CZE Angel Nieto Team (GP16) 1m 41.618s +1.910s [12/13] 334k
- Thomas Luthi SWI EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 41.726s +2.018s [10/11] 333k
- Sylvain Guintoli FRA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 42.014s +2.306s [8/12] 339k
Źródło: crash.net
Fot. Suzuki