Franco Morbidelli zmienił na czele tabeli z czasami treningów partnera zespołowego z Petronas Yamahy – Fabio Quartararo, który z powodu problemów technicznych opuścił końcówkę FP2. Drugi czas zanotował niespodziewanie Johann Zarco, trzeci był Brad Binder.
Wyniki FP2 | |||||||
1 | ^5 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | 1’39.789s | 12/12 | 341k |
2 | ^10 | Johann Zarco | FRA | Reale Avintia (GP19) | +0.109s | 17/17 | 342k |
3 | ^18 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16)* | +0.219s | 17/19 | 342k |
4 | = | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.419s | 20/20 | 341k |
5 | ^6 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +0.623s | 19/19 | 339k |
6 | ˅3 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.652s | 16/19 | 340k |
7 | ^9 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.685s | 19/20 | 345k |
8 | ^12 | Alex Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V)* | +0.689s | 15/18 | 345k |
9 | ˅1 | Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.713s | 19/21 | 336k |
10 | ˅3 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.749s | 18/20 | 342k |
11 | ^7 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP20) | +0.837s | 16/16 | 342k |
12 | ˅3 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | +0.965s | 20/20 | 342k |
13 | ˅8 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | +1.002s | 14/17 | 342k |
14 | ˅13 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +1.071s | 6/16 | 340k |
15 | ˅2 | Iker Lecuona | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16)* | +1.082s | 17/17 | 339k |
16 | ˅6 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.239s | 18/20 | 341k |
17 | ˅3 | Bradley Smith | GBR | Aprilia Gresini (RS-GP) | +1.306s | 20/20 | 341k |
18 | ˅16 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (GP20) | +1.335s | 19/19 | 345k |
19 | ˅2 | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | +1.471s | 14/14 | 342k |
20 | ˅5 | Francesco Bagnaia | ITA | Pramac Ducati (GP20) | +1.548s | 16/16 | 343k |
21 | ^1 | Tito Rabat | SPA | Reale Avintia (GP19) | +1.884s | 22/22 | 339k |
22 | ˅3 | Danilo Petrucci | ITA | Ducati Team (GP20) | +2.468s | 15/18 | 343k |
Źródło: crash.net