GP San Marino: Marco Bezzecchi przed Marquezem w rozgrzewce
Marco Bezzecchi (Aprilia) uzyskał najlepszy czas podczas rozgrzewki przed wyścigiem MotoGP na torze Misano. Zdobywca pole position przejechał najszybsze okrążenie w czasie 1:30.835 i o 0,376 sekundy wyprzedził Marca Marqueza (Ducati). Trzeci był Diogo Moreira (LCR Honda), który stracił do lidera 0,413 sekundy.
W pierwszej piątce znaleźli się również Fermin Aldeguer (Ducati) i Fabio Quartararo (Yamaha), a szóste miejsce zajął Alex Marquez. Większość zawodników korzystała z pośredniej tylnej opony, natomiast Marc Marquez był jednym z nielicznych, którzy założyli miękką mieszankę z przodu. Pedro Acosta stracił część sesji z powodu prac przy osłonie przedniego hamulca, ale mimo tego zakończył rozgrzewkę na ósmym miejscu.
Znacznie słabiej wypadł lider mistrzostw Jorge Martin (Aprilia), który uzyskał dopiero 20. czas i wyprzedził jedynie Eneę Bastianiniego. Francesco Bagnaia był dziewiąty, natomiast Toprak Razgatlioglu zakończył sesję na 15. pozycji. Aprilia i Gresini wystąpiły w Misano w specjalnych białych malowaniach przygotowanych na niedzielny wyścig.
| GP SAN MARINO 2026 (MISANO) – WYNIKI ROZGRZEWKI MOTOGP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | STRATA |
| 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia | 1’30.835 |
| 2 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo | Ducati | +0.376 |
| 3 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda | +0.413 |
| 4 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati | Ducati | +0.496 |
| 5 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha | Yamaha | +0.508 |
| 6 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati | Ducati | +0.529 |
| 7 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia | Aprilia | +0.535 |
| 8 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM | KTM | +0.675 |
| 9 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo | Ducati | +0.782 |
| 10 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.862 |
| 11 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda | +0.868 |
| 12 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +0.914 |
| 13 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | Honda | +1.066 |
| 14 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +1.112 |
| 15 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha | Yamaha | +1.124 |
| 16 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha | Yamaha | +1.168 |
| 17 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol | Honda | +1.320 |
| 18 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha | Yamaha | +1.323 |
| 19 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM | KTM | +1.360 |
| 20 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing | Aprilia | +1.478 |
| 21 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +1.593 |



