Dawno nie widzieliśmy włoskiego zawodnika na początku tabeli czasowej. Co prawda czasy z sesji rozgrzewającej nie są powalające ale nie zmienia to faktu, że Andrea Iannone był najszybszy. Drugi czas uzyskał Marc Marquez a trzeci Cal Crutchlow. Spektakularny wypadek zaliczył Jonas Folger, który po wizycie w centrum medycznym czuje się już lepiej, jest tylko poobijany i prawdopodobnie będzie w stanie wystartować wyścigu o GP Wielkiej Brytanii
Wyniki sesji Warm-up przed GP Wielkiej Brytanii na torze Silverstone:
1. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 1.622s [Lap 8/8] 324km/h (Top Speed)
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 2m 1.631s +0.009s [10/10] 324km/h
3. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 2m 1.751s +0.129s [4/10] 323km/h
4. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 2m 1.836s +0.214s [7/10] 326km/h
5. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 2m 1.889s +0.267s [5/10] 326km/h
6. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 2m 1.983s +0.361s [7/10] 326km/h
7. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 2.221s +0.599s [5/5] 321km/h
8. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP17) 2m 2.332s +0.710s [5/9] 325km/h
9. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 2m 2.353s +0.731s [10/10] 322km/h
10. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP17) 2m 2.406s +0.784s [8/8] 322km/h
11. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar (GP16) 2m 2.507s +0.885s [10/10] 329km/h
12. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac (GP17) 2m 2.559s +0.937s [10/10] 326km/h
13. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 2.597s +0.975s [8/9] 323km/h
14. Hector Barbera ESP Reale Avintia (GP16) 2m 2.701s +1.079s [4/10] 329km/h
15. Scott Redding GBR Octo Pramac (GP16) 2m 2.711s +1.089s [4/9] 324km/h
16. Tito Rabat ESP EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 2.804s +1.182s [8/10] 321km/h
17. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 2m 2.829s +1.207s [6/10] 325km/h
18. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar (GP15) 2m 2.838s +1.216s [6/10] 325km/h
19. Jack Miller AUS EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 2.967s +1.345s [5/10] 323km/h
20. Loris Baz FRA Reale Avintia (GP15) 2m 3.012s +1.390s [3/9] 321km/h
21. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 2m 3.067s +1.445s [4/10] 318km/h
22. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 3.282s +1.660s [4/10] 324km/h
23. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* No Time [0/0]
Źródło: crash.net