Mimo bólu w klatce piersiowej, Valentino Rossi zdołał uzyskać najlepszy czas w trzecim wolnym treningu przed GP Włoch, ostatnim, decydującym o awansie do Q1 i Q2. Włoch odrobił aż 11 pozycji względem poprzednich treningów. Drugi czas należał do Marka Marqueza, a trzeci do Jorge Lorenzo. Niespodziewanie, szósty był Tito Rabat.
1. ^11 Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 46.543s [Lap 19/20] 345km/h (Top Speed)
2. ^12 Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 46.865s +0.322s [18/20] 345km/h
3. ^8 Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 46.911s +0.368s [15/18] 349km/h
4. ^3 Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 46.959s +0.416s [18/20] 351km/h
5. ^8 Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 46.972s +0.429s [19/20] 343km/h
6. ^12 Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 47.048s +0.505s [19/21] 342km/h
7. ^2 Michele Pirro ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 47.110s +0.567s [16/17] 353km/h
8. ˅6 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 47.120s +0.577s [17/18] 352km/h
9. ˅4 Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 47.166s +0.623s [20/20] 345km/h
10. ^6 Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 47.173s +0.630s [5/16] 341km/h
11. ˅7 Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 47.257s +0.714s [18/19] 343km/h
12. ^3 Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 47.428s +0.885s [17/19] 349km/h
13. ˅3 Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 47.429s +0.886s [6/6] 346km/h
14. ˅13 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 47.456s +0.913s [14/15] 339km/h
15. ˅9 Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 47.528s +0.985s [14/16] 351km/h
16. ˅8 Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 47.566s +1.023s [16/16] 342km/h
17. ˅14 Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 47.624s +1.081s [20/20] 339km/h
18. ^4 Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 48.017s +1.474s [15/17] 342km/h
19. = Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 48.096s +1.553s [16/18] 339km/h
20. = Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 48.229s +1.686s [15/17] 338km/h
21. ˅4 Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 48.337s +1.794s [18/18] 344km/h
22. ^1 Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 48.531s +1.988s [18/18] 341km/h
23. ˅2 Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 48.551s +2.008s [9/18] 343km/h
24. = Sylvain Guintoli FRA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 49.212s +2.669s [19/21] 342km/h
2. ^12 Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 46.865s +0.322s [18/20] 345km/h
3. ^8 Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 46.911s +0.368s [15/18] 349km/h
4. ^3 Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 46.959s +0.416s [18/20] 351km/h
5. ^8 Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 46.972s +0.429s [19/20] 343km/h
6. ^12 Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 47.048s +0.505s [19/21] 342km/h
7. ^2 Michele Pirro ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 47.110s +0.567s [16/17] 353km/h
8. ˅6 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 47.120s +0.577s [17/18] 352km/h
9. ˅4 Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 47.166s +0.623s [20/20] 345km/h
10. ^6 Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 47.173s +0.630s [5/16] 341km/h
11. ˅7 Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 47.257s +0.714s [18/19] 343km/h
12. ^3 Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 47.428s +0.885s [17/19] 349km/h
13. ˅3 Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 47.429s +0.886s [6/6] 346km/h
14. ˅13 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 47.456s +0.913s [14/15] 339km/h
15. ˅9 Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 47.528s +0.985s [14/16] 351km/h
16. ˅8 Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 47.566s +1.023s [16/16] 342km/h
17. ˅14 Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 47.624s +1.081s [20/20] 339km/h
18. ^4 Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 48.017s +1.474s [15/17] 342km/h
19. = Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 48.096s +1.553s [16/18] 339km/h
20. = Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 48.229s +1.686s [15/17] 338km/h
21. ˅4 Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 48.337s +1.794s [18/18] 344km/h
22. ^1 Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 48.531s +1.988s [18/18] 341km/h
23. ˅2 Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 48.551s +2.008s [9/18] 343km/h
24. = Sylvain Guintoli FRA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 49.212s +2.669s [19/21] 342km/h
Bezpośrednio do Q2 kwalifikacji awansują:
1. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1)
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V)
3. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17)
4. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16)
5. Maverick Vinales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1)
6. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)
7. Michele Pirro ITA Ducati Team (Desmosedici GP17)
8. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17)
9. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V)
10. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP)
1. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1)
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V)
3. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17)
4. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16)
5. Maverick Vinales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1)
6. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)
7. Michele Pirro ITA Ducati Team (Desmosedici GP17)
8. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17)
9. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V)
10. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP)
Źródło: crash.net
Rossi Królu, nigdy nie zwątpiłem! GO!!!!!!!
Lorenzo nie pozytywnie zaskoczył (aczkolwiek wciąż utrzymuje że powinien go zastąpić Davies z WSBK)
Zobaczymy co się będzie działo w czwartej sesji
Davies powinien zastąpić Lorenzo ? hahahahhahahaha :D
Davies niewątpliwie zasługuje na spokojny sezon w MotoGP, ale niech to będzie dobry zespół satelicki, bo presja ekipy fabrycznej tylko go zniszczy…
FP3 to były kwalifikacje…tempo na poziomie kwalifikacji z zeszłego roku!
Co wy mi tu o doktorze, Tito rządzi!
powie mi ktoś w jaki sposób mogę się skontatkować z komentatorami? :P tzn czasami mówią np. Daria pyta co to są te lampki na kombinezonie. Jak oni to robią ;P
Trzeba mieć cycki men ;)
To są odpowiedzi na pytania zadane poprzez Twitter. Pytasz tak, jakbyś nigdy transmisji nie oglądał :).