Maverick Vinales dalej jest niezwykle szybki na torze Assen i przed kwalifikacjami wyrasta do roli faworyta czasówki. Zawodnik Yamahy uzyskał najlepszy czas w kolejnej, trzeciej już z rzędu sesji treningowej. Drugi czas należał do partnera zespołowego – Fabio Quartararo. Dalej uplasowali się bracia Espargaro. Fatalnie Ducati – bezpośrednio do Q2 awansował tylko Jack Miller.
Wyniki FP3 | ||||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF | LAP | MAX |
1 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’32.336s | 17/23 | 306k |
2 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.197s | 20/21 | 304k |
3 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.305s | 19/21 | 311k |
4 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | +0.411s | 19/19 | 308k |
5 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.412s | 20/21 | 308k |
6 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.509s | 22/23 | 309k |
7 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +0.517s | 19/20 | 308k |
8 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +0.535s | 15/20 | 308k |
9 | Valentino Rossi | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.558s | 17/19 | 302k |
10 | Jack Miller | AUS | Ducati Team (GP21) | +0.571s | 18/20 | 313k |
11 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP21) | +0.602s | 15/16 | 312k |
12 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Team (GP21) | +0.605s | 17/22 | 315k |
13 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP21)* | +0.638s | 15/19 | 314k |
14 | Danilo Petrucci | ITA | KTM Tech3 (RC16) | +0.690s | 20/20 | 303k |
15 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.733s | 16/18 | 313k |
16 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.751s | 22/22 | 310k |
17 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +0.914s | 19/21 | 312k |
18 | Iker Lecuona | SPA | KTM Tech3 (RC16) | +1.020s | 17/18 | 305k |
19 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Gresini (RS-GP)* | +1.032s | 13/18 | 306k |
20 | Luca Marini | ITA | Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* | +1.129s | 20/21 | 307k |
21 | Enea Bastianini | ITA | Avintia Ducati (GP19)* | +1.517s | 20/22 | 309k |
22 | Garrett Gerloff | USA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +1.918s | 21/21 | 301k |
Bezpośrednio w Q2: | |||
POS | RIDER | NAT | TEAM |
1 | Maverick Vinales | ESP | Monster Yamaha (YZR-M1) |
2 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
3 | Pol Espargaro | ESP | Repsol Honda (RC213V) |
4 | Aleix Espargaro | ESP | Aprilia Gresini (RS-GP) |
5 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
6 | Alex Rins | ESP | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
7 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
8 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) |
9 | Valentino Rossi | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) |
10 | Jack Miller | AUS | Ducati Team (GP21) |
Źródło: crash.net
Sezonowcy po ostatnim wyścigu pytali czy Marc zdaży w tym roku jeszcze wygrać, klasyfikacje. Dzisiaj nawet ‘dziadek’ Rossi go objechał ale loozik w Q2 sie poholuje za kimś to może przejdzie do Q1. Już dawno po kontuzjo więc pora zaczać jeździć a nie marudzić.
Nie bój się o Marquez, zdąży pobić wszystkie rekordy Rossiego, spokojnie da sobie radę.
Lepiej patrz na jak dziadziulo Rossi będzie odjeżdżamy przez wszystkich. Dalej obrażony za 2015? Dziadzia wywiózł 93 na pobocze i chciał zdobyć tytuł za wszelka cenę, ale tak dobrze to nie ma.
Po wszystkich TWOICH komentarzach mogę stwierdzić że to ty Dalej obrażony za 2015
Czemu?zolci uważają ze 93 pomógł Lotenzo w AUS gdzie przecież na ostatnim okrążeniu przebił się z4go na 1e miejsce i zabrał Lorkowi 5 pkt. Jak zwykle żółci nie mogą zaboleć ze Rossi nie ma 10-ego tytułu,za to Marc,jeśli tylko wydobrzeje, nie będzie jeździł wariacko i ominą go kontuzje,zdobędzie 10 tytułów na luzie
zabawny jesteś zobacz sonbieValencie ale mam to gdzieś. Może sobie zdobyć nawet 15 tytułów, ale to Vale rozsławił MotoGP. Każdy kojarzy MotoGp z Vale z Marquzem nie kojarzy mi się nic po za złymi rzeczami.
zrobił co zrobił, już mi przeszło kilka lat minęło, zawsze pozostanie za to moim i nie tylko moim wrogiem, jest mi obojętny jak zeszłoroczny śnieg
A co to kto bronił doktorkowi wyprzedzić 93 na Sepang? Oczywiście płakał ze 93 go blokował. Trzeba było wyprzedzić i odjechac a nie pitolić przed kamerami ze jaki to wstyd dla sportu. Tamten sezon był Lorenzo
I tyle.Zreszta ile tytułów zdobył Rossi od czasu gdy w Moto GP byli Stoner,Pedrosa,Lorenzo? 2 na ponad 10 lat. Czas już zejść ze sceny i zająć się komentowaniem w rai
co to są klasyfikacje?
klasyfikacja generalna na koniec sezonu tak zwany ranking punktowy za cały sezon
Ja się w obrażanie bawił nie będę, spróbuj z kimś innym
Tak nowe standardy holowania super
ponoć już Honda buduje maszyne pod niego na przyszły sezon bo sobie chłopak nie radzi
A powiedz mi czy Ty tak na serio żyjesz życiem Rossiego? wiesz, że prawdopodobnie dla niego Marquez nie jest wrogiem ?
dokładnie, Rossi pokazał, że umiejętności nie ma.
tylko jak taki cienias na takiej słabej yamashe tyle wygrał? fuksiarz bo Marc wtedy nie jeździł