W miniony weekend 24-25 września na torze Slovakiaring odbyły się ostatnie rundy wyścigów w ramach WMMP oraz Pucharu Polski. Wielu zawodników odpuściło sobie ostatnie ściganie w sezonie 2016. Przed zawodami w Słowacji poznaliśmy już kilku Mistrzów Polski tego roku, teraz znamy już wszystkich. Podsumowanie i klasyfikacja generalna już niebawem, na tą chwilę przedstawiamy wyniki XI i XII rundy WMMP oraz IX rundy Pucharu Polski z toru Slovakiaring.
Wyniki: XI Runda Superbike – Slovakiaring:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | Okrążeń | Różnica |
1 | GÓRKA Paweł | BMW S1000RR | 29 | 11 | – |
2 | CHEŁKOWSKI Waldemar | BMW S1000RR | 21 | 11 | +25.325 |
3 | DURYNEK Mariusz | BMW S1000RR | 16 | 11 | +37.897 |
4 | KAŁUŻKA Piotr | BMW S1000RR | 13 | 11 | +46.322 |
5 | PRENDOTA Piotr | BMW S1000RR | 11 | 11 | +48.053 |
NU | SEMBERA Michal | BMW S1000RR | 2 | 7 | – |
Wyniki: XI Runda Superstock 1000 – Slovakiaring:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | Okrążeń | Różnica |
1 | BUKOWSKI Daniel | Ducati Panigale | 28 | 11 | – |
2 | WRÓBEL Wojciech | BMW S1000RR | 23 | 11 | +9.003 |
3 | UKLEJA Maciej | Ducati Panigale | 16 | 11 | +54.646 |
4 | LEWANDOWSKI Bartłomiej | BMW S1000RR | 14 | 11 | +56.061 |
5 | SERAFIN Tomasz | BMW S1000RR | 11 | 11 | +1:13.993 |
NS | SZKOPEK Paweł | Yamaha | 0 | 0 | – |
Wyniki: XI Runda Supersport – Slovakiaring:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | Okrążeń | Różnica | |
1 | KRAJEWSKI Przemysław | Yamaha R6 | 28 | 6 | – | |
2 | CABALA Bartłomiej | Yamaha R6 | 21 | 6 | +4.952 | |
3 | CHOMICZ Jarosław | Yamaha R6 | 16 | 6 | +13.465 | |
NS | SZKOPEK Marek | MV Agusta 675 | 3 | 0 | – |
Wyniki: XI Runda Superstock 600 – Slovakiaring:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | Okrążeń | Różnica |
1 | PAZERA Patryk | Yamaha R6 | 27 | 9 | – |
2 | OŁDAKOWSKI Damian | Yamaha R6 | 21 | 9 | +18.512 |
3 | BEZULSKI Marceli | Yamaha R6 | 16 | 9 | +27.682 |
NU | STRANKOWSKI Szymon | Yamaha R6 | 4 | 5 | – |
Wyniki: XII Runda Superbike – Slovakiaring:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | Okrążeń | Różnica |
1 | SEMBERA Michal | BMW S1000RR | 26 | 11 | – |
2 | GÓRKA Paweł | BMW S1000RR | 20 | 11 | +1.527 |
3 | CHEŁKOWSKI Waldemar | BMW S1000RR | 16 | 11 | +28.415 |
4 | PRENDOTA Piotr | BMW S1000RR | 13 | 11 | +32.751 |
5 | DURYNEK Mariusz | BMW S1000RR | 11 | 11 | +32.925 |
6 | KAŁUŻKA Piotr | BMW S1000RR | 10 | 11 | +52.011 |
Wyniki: XII Runda Superstock 1000 – Slovakiaring:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | Okrążeń | Różnica |
1 | SZKOPEK Paweł | Yamaha | 26 | 11 | – |
2 | BUKOWSKI Daniel | Ducati Panigale | 20 | 11 | +0.642 |
3 | WRÓBEL Wojciech | BMW S1000RR | 16 | 11 | +16.765 |
4 | LEWANDOWSKI Bartłomiej | BMW S1000RR | 13 | 11 | +1:04.395 |
5 | UKLEJA Maciej | Ducati Panigale | 11 | 11 | +1:05.285 |
6 | SERAFIN Tomasz | BMW S1000RR | 10 | 11 | +2:10.708 |
Wyniki: XII Runda Supersport – Slovakiaring:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | Okrążeń | Różnica |
1 | KRAJEWSKI Przemysław | Yamaha R6 | 26 | 9 | – |
2 | CHOMICZ Jarosław | Yamaha R6 | 20 | 9 | +9.306 |
3 | CABALA Bartłomiej | Yamaha R6 | 16 | 8 | 1 okr. |
NS | SZKOPEK Marek | MV Agusta 675 | 0 | 0 | – |
Wyniki: XII Runda Superstock 600 – Slovakiaring:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | Okrążeń | Różnica |
1 | STRANKOWSKI Szymon | Yamaha R6 | 26 | 9 | – |
2 | PAZERA Patryk | Yamaha R6 | 20 | 9 | +1.823 |
3 | BEZULSKI Marceli | Yamaha R6 | 16 | 9 | +24.393 |
4 | OŁDAKOWSKI Damian | Yamaha R6 | 13 | 9 | +25.309 |
Wyniki: IX runda Pucharu Polski Rookie 600 – Slovakiaring:
poz. | Nazwisko i imię | Model/silnik | Punkty | Okrążeń | Różnica |
1 | JUSZCZAK Mariusz | Yamaha R6 | 29 | 8 | – |
2 | WĘGIERKIEWICZ Rafał | Suzuki GSXR | 20 | 8 | +10.822 |
3 | WACHOWSKI Daniel | Yamaha R6 | 17 | 8 | +11.344 |
4 | WOJCIECHOWSKI Marcin | Yamaha R6 | 13 | 8 | +17.549 |
5 | RZENNO Marcin | Yamaha R6 | 11 | 8 | +19.012 |
6 | MORAŃSKI Bartłomiej | Yamaha R6 | 10 | 8 | +19.907 |
7 | OCHOCKI Rafał | Triumph Daytona | 11 | 8 | +22.398 |
8 | BUDZYŃSKI Mikołaj | Kawasaki ZX6R | 8 | 8 | +22.972 |
9 | PIEŃKOWSKI Maciej | Suzuki GSX-R600 | 7 | 8 | +56.959 |
10 | KARCZ Tomasz | Yamaha R6 | 6 | 8 | +1:48.730 |
11 | FALKIEWICZ Grzegorz | Yamaha R6 | 5 | 7 | 1 okr. |
12 | MURAWSKI Tomasz | Yamaha R6 | 4 | 7 | +1.589 |
NU | MAZURKIEWICZ Rafał | Honda CBR | 0 | 0 | – |
Wyniki: IX Runda Pucharu Polski Rookie 1000 – Slovakiaring:
poz. | Nazwisko i imię | Model/silnik | Punkty | Okrążeń | Różnica |
1 | DZIKI-SEREDA Rafał | BMW S1000RR | 28 | 8 | – |
2 | ŁYKO Rafał | BMW S1000RR | 20 | 8 | +8.412 |
3 | BUDZYŃSKI Jarosław | BMW S1000RR | 19 | 8 | +8.617 |
4 | SZCZĘSNY Jarosław | BMW S1000RR | 13 | 8 | +9.051 |
5 | JARECKI Tomasz | Kawasaki ZX10R | 11 | 8 | +11.484 |
6 | MAŃKOWSKI Daniel | BMW S1000RR | 10 | 8 | +12.881 |
7 | KUBZDYL Sławomir | BMW S1000RR | 9 | 8 | +16.386 |
8 | RYCHLIK Karol | Honda | 8 | 8 | +24.856 |
9 | JAKUBOWSKI Jarosław | Honda CBR | 7 | 8 | +45.039 |
10 | SZERSZEŃ Mariusz | Ducati Panigale | 6 | 8 | +49.371 |
11 | CEKALSKI Karol | Yamaha R1 | 5 | 8 | +55.695 |
12 | ZACIERA Krzysztof | Ducati Panigale | 4 | 8 | +1:15.789 |
13 | FAŁAT Piotr | BMW S1000RR | 4 | 8 | +1:30.141 |
14 | KOCAK Grzegorz | Honda | 2 | 8 | +2:22.174 |
NU | MUSZYŃSKI Dariusz | BMW S1000RR | 0 | 1 | – |
NS | WÓJCIK Grzegorz | Yamaha R1 | 0 | 0 | – |
NS | CHMIELEWSKI Tomasz | Suzuki GSXR | 0 | 0 | – |
Wyniki są nieoficjalne.