Wyniki 7. i 8. rundy Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Polski na Torze Poznań (6-7 sierpnia 2016 roku). Wyniki są nieoficjalne.
7. runda – Superbike:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | Okrążeń | Różnica |
---|---|---|---|---|---|
1 | SZKOPEK Paweł | Yamaha | 29 | 14 | – |
2 | GÓRKA Paweł | BMW S1000RR | 21 | 14 | +4.144 |
3 | CHEŁKOWSKI Waldemar | BMW S1000RR | 16 | 14 | +22.760 |
4 | PRENDOTA Piotr | BMW S1000RR | 13 | 14 | +49.648 |
5 | EVALDAS Mikutis | Kawasaki ZX10R | 11 | 14 | +1:05.908 |
6 | KAŁUŻKA Piotr | BMW S1000RR | 10 | 14 | +1:07.278 |
7 | PETERIS Deivis | Kawasaki ZX10R | 9 | 13 | 1 okr. |
NU | SEMBERA Michal | BMW S1000RR | 2 | 10 | – |
NU | LEWANDOWSKI Bartłomiej | BMW S1000RR | 0 | 3 | – |
WYK | KONDRATOWICZ Mariusz | BMW S1000RR | 0 | 7 | – |
8. runda – Superbike:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | Okrążeń | Różnica |
---|---|---|---|---|---|
1 | SZKOPEK Paweł | Yamaha | 26 | 14 | – |
2 | GÓRKA Paweł | BMW S1000RR | 20 | 14 | +17.377 |
3 | SEMBERA Michal | BMW S1000RR | 16 | 14 | +36.123 |
4 | CHEŁKOWSKI Waldemar | BMW S1000RR | 13 | 14 | +50.539 |
5 | PRENDOTA Piotr | BMW S1000RR | 11 | 14 | +1:10.165 |
6 | EVALDAS Mikutis | Kawasaki ZX10R | 10 | 14 | +1:23.903 |
7 | KAŁUŻKA Piotr | BMW S1000RR | 9 | 14 | +1:31.358 |
8 | PETERIS Deivis | Kawasaki ZX10R | 8 | 13 | 1 okr. |
NS | LEWANDOWSKI Bartłomiej | BMW S1000RR | 0 | 0 | – |
NS | KONDRATOWICZ Mariusz | BMW S1000RR | 0 | 0 | – |
7. runda – Superstock 1000:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | Okrążeń | Różnica |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUKOWSKI Daniel | Ducati Panigale | 28 | 14 | – |
2 | WALKOWIAK Marcin | BMW S1000RR | 23 | 14 | +2.005 |
3 | WRÓBEL Wojciech | BMW S1000RR | 17 | 14 | +33.566 |
4 | UKLEJA Maciej | Ducati Panigale | 13 | 14 | +1:18.198 |
5 | SERAFIN Tomasz | BMW S1000RR | 11 | 14 | +1:22.450 |
8. runda – Superstock 1000:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | Okrążeń | Różnica |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUKOWSKI Daniel | Ducati Panigale | 26 | 14 | – |
2 | WALKOWIAK Marcin | BMW S1000RR | 20 | 14 | +2.695 |
3 | WRÓBEL Wojciech | BMW S1000RR | 16 | 14 | +36.290 |
4 | SERAFIN Tomasz | BMW S1000RR | 13 | 14 | +1:22.152 |
5 | UKLEJA Maciej | Ducati Panigale | 11 | 14 | +1:29.663 |
7. runda – Supersport:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | Okrążeń | Różnica |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZIELIŃSKI Sebastian | Yamaha R6 | 29 | 13 | – |
2 | PASEK Adrian | Yamaha R6 | 22 | 13 | +1.068 |
3 | SZKOPEK Marek | Augusta F3 | 17 | 13 | +13.443 |
4 | SARUNAS Pladas | Yamaha R6 | 13 | 13 | +21.009 |
5 | KRAJEWSKI Przemysław | Yamaha R6 | 11 | 13 | +21.299 |
6 | CABALA Bartłomiej | Yamaha R6 | 10 | 13 | +40.866 |
7 | CHOMICZ Jarosław | Yamaha | 9 | 13 | +58.241 |
NU | KLOC Piotr | Yamaha R6 | 0 | 8 | – |
8. runda – Supersport:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | Okrążeń | Różnica |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZIELIŃSKI Sebastian | Yamaha R6 | 26 | 13 | – |
2 | SZKOPEK Marek | Augusta F3 | 20 | 13 | +1.378 |
3 | PASEK Adrian | Yamaha R6 | 16 | 13 | +14.495 |
4 | SARUNAS Pladas | Yamaha R6 | 13 | 13 | +19.508 |
5 | KRAJEWSKI Przemysław | Yamaha R6 | 11 | 13 | +19.710 |
6 | KLOC Piotr | Yamaha R6 | 10 | 13 | +48.816 |
7 | CHOMICZ Jarosław | Yamaha R6 | 9 | 13 | +52.365 |
NU | CABALA Bartłomiej | Yamaha R6 | 0 | 11 | – |
7. runda – Superstock 600:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | Okrążeń | Różnica |
---|---|---|---|---|---|
1 | STRANKOWSKI Szymon | Yamaha R6 | 29 | 13 | – |
2 | SUROWIEC Piotr | Yamaha R6 | 20 | 13 | +19.635 |
3 | PAZERA Patryk | Yamaha R6 | 17 | 13 | +19.840 |
4 | OŁDAKOWSKI Damian | Yamaha R6 | 15 | 13 | +27.531 |
5 | CHŁOPKOWSKI Marek | Suzuki GSXR | 11 | 13 | +30.283 |
6 | KRZEMIEŃ Kamil | Yamaha R6 | 10 | 13 | +35.893 |
7 | BEZULSKI Marceli | Yamaha R6 | 9 | 13 | +36.812 |
8 | JAKÓBEK Grzegorz | Yamaha R6 | 8 | 13 | +39.397 |
9 | PRZYBYLSKI Paweł | Kawasaki ZX6R | 7 | 13 | +47.653 |
8. runda – Superstock 600:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | Okrążeń | Różnica |
---|---|---|---|---|---|
1 | PAZERA Patryk | Yamaha R6 | 26 | 13 | – |
2 | PRZYBYLSKI Paweł | Kawasaki ZX6R | 20 | 13 | +19.286 |
3 | CHŁOPKOWSKI Marek | Suzuki GSX-R | 16 | 13 | +20.944 |
4 | JAKÓBEK Grzegorz | Yamaha R6 | 13 | 13 | +26.041 |
5 | BEZULSKI Marceli | Yamaha R6 | 11 | 13 | +41.733 |
NU | OŁDAKOWSKI Damian | Yamaha R6 | 0 | 8 | – |
NU | KRZEMIEŃ Kamil | Yamaha R6 | 0 | 2 | – |
NS | STRANKOWSKI Szymon | Yamaha R6 | 0 | 0 | – |
WYK | SUROWIEC Piotr | Yamaha R6 | 0 | 13 | – |
a gdzie ROOKIE 1000 i 600 ??
Uzupełnione: https://motogp.pl/wmmp/wyniki-rookie-600-i-1000-v-i-vi-runda-pp/63992/