Alvaro Bautista (Ducati) wraca do wygrywania, i to w jakim stylu! Panujący, dwukrotny mistrz świata World Superbike rozegrał ostatnie okrążenie niczym David Alonso w Moto3, wyprzedzając Topraka w przedostatnim zakręcie, a następnie nie dając mu się wyprzedzić z powrotem na prostej, ani w ostatnim zakręcie. Ciężko w to uwierzyć, ale to dopiero 3. zwycięstwo #1 w tym sezonie, pierwsze od rundy w Barcelonie. Drugi stopień podium należał do Topraka Razgatlioglu (BMW), który umocnił się na prowadzeniu mistrzostw, przed 3. w tym wyścigu Nicolo Bulegą (Ducati).
U N E X P E C T E D 🤯@19bautista overtakes @toprak_tr54 – the home hero is fighting for victory! 👀🔥#AragonWorldSBK 🏁 pic.twitter.com/dxFILICnYM
— WorldSBK (@WorldSBK) September 29, 2024
Za podium znalazł się wczorajszy zwycięzca, Andrea Iannone. Zawodnik GoEleven Ducati dziś rano wyraźnie nie miał tempa, by zabrać się z pierwszą trójką. Piąte miejsce i sporo lepszą pozycję startową przed 2. wyścigiem zdobył Garrett Gerloff (Bonovo BMW), który wczoraj zajął 3. miejsce w wyścigu. Fatalny upadek na 3. okrążeniu zaliczył Alex Lowes, który na wyjściu z jedynki został wystrzelony przez swoje Kawasaki ZX-10RR w powietrze. Brytyjczyk został zabrany do centrum medycznego.
Wyniki wyścigu Superpole | |||||
Poz | Zawodnik | Nar | Zespół | Moto | Strata |
1 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | WIN |
2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 0.088 |
3 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 0.172 |
4 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 4.691 |
5 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 5.317 |
6 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 6.940 |
7 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 7.988 |
8 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 10.170 |
9 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 10.894 |
10 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 11.112 |
11 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 11.509 |
12 | Jonathan Rea | GBR | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 11.590 |
13 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 12.151 |
14 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 12.927 |
15 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 14.134 |
16 | Bradley Ray | GBR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 14.676 |
17 | Tito Rabat | ESP | Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 15.918 |
18 | Philipp Oettl | GER | GMT94 Yamaha | Yamaha R1 | 28.650 |
19 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 28.716 |
DNF | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | DNF |
DNF | Marvin Fritz | GER | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
Źródło: crash.net