WSBK, Balaton Park: Dominacja trwa! Bulega wygrywa 1. wyścig
Nicolo Bulega (Ducati) odniósł 14. zwycięstwo z rzędu, wygrywając pierwszy wyścig WorldSBK na torze Balaton Park i ustanawiając nowy rekord serii. Z dominacją Ducati skutecznie powalczył Miguel Oliveira na BMW.
Włoch po raz kolejny kontrolował rywalizację od startu do mety, sięgając po dziesiąte zwycięstwo w dziesięciu wyścigach sezonu 2026. Iker Lecuona finiszował drugi – mimo że po karze za blokowanie Sama Lowesa startował dopiero z ósmego pola. Hiszpan systematycznie przebijał się przez stawkę i w końcówce nawet odrabiał straty do lidera, ale nie był w stanie realnie zagrozić Bulegi.
Na najniższym stopniu podium stanął Miguel Oliveira, który pokonał Yariego Montellę. Włoch przez długi czas utrzymywał się na trzeciej pozycji, jednak w drugiej części wyścigu nieco stracił tempo. Jeszcze ciekawiej wyglądała sytuacja Alberto Surry, który już na początku wskoczył na drugie miejsce i długo jechał w czołówce, ale zużycie opon zepchnęło go ostatecznie na ósme miejsce.
Za czołową czwórką Alvaro Bautista popisał się typowym dla siebie finiszem, awansując na piątą pozycję po wyprzedzeniu Alexa Lowesa na przedostatnim okrążeniu. Brytyjczyk, startujący z dziesiątego pola, zakończył wyścig szósty. Andrea Locatelli był najlepszym zawodnikiem Yamahy na siódmej pozycji, a Xavi Vierge przebił się z piątego rzędu do pierwszej dziesiątki.
Sam Lowes miał trudniejszy wyścig – po falstarcie otrzymał dwie kary długiego okrążenia i spadł aż na 17. miejsce, ale zdołał odrobić straty i finiszować dziewiąty. Jedynym zawodnikiem, który nie ukończył rywalizacji, był Lorenzo Baldassarri po upadku na początku wyścigu; po badaniach został jednak dopuszczony do dalszej jazdy.
| WorldSBK 2026 – Węgry (Balaton Park) – wyścig 1 – wyniki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS | STRATA |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | WIN | – |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | +2.538 | +2.538 |
| 3 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW | +12.584 | +12.584 |
| 4 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati | +14.077 | +14.077 |
| 5 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati | +15.032 | +15.032 |
| 6 | Alex Lowes | GBR | bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +15.781 | +15.781 |
| 7 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +21.559 | +21.559 |
| 8 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati | +23.775 | +23.775 |
| 9 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati | +25.308 | +25.308 |
| 10 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +28.578 | +28.578 |
| 11 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW | +28.543 | +28.543 |
| 12 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati | +29.057 | +29.057 |
| 13 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | +29.063 | +29.063 |
| 14 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati | +29.873 | +29.873 |
| 15 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +31.917 | +31.917 |
| 16 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +34.722 | +34.722 |
| 17 | Axel Bassani | ITA | bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +37.186 | +37.186 |
| 18 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +52.606 | +52.606 |
| 19 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda | +55.393 | +55.393 |
| 20 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +1:01.515 | +1:01.515 |
| 21 | Yuki Kunii | JPN | Honda HRC | Honda | +1:07.187 | +1:07.187 |
| DNF | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati | DNF | – |



