Jonathan Rea zwyciężył w kwalifikacjach Superpole przed katalońską rundą World Superbike w Barcelonie. Pierwszy rząd do wyścigów 1. i Superpole wywalczyli również Toprak Razgatlioglu oraz Alvaro Bautista.
Wyniki kwalifikacji Superpole | |||||
1 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1m 41.619 |
2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pata Yamaha WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | 1m 41.713 |
3 | Alvaro Bautista | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1m 41.757 |
4 | Tom Sykes | GBR | BMW Motorrad WorldSBK | BMW S1000RR | 1m 41.823 |
5 | Michael van der Mark | NED | Pata Yamaha WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | 1m 41.973 |
6 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Team GOELEVEN | Ducati Panigale V4 R | 1m 42.216 |
7 | Scott Redding | GBR | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1m 42.222 |
8 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1m 42.259 |
9 | Loris Baz | FRA | Ten Kate Racing | Yamaha YZF-R1 | 1m 42.320 |
10 | Leon Haslam | GBR | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1m 42.421 |
11 | Chaz Davies | GBR | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1m 42.422 |
12 | Eugene Laverty | IRL | BMW Motorrad WorldSBK | BMW S1000RR | 1m 42.555 |
13 | Federico Caricasulo | ITA | GRT Junior WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | 1m 42.586 |
14 | Xavi Fores | ESP | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1m 42.615 |
15 | Garrett Gerloff | USA | GRT Junior WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | 1m 42.663 |
16 | Sylvain Barrier | FRA | Brixx Performance | Ducati Panigale V4 R | 1m 43.243 |
17 | Samuele Cavalieri | ITA | Barni Racing | Ducati Panigale V4 R | 1m 43.493 |
18 | Lorenzo Zanetti | ITS | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1m 44.086 |
19 | Takumi Takahashi | JPN | MIE Racing Althea | Honda CBR1000RR-R | 1m 44.288 |
20 | Valentin Debise | FRA | Outdo Kawasaki TPR | Kawasaki ZX-10RR | 1m 45.035 |
21 | Jonas Folger | GER | Benovo by MGM Yamaha | Yamaha YZF-R1 | No Time |
Maximilian Scheib | CHI | Orelac Racing Verdnatura | Kawasaki ZX-10RR | Withdrawn |
Źródło: crash.net