Danilo Petrucci musiał czekać prawie 2 sezony na swój pierwszy triumf w World Superbike, ale kiedy odniósł już to pierwsze zwycięstwo, następnego dnia dołożył kolejne dwa! Petrux był w ten weekend poza zasięgiem rywali, pewnie wygrywając wszystkie trzy wyścigi. Takie wyniki oznaczają, że zawodnik Barni Ducati powalczy o trzecie miejsce na koniec sezonu, jako że do tego miejsca traci teraz zaledwie 31 punktów. Drugie miejsce w dzisiejszym wyścigu zdobył Alvaro Bautista (Ducati), który zaliczył fenomenalny weekend, biorąc pod uwagę fakt, że w czwartek nie wiedział czy w ogóle wystartuje na Cremonie.
Podium w 2. wyścigu uzupełnił Nicolo Bulega (Ducati), dla którego ten weekend był bardzo ważny w kwestii walki o tytuł. Debiutant odrobił do nieobecnego Topraka Razgatlioglu aż 42 punkty, dzięki czemu traci teraz tylko 13 oczek. Ważne czwarte miejsce dla BMW dowiózł Garrett Gerloff (Bonovo), w kontekście walki o tytuł dla najlepszego producenta. Podobnie jak w zeszłym sezonie, Amerykanin prezentuje świetną formę w końcówce roku. Czołową piątkę zamknął Alex Lowes (Kawasaki), który pozostaje w walce o top3 na koniec sezonu.
Wyniki 2. wyścigu | |||||
Poz | Zawodnik | Nar | Zespół | Moto | Różnica |
1 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | WIN |
2 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1.023 |
3 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 2.910 |
4 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 8.452 |
5 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 8.761 |
6 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 13.397 |
7 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 15.873 |
8 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 19.228 |
9 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 19.523 |
10 | Tito Rabat | ESP | Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 24.368 |
11 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 24.691 |
12 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 25.664 |
13 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 26.726 |
14 | Bradley Ray | GBR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 27.167 |
15 | Markus Reiterberger | GER | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 39.566 |
16 | Alessandro Delbianco | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 44.483 |
17 | Philipp Oettl | GER | GMT94 Yamaha | Yamaha R1 | 50.786 |
18 | Marvin Fritz | GER | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 52.608 |
19 | Niccolo Canepa | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 59.505 |
20 | Ivo Lopes | POR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:00.237 |
DNF | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | DNF |
DNF | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | DNF |
DNF | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | DNF |
DNF | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
DNS | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | DNS |
Źródło: crash.net
Fajnie że wygrał.Bautista drugi przed Bulegą,Hondy ładnie tym razem,szkoda Iannone,miał problem z maszyną