Toprak Razgatlioglu odniósł swoje 8. zwycięstwo w tym sezonie i 6. z rzędu, w porannym wyścigu Superpole. Zawodnik BMW tym razem nie utrzymał prowadzenia po starcie, ale po dwóch okrążeniach spędzonych na drugiej pozycji wyprzedził Nicolo Bulegę, by odjechać mu na prawie 5 sekund, w przeciągu 7 okrążeń. Niewiarygodne! Drugie miejsce zajął właśnie zawodnik Ducati, który sam przyznał, że czuje się jakby to on wygrał, gdyż Toprak jest w innej lidze. Podium uzupełnił 6-krotny mistrz świata, Jonathan Rea, dla którego to pierwsze podium na Yamasze.
Czołowa trójka jechała w całkiem sporych odstępach, za to zawodnicy od miejsca 4 aż do 14 przyjechali na metę praktycznie razem. Grupę tą przyprowadził Scott Redding (Bonovo BMW), a za nim znalazł się Alex Lowes (Kawasaki), który wczoraj zajął drugie miejsce. Z końca drugiego rzędu wystartuje do 2. wyścigu Alvaro Bautista. Zawodnik Ducati przebił się z 11. pozycji startowej na 6. Warto wspomnieć też o Danilo Petruccim (Barni Ducati), który pokazywał świetne tempo w treningach, a w krótkim wyścigu zajął 9. miejsce, co stawia go przed realną szansą walki o podium w 2. wyścigu
CHANGE IN THE LEAD🔄@toprak_tr54 is up to P1! What a move🔥#UKWorldSBK 🇬🇧 pic.twitter.com/auo5VoYCkl
— WorldSBK (@WorldSBK) July 14, 2024
Wyniki wyścigu Superpole
Pos | No. | Rider | Bike | Gap |
1 | 54 | T. RAZGATLIOGLU | BMW M 1000 RR | |
2 | 11 | N. BULEGA | Ducati Panigale V4R | 4.826 |
3 | 65 | J. REA | Yamaha YZF R1 | 6.526 |
4 | 45 | S. REDDING | BMW M 1000 RR | 8.375 |
5 | 22 | A. LOWES | Kawasaki ZX-10RR | 8.576 |
6 | 1 | A. BAUTISTA | Ducati Panigale V4R | 9.188 |
7 | 55 | A. LOCATELLI | Yamaha YZF R1 | 10.037 |
8 | 14 | S. LOWES | Ducati Panigale V4R | 11.760 |
9 | 9 | D. PETRUCCI | Ducati Panigale V4R | 12.229 |
10 | 29 | A. IANNONE | Ducati Panigale V4R | 12.828 |
11 | 77 | D. AEGERTER | Yamaha YZF R1 | 12.906 |
12 | 60 | M. VAN DER MARK | BMW M 1000 RR | 13.108 |
13 | 87 | R. GARDNER | Yamaha YZF R1 | 13.766 |
14 | 31 | G. GERLOFF | BMW M 1000 RR | 14.022 |
15 | 97 | X. VIERGE | Honda CBR1000 RR-R | 15.010 |
16 | 21 | M. RINALDI | Ducati Panigale V4R | 15.646 |
17 | 7 | I. LECUONA | Honda CBR1000 RR-R | 18.023 |
18 | 53 | T. RABAT | Kawasaki ZX-10RR | 18.408 |
19 | 28 | B. RAY | Yamaha YZF R1 | 18.916 |
20 | 5 | P. OETTL | Yamaha YZF R1 | 20.914 |
21 | 27 | A. NORRODIN | Honda CBR1000 RR-R | 34.700 |
RET | 47 | A. BASSANI | Kawasaki ZX-10RR | 9 Laps |
Źródło: crash.net