Toprak Razgatlioglu skompletował trzeci hat-trick z rzędu, zwyciężając w drugim wyścigu World Superbike, na torze Most. Zawodnik BMW powiększył swoje prowadzenie w klasyfikacji, które na półmetku sezonu wynosi już 64 punkty. Drugie miejsce zajął drugi w mistrzostwach, Nicolo Bulega (Ducati), który zdecydowanie pierwsze pół roku jako zawodnik WorldSBK może zaliczyć do udanych. Podium uzupełnił Andrea Locatelli na Yamasze, dla którego to pierwsze podium od 1. rundy sezonu.
Prawdopodobnie największe wydarzenie wyścigu miało jednak miejsce w 1. zakręcie, kiedy doszło do kolizji między Danilo Petruccim (Barni Ducati), a Alvaro Bautistą (Ducati), w wyniku której obaj zawodnicy wywrócili się. Dwukrotny mistrz świata SBK zaliczył tym samym bez punktową niedzielę, w trakcie której jego strata w mistrzostwach do lidera, wzrosła do 104 punktów. Koniec szans na mistrzostwo?
Solidne, 4. miejsce zdobył Remy Gardner (GRT Yamaha), dzięki czemu w klasyfikacji mistrzostw awansował przed Petrucciego, i traci tylko dwa punkty do Andrei Iannone – na ten moment najlepszego zawodnika satelickiego. Świetny wyścig pojechali także Michael van der Mark (BMW) i Jonathan Rea (Yamaha), którzy zajęli odpowiednio 5. i 6. miejsce. 7. pozycja to najlepszy finisz w tym sezonie dla Michaela Rubena Rinaldiego, który ma problemy po odejściu z Aruba Ducati. Dopiero 9. był natomiast startujący z pierwszego rzędu Alex Lowes (Kawasaki), który musiał odbyć dwie kary dłuższego okrążenia, po ruchu na starcie.
Wyniki 2. wyścigu
Pos | No. | Rider | Bike | Gap |
1 | 54 | T. RAZGATLIOGLU | BMW M 1000 RR | |
2 | 11 | N. BULEGA | Ducati Panigale V4R | 3.239 |
3 | 55 | A. LOCATELLI | Yamaha YZF R1 | 5.462 |
4 | 87 | R. GARDNER | Yamaha YZF R1 | 6.569 |
5 | 60 | M. VAN DER MARK | BMW M 1000 RR | 8.529 |
6 | 65 | J. REA | Yamaha YZF R1 | 12.577 |
7 | 21 | M. RINALDI | Ducati Panigale V4R | 13.808 |
8 | 29 | A. IANNONE | Ducati Panigale V4R | 16.507 |
9 | 22 | A. LOWES | Kawasaki ZX-10RR | 16.715 |
10 P | 7 | I. LECUONA | Honda CBR1000 RR-R | 19.250 |
11 | 97 | X. VIERGE | Honda CBR1000 RR-R | 20.389 |
12 | 31 | G. GERLOFF | BMW M 1000 RR | 21.132 |
13 | 45 | S. REDDING | BMW M 1000 RR | 24.596 |
14 | 53 | T. RABAT | Kawasaki ZX-10RR | 26.330 |
15 | 28 | B. RAY | Yamaha YZF R1 | 28.227 |
16 | 77 | D. AEGERTER | Yamaha YZF R1 | 43.343 |
17 | 36 | L. MERCADO | Honda CBR1000 RR-R | 50.770 |
18 | 79 | H. GILLIM | Honda CBR1000 RR-R | 53.367 |
RET | 47 | A. BASSANI | Kawasaki ZX-10RR | 1 Lap |
RET | 5 | P. OETTL | Yamaha YZF R1 | 10 |
RET | 9 | D. PETRUCCI | Ducati Panigale V4R | |
RET | 1 | A. BAUTISTA | Ducati Panigale V4R |
Źródło: motomatters.com
Wychodzi na to że BMW w tym roku osiągnie ten „niezbędny” sukces który jest „wymagany” w kontekście ich dołączenia do MGP