Toprak Razgatlioglu i Michael van der Mark znaleźli się na czele ostatniego przed kwalifikacjami Superpole treningu. Czołową trójkę uzupełnił Jonathan Rea.
Wyniki FP3 | |||||
Pos | Driver | Nat | Team | Model | Time |
1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pata Yamaha WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | 1m 41.658 |
2 | Michael van der Mark | NED | Pata Yamaha WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | 1m 41.844 |
3 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1m 41.870 |
4 | Loris Baz | FRA | Ten Kate Racing | Yamaha YZF-R1 | 1m 41.925 |
5 | Scott Redding | GBR | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1m 41.962 |
6 | Tom Sykes | GBR | BMW Motorrad WorldSBK | BMW S1000RR | 1m 42.119 |
7 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Team GOELEVEN | Ducati Panigale V4 R | 1m 42.123 |
8 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1m 42.143 |
9 | Alvaro Bautista | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1m 42.143 |
10 | Chaz Davies | GBR | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1m 42.330 |
11 | Eugene Laverty | IRL | BMW Motorrad WorldSBK | BMW S1000RR | 1m 42.547 |
12 | Garrett Gerloff | USA | GRT Junior WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | 1m 42.584 |
13 | Leon Haslam | GBR | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1m 42.681 |
14 | Federico Caricasulo | ITA | GRT Junior WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | 1m 42.689 |
15 | Xavi Fores | ESP | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1m 42.797 |
16 | Maximilian Scheib | CHI | Orelac Racing Verdnatura | Kawasaki ZX-10RR | 1m 42.879 |
17 | Leandro Mercado | ARG | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1m 43.334 |
18 | Sandro Cortese | GER | Outdo Kawasaki TPR | Kawasaki ZX-10RR | 1m 43.336 |
19 | Marco Melandri | ITA | Barni Racing | Ducati Panigale V4 R | 1m 43.604 |
20 | Sylvain Barrier | FRA | Brixx Performance | Ducati Panigale V4 R | 1m 43.722 |
21 | Takumi Takahashi | JPN | MIE Racing Althea | Honda CBR1000RR-R | 1m 44.399 |
22 | Christophe Ponsson | FRA | Nuova M2 Racing | Aprilia RSV4 1000 | 1m 45.244 |
23 | Lorenzo Gabellini | ITA | MIE Racing Althea | Honda CBR1000RR-R | 1m 46.320 |
Źródło: crash.net