Jonathan Rea ma do odrobienia 20 punktów straty w generalce do Topraka Razgatlioglu – i dobrze zaczął weekend WSBK w Portugalii. Znalazł się na czele zarówno w FP1 i FP2.
Wyniki FP1 | ||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME |
1 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team | 1:41.542s |
2 | Garrett Gerloff | USA | GRT Yamaha | +0.141s |
3 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | +0.161s |
4 | Toprak Razgatlioglu | TUR | PATA Yamaha | +0.207s |
5 | Loris Baz | FRA | GoEleven Ducati | +0.218s |
6 | Scott Redding | GBR | Aruba.It Ducati | +0.477s |
7 | Alvaro Bautista | SPA | Team HRC | +0.704s |
8 | Andrea Locatelli | ITA | PATA Yamaha | +0.771s |
9 | Michael Van Der Mark | NED | Motorrad BMW WorldSBK Team | +0.803s |
10 | Axel Bassani | ITA | Motocorsa Ducati | +1.103s |
11 | Leandro Mercado | ARG | MIE Honda Racing | +1.311s |
12 | Isaac Vinales | SPA | Orelac Racing Kawasaki | +1.378s |
13 | Michael Rinaldi | ITA | Aruba.It Ducati | +1.437s |
14 | Leon Haslam | GBR | Team HRC | +1.449s |
15 | Eugene Laverty | IRL | Motorrad BMW WorldSBK Team | +1.913s |
16 | Christophe Ponsson | FRA | Gil Yamaha | +2.324s |
17 | Jonas Folger | GER | Benovo BMW | +2.666s |
18 | Kohta Nozane | JPN | GRT Yamaha | +2.841s |
19 | Tito Rabat | ITA | Kawasaki Puccetti | +2.845s |
20 | Gabrielle Ruiu | ITA | B-Max Racing Team | +3.139s |
21 | Samuele Cavalieri | SPA | Barni Ducati | +3.292s |
22 | Loris Cresson | BEL | Pedercini Kawasaki | +3.467s |
23 | Lachlan Epis | AUS | Pedercini Kawasaki | +4.668s |
Wyniki FP2 | ||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME |
1 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team | 1:41.466s |
2 | Leon Haslam | GBR | Team HRC | +0.191s |
3 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | +0.250s |
4 | Toprak Razgatlioglu | TUR | PATA Yamaha | +0.346s |
5 | Garrett Gerloff | USA | GRT Yamaha | +0.406s |
6 | Loris Baz | FRA | GoEleven Ducati | +0.508s |
7 | Scott Redding | GBR | Aruba.It Ducati | +0.520s |
8 | Michael Rinaldi | ITA | Aruba.It Ducati | +0.633s |
9 | Alvaro Bautista | SPA | Team HRC | +0.649s |
10 | Andrea Locatelli | ITA | PATA Yamaha | +0.706s |
11 | Michael Van Der Mark | NED | Motorrad BMW WorldSBK Team | +0.858s |
12 | Isaac Vinales | SPA | Orelac Racing Kawasaki | +1.310s |
13 | Leandro Mercado | ARG | MIE Honda Racing | +1.514s |
14 | Axel Bassani | ITA | Motocorsa Ducati | +1.563s |
15 | Eugene Laverty | IRL | Motorrad BMW WorldSBK Team | +1.691s |
16 | Jonas Folger | GER | Benovo BMW | +1.855s |
17 | Christophe Ponsson | FRA | Gil Yamaha | +2.439s |
18 | Kohta Nozane | JPN | GRT Yamaha | +2.471s |
19 | Samuele Cavalieri | SPA | Barni Ducati | +2.847s |
20 | Tito Rabat | ITA | Kawasaki Puccetti | +2.886s |
21 | Gabrielle Ruiu | ITA | B-Max Racing Team | +3.002s |
22 | Loris Cresson | BEL | Pedercini Kawasaki | +3.309s |
23 | Lachlan Epis | AUS | Pedercini Kawasaki | +4.032s |
Źródło: crash.net