Kiepskie warunki pogodowe dawały się we znaki również zawodnikom klasy Supersport, której trening odbył się zaraz po treningu klasy Superbike. Najlepszy w takich warunkach pogodowych był pięciokrotny Mistrz Świata Kenan Sofuoglu. Zaraz za nim zameldowali się Lucas Mahias i Kyle Smith. Najszybszy wczoraj Patrick Jacobsen z fabrycznego zespołu MV Agusty zameldował się jako czwarty.
Wyniki FP3 na torze Donington Park:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap | Speed |
1 | 1 | K. SOFUOGLU | Kawasaki ZX-6R | 1’44.493 | 235,3 | |
2 | 144 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R6 | 1’44.590 | 0.097 | 230,8 |
3 | 111 | K. SMITH | Honda CBR600RR | 1’45.046 | 0.553 | 229,8 |
4 | 99 | P. JACOBSEN | MV Agusta F3 675 | 1’45.094 | 0.601 | 226,9 |
5 | 4 | G. REA | Kawasaki ZX-6R | 1’45.300 | 0.807 | 232,3 |
6 | 14 | J. KENNEDY | Triumph Daytona 675 | 1’45.762 | 1.269 | 225,5 |
7 | 13 | A. WEST | Yamaha YZF R6 | 1’46.102 | 1.609 | 230,8 |
8 | 64 | F. CARICASULO | Yamaha YZF R6 | 1’46.195 | 1.702 | 230,8 |
9 | 63 | Z. KHAIRUDDIN | Kawasaki ZX-6R | 1’46.864 | 2.371 | 226,9 |
10 | 16 | J. CLUZEL | Honda CBR600RR | 1’46.891 | 2.398 | 230,8 |
11 | 95 | D. ALLINGHAM | Yamaha YZF R6 | 1’47.320 | 2.827 | 232,8 |
12 | 40 | J. FRANCIS | Yamaha YZF R6 | 1’47.337 | 2.844 | 227,8 |
13 | 83 | L. EPIS | Kawasaki ZX-6R | 1’47.784 | 3.291 | 228,8 |
15 | 32 | S. MORAIS | Yamaha YZF R6 | 1’47.838 | 3.345 | 226,9 |
16 | 70 | R. MULHAUSER | Honda CBR600RR | 1’48.291 | 3.798 | 228,8 |
17 | 61 | A. ZACCONE | MV Agusta F3 675 | 1’48.326 | 3.833 | 224,5 |
18 | 66 | N. TUULI | Yamaha YZF R6 | 1’48.849 | 4.356 | 226,9 |
19 | 38 | H. SOOMER | Honda CBR600RR | 1’49.860 | 5.367 | 226,4 |
20 | 26 | K. WATANABE | Kawasaki ZX-6R | 1’50.000 | 5.507 | 230,8 |
21 | 47 | R. HARTOG | Kawasaki ZX-6R | 1’50.118 | 5.625 | 226,4 |
22 | 25 | A. BALDOLINI | MV Agusta F3 675 | 1’50.193 | 5.700 | 226,9 |
23 | 56 | P. SEBESTYÉN | Kawasaki ZX-6R | 1’50.744 | 6.251 | 220,4 |
24 | 10 | N. CALERO | Kawasaki ZX-6R | 1’51.032 | 6.539 | 225,0 |
25 | 92 | H. KUNIKAWA | Honda CBR600RR | 1’51.311 | 6.818 | 225,0 |
26 | 48 | G. SCARCELLA | Honda CBR600RR | 1’54.043 | 9.550 | 220,0 |
27 | 78 | H. OKUBO | Honda CBR600RR | 1’54.855 | 10.362 | 217,7 |
28 | 77 | K. RYDE | Kawasaki ZX-6R | 1’56.556 | 12.063 | 220,4 |
29 | 65 | M. CANDUCCI | Kawasaki ZX-6R | 1’58.943 | 14.450 | 224,5 |
Źródło: Motomatters.com