Yari Montella uzyskał najlepszy czas w sesji Superpole kategorii World Supersport, na torze Most. Zawodnik Barni Ducati ustanowił nowy rekord toru, w drodze po swoje drugie pole position w tym sezonie. Obok Włocha, w pierwszym rzędzie ustawi się lider mistrzostw, Adrian Huertas (Aruba Ducati), oraz Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha).
22. pole startowe wywalczył natomiast Piotrek Biesiekirski, dla którego jak na ten moment, to najlepsze kwalifikacje w tym sezonie. Polak był w stanie dopracować ustawienia, których nie musiał mocno zmieniać, jako że charakterystyka toru w Czechach jest bardzo podobna do Donington Park, na którym odbywała się ostatnia runda. Start z 8. rzędu, znając umiejętności zawodnika Althea Ducati w kwestii wyprzedzania, powinny dawać nadzieję na finisze punktowe, w obu wyścigach w ten weekend.
Wyniki Superpole
#WorldSSP Superpole results ⬇️
Yari Montella takes the pole, ahead of @adrianhuertas99 and Stefano Manzi 🔥#CzechWorldSBK 🇨🇿 pic.twitter.com/vlCkUikWYs
— WorldSBK (@WorldSBK) July 19, 2024
Wyniki FP
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap | Speed |
1 | 55 | Y. MONTELLA | Ducati Panigale V2 | 1’34.882 | 260,8 | |
2 | 53 | V. DEBISE | Yamaha YZF R6 | 1’35.042 | 0.160 | 255,9 |
3 | 62 | S. MANZI | Yamaha YZF R6 | 1’35.165 | 0.283 | 261,4 |
4 | 99 | A. HUERTAS | Ducati Panigale V2 | 1’35.176 | 0.294 | 257,1 |
5 | 23 | M. SCHROETTER | MV Agusta F3 800 RR | 1’35.206 | 0.324 | 259,0 |
6 | 64 | F. CARICASULO | MV Agusta F3 800 RR | 1’35.272 | 0.390 | 260,8 |
7 | 9 | J. NAVARRO | Ducati Panigale V2 | 1’35.379 | 0.497 | 259,0 |
8 | 54 | B. SOFUOGLU | MV Agusta F3 800 RR | 1’35.492 | 0.610 | 262,1 |
9 | 32 | O. BAYLISS | Ducati Panigale V2 | 1’35.656 | 0.774 | 258,4 |
10 | 66 | N. TUULI | Ducati Panigale V2 | 1’35.912 | 1.030 | 257,1 |
11 | 94 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R6 | 1’35.937 | 1.055 | 257,1 |
12 | 28 | G. VAN STRAALEN | Yamaha YZF R6 | 1’35.998 | 1.116 | 259,6 |
13 | 50 | O. VOSTATEK | Triumph Street Triple RS 765 | 1’36.072 | 1.190 | 257,7 |
14 | 61 | C. ONCU | Kawasaki ZX-6R | 1’36.097 | 1.215 | 259,0 |
15 | 17 | J. MCPHEE | Triumph Street Triple RS 765 | 1’36.148 | 1.266 | 257,7 |
16 | 7 | L. BALDASSARRI | Triumph Street Triple RS 765 | 1’36.231 | 1.349 | 250,7 |
17 | 69 | T. BOOTH-AMOS | Triumph Street Triple RS 765 | 1’36.277 | 1.395 | 253,6 |
18 | 71 | T. EDWARDS | Ducati Panigale V2 | 1’36.366 | 1.484 | 258,4 |
19 | 4 | S. ODENDAAL | Yamaha YZF R6 | 1’36.640 | 1.758 | 256,5 |
20 | 5 | N. ANTONELLI | Ducati Panigale V2 | 1’36.650 | 1.768 | 258,4 |
21 | 51 | A. SARMOON | Yamaha YZF R6 | 1’36.686 | 1.804 | 260,2 |
22 | 25 | M. BRENNER | Kawasaki ZX-6R | 1’36.691 | 1.809 | 258,4 |
23 | 74 | P. BIESIEKIRSKI | Ducati Panigale V2 | 1’36.708 | 1.826 | 256,5 |
24 | 40 | S. CORSI | Ducati Panigale V2 | 1’36.832 | 1.950 | 255,3 |
25 | 68 | L. POWER | MV Agusta F3 800 RR | 1’37.034 | 2.152 | 259,0 |
26 | 92 | F. FEIGL | Triumph Street Triple RS 765 | 1’37.239 | 2.357 | 258,4 |
27 | 22 | F. FULIGNI | Ducati Panigale V2 | 1’37.309 | 2.427 | 257,7 |
28 | 27 | K. TOBA | Honda CBR600RR | 1’37.319 | 2.437 | 257,7 |
29 | 20 | M. VAN DER VOORT | Yamaha YZF R6 | 1’37.411 | 2.529 | 254,2 |
30 | 89 | K. BIN PAWI | Honda CBR600RR | 1’37.781 | 2.899 | 257,7 |
31 | 3 | R. DE ROSA | QJMOTOR SRK 800 RR | 1’38.316 | 3.434 | 246,2 |
32 | 24 | S. MINAMIMOTO | Yamaha YZF R6 | 1’38.321 | 3.439 | 256,5 |
Źródło: motomatters.com