Raul Fernandez uzyskał najlepszy czas ostatniego treningu Moto3. Do Q2 awansowała najlepsza 14 z FP3.
Wyniki FP3 | |||||
1 | Raul Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 42.153s |
2 | Celestino Vietti | ITA | SKY Racing Team VR46 | (KTM) | 1m 42.198s |
3 | Romano Fenati | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | (Husqvarna) | 1m 42.431s |
4 | Andrea Migno | ITA | SKY Racing Team VR46 | (KTM) | 1m 42.545s |
5 | Tony Arbolino | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 1m 42.553s |
6 | Albert Arenas | SPA | Gaviota Aspar Team Moto3 | (KTM) | 1m 42.572s |
7 | Ayumu Sasaki | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | (KTM) | 1m 42.593s |
8 | John McPhee | GBR | Petronas Sprinta Racing | (Honda) | 1m 42.662s |
9 | Jaume Masia | SPA | Leopard Racing | (Honda) | 1m 42.669s |
10 | Sergio Garcia | SPA | Estrella Galicia 0,0 | (Honda) | 1m 42.741s |
11 | Carlos Tatay | SPA | Reale Avintia Moto3 | (KTM) | 1m 42.793s |
12 | Stefano Nepa | ITA | Gaviota Aspar Team Moto3 | (KTM) | 1m 42.859s |
13 | Darryn Binder | RSA | CIP Green Power | (KTM) | 1m 42.895s |
14 | Ai Ogura | JPN | Honda Team Asia | (Honda) | 1m 43.010s |
15 | Ryusei Yamanaka | JPN | Estrella Galicia 0,0 | (Honda) | 1m 43.030s |
16 | Yuki Kunii | JPN | Honda Team Asia | (Honda) | 1m 43.040s |
17 | Davide Pizzoli | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | (KTM) | 1m 43.067s |
18 | Dennis Foggia | ITA | Leopard Racing | (Honda) | 1m 43.086s |
19 | Jeremy Alcoba | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | (Honda) | 1m 43.096s |
20 | Gabriel Rodrigo | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | (Honda) | 1m 43.098s |
21 | Kaito Toba | JPN | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 43.165s |
22 | Alonso Lopez | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | (Husqvarna) | 1m 43.221s |
23 | Niccolò Antonelli | ITA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 43.381s |
24 | Barry Baltus | BEL | CarXpert PruestelGP | (KTM) | 1m 43.652s |
25 | Jason Dupasquier | SWI | CarXpert PruestelGP | (KTM) | 1m 43.680s |
26 | Maximilian Kofler | AUT | CIP Green Power | (KTM) | 1m 43.967s |
27 | Filip Salac | CZE | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 1m 44.081s |
28 | Deniz Öncü | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | (KTM) | 1m 44.157s |
29 | Tatsuki Suzuki | JPN | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 44.459s |
30 | Riccardo Rossi | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | (KTM) | 1m 44.658s |
31 | Khairul Idham Pawi | MAL | Petronas Sprinta Racing | (Honda) | 1m 45.547s |
Źródło: crash.net