Celestino Vietti zaliczył świetne kwalifikacje Moto2 i do GP Niemiec wystartuje z pierwszego pola. Obok niego ustawią się Jake Dixon z Ferminem Aldeguerem.
Wyniki kwalifikacji | ||||
Pos | Rider | Nat | Team | Time |
1 | Celestino Vietti | ITA | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | 1m 22.778s |
2 | Jake Dixon | GBR | CFMoto Polarcube Aspar Team (Kalex) | +0.047s |
3 | Fermin Aldeguer | SPA | MB Conveyors Speed Up (Boscoscuro) | +0.127s |
4 | Senna Agius | AUS | Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) | +0.163s |
5 | Manuel Gonzalez | SPA | QJMOTOR Gresini (Kalex) | +0.214s |
6 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing (Kalex) | +0.259s |
7 | Ai Ogura | JPN | MT Helmets – MSI (Boscoscuro) | +0.262s |
8 | Diogo Moreira | BRA | Italtrans Racing Team (Kalex) | +0.264s |
9 | Marcos Ramirez | SPA | OnlyFans American Racing Team (Kalex) | +0.305s |
10 | Alonso Lopez | SPA | MB Converyors Speed Up (Boscoscuro) | +0.349s |
11 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team (Kalex) | +0.395s |
12 | Sergio Garcia | SPA | MT Helmets – MSI (Boscoscuro) | +0.404s |
13 | Izan Guevara | SPA | CFMoto Polarcube Aspar Team (Kalex) | +0.439s |
14 | Aron Canet | SPA | Fantic Racing (Kalex) | +0.504s |
15 | Bo Bendsneyder | NED | Preicanos Racing Team (Kalex) | +0.530s |
16 | Darryn Binder | RSA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) | +0.552s |
17 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) | +0.562s |
18 | Dennis Foggia | ITA | Italtrans Racing Team (Kalex) | +0.668s |
Q1 | ||||
19 | Jaume Masia | SPA | Preicanos Racing Team (Kalex) | 1m 23.367s |
20 | Daniel Munoz | SPA | Preicanos Racing Team (Kalex) | 1m 23.441s |
21 | Ayumu Sasaki | JPN | Yamaha VR46 Master Camp Team (Kalex) | 1m 23.443s |
22 | Marcel Schrotter | GER | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | 1m 23.506s |
23 | Jeremy Alcoba | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Team (Kalex) | 1m 23.507s |
24 | Roberto Garcia | SPA | Fantic Racing (Kalex) | 1m 23.514s |
25 | Mario Aji | INA | IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) | 1m 23.589s |
26 | Albert Arenas | SPA | QJMOTOR Gresini (Kalex) | 1m 23.595s |
27 | Barry Baltus | BEL | RW – Idrofoglia Racing GP (Kalex) | 1m 24.071s |
28 | Zonta van den Goorbergh | NED | RW – Idrofoglia Racing GP (Kalex) | 1m 24.097s |
29 | Xavier Artigas | SPA | KLINT Forward Factory Team (Forward) | 1m 24.181s |
30 | Alex Escrig | SPA | KLINT Forward Factory Team (Forward) | 1m 24.544s |
Źródło: crash.net