Celestino Vietti najszybciej przejechał okrążenie toru Red Bull Ring w klasie Moto3 w sesji FP1, a Tatsuki Suzuki w FP2. Lepszy jednak był czas uzyskany przez Włocha.
Wyniki FP1 | |||||
1 | Celestino Vietti | ITA | SKY Racing Team VR46 | (KTM) | 1m 35.997s |
2 | Albert Arenas | SPA | Valresa Aspar Team | (KTM) | 1m 36.303s |
3 | Jeremy Alcoba | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | (Honda) | 1m 36.482s |
4 | Tony Arbolino | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 1m 36.498s |
5 | Raul Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 36.523s |
6 | Deniz Öncü | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | (KTM) | 1m 36.590s |
7 | Dennis Foggia | ITA | Leopard Racing | (Honda) | 1m 36.630s |
8 | Darryn Binder | RSA | CIP Green Power | (KTM) | 1m 36.674s |
9 | Jaume Masia | SPA | Leopard Racing | (Honda) | 1m 36.811s |
10 | Ayumu Sasaki | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | (KTM) | 1m 36.823s |
11 | John McPhee | GBR | Petronas Sprinta Racing | (Honda) | 1m 36.861s |
12 | Ai Ogura | JPN | Honda Team Asia | (Honda) | 1m 36.889s |
13 | Andrea Migno | ITA | SKY Racing Team VR46 | (KTM) | 1m 36.967s |
14 | Carlos Tatay | SPA | Reale Avintia Moto3 | (KTM) | 1m 37.032s |
15 | Barry Baltus | BEL | CarXpert PruestelGP | (KTM) | 1m 37.032s |
16 | Gabriel Rodrigo | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | (Honda) | 1m 37.066s |
17 | Romano Fenati | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | (Husqvarna) | 1m 37.071s |
18 | Kaito Toba | JPN | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 37.112s |
19 | Stefano Nepa | ITA | Valresa Aspar Team | (KTM) | 1m 37.118s |
20 | Jason Dupasquier | SWI | CarXpert PruestelGP | (KTM) | 1m 37.180s |
21 | Sergio Garcia | SPA | Estrella Galicia 0,0 | (Honda) | 1m 37.429s |
22 | Tatsuki Suzuki | JPN | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 37.431s |
23 | Ryusei Yamanaka | JPN | Estrella Galicia 0,0 | (Honda) | 1m 37.437s |
24 | Niccolò Antonelli | ITA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 37.441s |
25 | Alonso Lopez | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | (Husqvarna) | 1m 37.493s |
26 | Filip Salac | CZE | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 1m 37.534s |
27 | Riccardo Rossi | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | (KTM) | 1m 37.652s |
28 | Maximilian Kofler | AUT | CIP Green Power | (KTM) | 1m 37.792s |
29 | Yuki Kunii | JPN | Honda Team Asia | (Honda) | 1m 37.997s |
30 | Davide Pizzoli | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | (KTM) | 1m 38.107s |
Wyniki FP2 | |||||
1 | Tatsuki Suzuki | JPN | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 36.398s |
2 | Gabriel Rodrigo | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | (Honda) | 1m 36.409s |
3 | Tony Arbolino | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 1m 36.458s |
4 | John McPhee | GBR | Petronas Sprinta Racing | (Honda) | 1m 36.552s |
5 | Albert Arenas | SPA | Valresa Aspar Team | (KTM) | 1m 36.558s |
6 | Jaume Masia | SPA | Leopard Racing | (Honda) | 1m 36.575s |
7 | Celestino Vietti | ITA | SKY Racing Team VR46 | (KTM) | 1m 36.632s |
8 | Filip Salac | CZE | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 1m 36.643s |
9 | Ayumu Sasaki | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | (KTM) | 1m 36.708s |
10 | Jeremy Alcoba | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | (Honda) | 1m 36.711s |
11 | Andrea Migno | ITA | SKY Racing Team VR46 | (KTM) | 1m 36.741s |
12 | Raul Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 36.795s |
13 | Dennis Foggia | ITA | Leopard Racing | (Honda) | 1m 36.819s |
14 | Ai Ogura | JPN | Honda Team Asia | (Honda) | 1m 36.875s |
15 | Sergio Garcia | SPA | Estrella Galicia 0,0 | (Honda) | 1m 36.910s |
16 | Kaito Toba | JPN | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 37.100s |
17 | Romano Fenati | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | (Husqvarna) | 1m 37.102s |
18 | Yuki Kunii | JPN | Honda Team Asia | (Honda) | 1m 37.113s |
19 | Niccolò Antonelli | ITA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 37.153s |
20 | Deniz Öncü | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | (KTM) | 1m 37.197s |
21 | Darryn Binder | RSA | CIP Green Power | (KTM) | 1m 37.223s |
22 | Barry Baltus | BEL | CarXpert PruestelGP | (KTM) | 1m 37.284s |
23 | Stefano Nepa | ITA | Valresa Aspar Team | (KTM) | 1m 37.295s |
24 | Carlos Tatay | SPA | Reale Avintia Moto3 | (KTM) | 1m 37.358s |
25 | Maximilian Kofler | AUT | CIP Green Power | (KTM) | 1m 37.511s |
26 | Jason Dupasquier | SWI | CarXpert PruestelGP | (KTM) | 1m 37.641s |
27 | Ryusei Yamanaka | JPN | Estrella Galicia 0,0 | (Honda) | 1m 37.648s |
28 | Davide Pizzoli | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | (KTM) | 1m 37.863s |
29 | Riccardo Rossi | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | (KTM) | 1m 37.977s |
30 | Alonso Lopez | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | (Husqvarna) | 1m 37.997s |
Źródło: crash.net