Aron Canet był najszybszym z grona 30 zawodników Moto2, którzy wzięli udział w 1. i 2. dniu trzydniowych testów pośredniej kategorii w Hiszpanii. Nieznacznie wolniejszy był Joe Roberts, a TOP3 uzupełnił Fermin Aldeguer, który jeśli wierzyć plotkom, jest o krok od zapewnienia sobie przyszłości w MotoGP.
Wyniki łączne 1. i 2. dnia testów:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Diff | Previous |
1 | 44 | Aron Canet | Kalex | 1:40.704 | ||
2 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 1:40.805 | 0.101 | 0.101 |
3 | 54 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | 1:40.884 | 0.180 | 0.079 |
4 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | 1:40.975 | 0.271 | 0.091 |
5 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 1:40.983 | 0.279 | 0.008 |
6 | 79 | Ai Ogura | Boscoscuro | 1:40.994 | 0.290 | 0.011 |
7 | 75 | Albert Arenas | Kalex | 1:41.023 | 0.319 | 0.029 |
8 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 1:41.164 | 0.460 | 0.141 |
9 | 24 | Marcos Ramirez | Kalex | 1:41.208 | 0.504 | 0.044 |
10 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 1:41.230 | 0.526 | 0.022 |
11 | 3 | Sergio Garcia | Boscoscuro | 1:41.249 | 0.545 | 0.019 |
12 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | 1:41.278 | 0.574 | 0.029 |
13 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | 1:41.298 | 0.594 | 0.020 |
14 | 21 | Alonso Lopez | Boscoscuro | 1:41.337 | 0.633 | 0.039 |
15 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 1:41.339 | 0.635 | 0.002 |
16 | 81 | Senna Agius | Kalex | 1:41.352 | 0.648 | 0.013 |
17 | 7 | Barry Baltus | Kalex | 1:41.392 | 0.688 | 0.040 |
18 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | Kalex | 1:41.406 | 0.702 | 0.014 |
19 | 71 | Dennis Foggia | Kalex | 1:41.524 | 0.820 | 0.118 |
20 | 28 | Izan Guevara | Kalex | 1:41.548 | 0.844 | 0.024 |
21 | 22 | Ayumu Sasaki | Kalex | 1:41.635 | 0.931 | 0.087 |
22 | 12 | Filip Salac | Kalex | 1:41.791 | 1.087 | 0.156 |
23 | 53 | Deniz Öncü | Kalex | 1:41.803 | 1.099 | 0.012 |
24 | 10 | Diogo Moreira | Kalex | 1:41.923 | 1.219 | 0.120 |
25 | 11 | Alex Escrig | Forward | 1:41.929 | 1.225 | 0.006 |
26 | 15 | Darryn Binder | Kalex | 1:41.966 | 1.262 | 0.037 |
27 | 5 | Jaume Masia | Kalex | 1:41.997 | 1.293 | 0.031 |
28 | 20 | Xavi Cardelus | Kalex | 1:42.579 | 1.875 | 0.582 |
29 | 34 | Mario Aji | Kalex | 1:43.622 | 2.918 | 1.043 |
30 | 43 | Xavier Artigas | Forward | 1:44.124 | 3.420 | 0.502 |
Źródło: motomatters.com, MotoGP.com