Tom Luthi w ostatnim dniu testów przedsezonowych Moto2 w Hiszpanii uzyskał najlepszy czas. Drugi wynik uzyskał jeszcze w czwartek Marco Bezzecchi. Trzeci był Nicolo Bulega.
Wyniki 3. dnia | |||||
Pos | Rider | Nat | Team | Time | |
1 | Thomas Luthi | SWI | Liqui Moly Intact GP (Kalex) | 1’40.326s | Session 2 |
2 | Nicolo Bulega | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 (Kalex) | +0.335s | Session 1 |
3 | Tetsuta Nagashima | JPN | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | +0.344s | Session 1 |
4 | Xavi Vierge | SPA | Petronas Sprinta Racing (Kalex) | +0.450s | Session 2 |
5 | Jorge Navarro | SPA | Speed Up Racing (Speed Up) | +0.483s | Session 3 |
6 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Speed Up Racing (Speed Up) | +0.490s | Session 2 |
7 | Aron Canet | SPA | Aspar Team (Speed Up) | +0.572s | Session 2 |
8 | Jorge Martin | SPA | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | +0.600s | Session 2 |
9 | Edgar Pons | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 (Kalex) | +0.716s | Session 1 |
10 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP (Kalex) | +0.743s | Session 2 |
11 | Enea Bastianini | ITA | Italtrans Racing Team (Kalex) | +0.774s | Session 2 |
12 | Lorenzo Baldasarri | ITA | Flexbox HP 40 (Kalex) | +0.811s | Session 2 |
13 | Bo Bendsneyder | NED | NTS RW Racing GP (NTS) | +0.838s | Session 1 |
14 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) | +0.944s | Session 2 |
15 | Augusto Fernandez | SPA | EG 0.0 Marc VDS (Kalex) | +0.947s | Session 2 |
16 | Luca Marini | ITA | SKY Racing Team VR46 (Kalex) | +1.034s | Session 2 |
17 | Remy Gardner | AUS | Onexox TKKR SAG Team (Kalex) | +1.074s | Session 1 |
18 | Marco Bezzecchi | ITA | SKY Racing Team VR46 (Kalex) | +1.134s | Session 2 |
19 | Marcos Ramirez | SPA | American Racing (Kalex) | +1.214s | Session 2 |
20 | Hafizh Syahrin | MAL | Aspar Team (Speed Up) | +1.243s | Session 3 |
21 | Joe Roberts | USA | American Racing (Kalex) | +1.295s | Session 2 |
22 | Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Racing (MV Agusta) | +1.329s | Session 1 |
23 | Stefano Manzi | ITA | MV Agusta Forward Racing (MV Agusta) | +1.390s | Session 2 |
24 | Hector Garzo | SPA | Flexbox HP 40 (Kalex) | +1.467s | Session 2 |
25 | Jesko Raffin | SWI | NTS RW Racing GP (NTS) | +1.811s | Session 1 |
26 | Andi Farid Izdihar | INA | Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) | +1.904s | Session 2 |
27 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team (Kalex) | +1.966s | Session 2 |
28 | Kama Daniel Bin Kasmayudin | MAL | Onexox TKKR SAG Team (Kalex) | +6.013s | Session 2 |
Wyniki łącznie | |||||
Pos | Rider | Nat | Team | Time | |
1 | Thomas Luthi | SWI | Liqui Moly Intact GP (Kalex) | 1’40.326s | Day 3 |
2 | Marco Bezzecchi | ITA | SKY Racing Team VR46 (Kalex) | +0.122s | Day 2 |
3 | Nicolo Bulega | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 (Kalex) | +0.335s | Day 3 |
4 | Tetsuta Nagashima | JPN | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | +0.344s | Day 3 |
5 | Aron Canet | SPA | Aspar Team (Speed Up) | +0.384s | Day 2 |
6 | Xavi Vierge | SPA | Petronas Sprinta Racing (Kalex) | +0.450s | Day 3 |
7 | Jorge Navarro | SPA | Speed Up Racing (Speed Up) | +0.483s | Day 3 |
8 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Speed Up Racing (Speed Up) | +0.490s | Day 3 |
9 | Remy Gardner | AUS | Onexox TKKR SAG Team (Kalex) | +0.522s | Day 1 |
10 | Jorge Martin | SPA | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | +0.581s | Day 2 |
11 | Edgar Pons | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 (Kalex) | +0.716s | Day 3 |
12 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP (Kalex) | +0.743s | Day 3 |
13 | Enea Bastianini | ITA | Italtrans Racing Team (Kalex) | +0.774s | Day 3 |
14 | Lorenzo Baldasarri | ITA | Flexbox HP 40 (Kalex) | +0.811s | Day 3 |
15 | Bo Bendsneyder | NED | NTS RW Racing GP (NTS) | +0.838s | Day 3 |
16 | Luca Marini | ITA | SKY Racing Team VR46 (Kalex) | +0.906s | Day 2 |
17 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) | +0.944s | Day 3 |
18 | Augusto Fernandez | SPA | EG 0.0 Marc VDS (Kalex) | +0.947s | Day 3 |
19 | Joe Roberts | USA | American Racing (Kalex) | +0.975s | Day 2 |
20 | Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Racing (MV Agusta) | +1.150s | Day 1 |
21 | Marcos Ramirez | SPA | American Racing (Kalex) | +1.214s | Day 3 |
22 | Hafizh Syahrin | MAL | Aspar Team (Speed Up) | +1.243s | Day 3 |
23 | Stefano Manzi | ITA | MV Agusta Forward Racing (MV Agusta) | +1.390s | Day 3 |
24 | Hector Garzo | SPA | Flexbox HP 40 (Kalex) | +1.467s | Day 3 |
25 | Jake Dixon | GBR | Petronas Sprinta Racing (Kalex) | +1.805s | Day 1 |
26 | Jesko Raffin | SWI | NTS RW Racing GP (NTS) | +1.811s | Day 3 |
27 | Andi Farid Izdihar | INA | Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) | +1.904s | Day 3 |
28 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team (Kalex) | +1.961s | Day 2 |
29 | Kama Daniel Bin Kasmayudin | MAL | Onexox TKKR SAG Team (Kalex) | +6.013s | Day 3 |
Z debiutantów na duży plus Canet. Ścisła czołówka. Ramirez z każdą sesją coraz lepiej. Baaardzo słabo Dalla Porta. Brawo Luthi choć jakoś nie widzę go w walce o tytuł.