EuroMoto, Brno: Daniel Blin się nie zatrzymuje! Wygrywa 1. wyścig w Brnie

Daniel Blin pozostaje w tym roku niepokonany w serii EuroMoto w klasie Supersport. Na torze w Brnie odniósł trzecie kolejne zwycięstwo. Gościnnie w Czechach wystartowała również Patrycja Sowa na co dzień jeżdżąca w Mistrzostwach Świata Kobiet (WWCR), zajmując 16. lokatę w 1. wyścigu.
| WYNIKI WYŚCIGU 1 EUROMOTO SUPERSPORT – BRNO | ||||
|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | MOTOCYKL | CZAS |
| 1 | Daniel Blin | POL | Ducati | 11 okrążeń |
| 2 | Dirk Geiger | DEU | Yamaha | +3.327 |
| 3 | Lennox Lehmann | DEU | Yamaha | +6.278 |
| 4 | Marvin Siebdrath | DEU | Honda | +12.636 |
| 5 | Luca Göttlicher | DEU | MV Agusta | +13.894 |
| 6 | Lorenzo Fellon | FRA | Kawasaki | +14.233 |
| 7 | Julius Ahrenkiel-Frellsen | DNK | Honda | +15.263 |
| 8 | Filip Feigl | CZE | Yamaha | +25.207 |
| 9 | Marvin Kreimes | DEU | Ducati | +27.881 |
| 10 | Jindrich Škopek | CZE | Yamaha | +27.968 |
| 11 | Julius Caesar Rörig | DEU | Honda | +29.190 |
| 12 | Thomas Eder | DEU | Ducati | +38.202 |
| 13 | Jorke Erwig | DEU | Ducati | +38.461 |
| 14 | Till Belczykowski | DEU | Kawasaki | +50.005 |
| 15 | Peter Feigl | CZE | Yamaha | +52.630 |
| 16 | Patrycja Sowa | POL | Triumph | +1:12.099 |
| 17 | Filip Kukic | DEU | Yamaha | +1:56.325 |
| NIE UKOŃCZYLI | ||||
| DNF | Filip Novotný | CZE | Ducati | 9 okrążeń |
| DNF | Luca De Vleeschauwer | BEL | Yamaha | 9 okrążeń |
| DNF | Patrik Sedlak | CZE | Triumph | 6 okrążeń |
| DNF | Marcel Brenner | CHE | Ducati | 3 okrążenia |
| NIE WYSTARTOWAŁ | ||||
| DNS | Freddie Heinrich | DEU | Kawasaki | – |



