Zwycięstwem ekipy YART YAMAHA zakończyła się runda FIM EWC w Malezji. Wyścig wygrali Broc Barkes, Marvin Fritz i Niccolo Canepa. Na zlanym deszczem torze Sepang o zwycięstwo rywalizowali wcześniej Michael van der Mark z Mikiem di Meglio, jednak zderzyli się i ostatecznie stracili dwa okrążenia. Na drugim miejscu znalazła się ekipa Honda Asia-Dream Racing with SHOWA, a podium uzupełnił oficjalny zespół BMW Motorrad.
Z powodu deszczu wyścig odbył się na krótszym dystansie. Polskim ekipom wiodło się w ten weekend bardzo różnie. W teorii najsilniejszy główny zespół Wójcik Racing Team szybko wycofał się po awarii motocykla. Dobre 20. miejsce zajęła ekipa LRC Poland. Na 34. miejscu sklasyfikowano drugi zespół Wójcika, 9. w klasie Superstock. Przypomnijmy, że do wyścigu nie przystąpił Paweł Szkopek z zespołu OMEGA Maco Racing.
Wyniki wyścigu | ||
Pos | Riders (Team) | Time/Gap |
1 | Parkes/Fritz/Canepa (YART – YAMAHA) | 80 laps |
2 | Zaidi/Izdihar/Chantra (Honda Asia-Dream Racing with SHOWA) | +1m 49.622s |
3 | Mykhalchyk/Reiterberger/Foray (BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM) | +1 Laps |
4 | Rolfo/Mulhauser/Clere (MOTO AIN) | +1 Laps |
5 | Philippe/Masson/Black (Suzuki Endurance Racing Team) | +1 Laps |
6 | Guarnoni/Nigon/Checa (WEBIKE SRC KAWASAKI FRANCE) | +2 Laps |
7 | Morbidelli/Syahrin/Van Der Mark (Yamaha Sepang Racing) | +2 Laps |
8 | Kamaruzaman/Norrodin/Da Costa (BMW Sepang Racing) | +2 Laps |
9 | Lussiana/Berchet/Plancassagne (3ART- MOTO TEAM 95) | +2 Laps |
10 | Ježek/De Puniet/Rossi (Team ERC Endurance) | +2 Laps |
11 | Sekiguchi/Sakai/Nagoe (TEAM PLUSONE) | +2 Laps |
12 | Konno/Seller/Morais (Team R2CL) | +2 Laps |
13 | Hook/Foray/Di Meglio (F.C.C. TSR Honda France) | +2 Laps |
14 | Kerschbaumer/Glöckner/Bijsterbosch (GERT56 by GS YUASA) | +2 Laps |
15 | Hoshino/Atsumi/Ishizuka (TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW) | +2 Laps |
16 | Stamm/Suchet/Walraven (Bolliger Team Switzerland) | +2 Laps |
17 | Boulom/Gamarino/Manfredi (Team 33 Coyote Louit Moto) | +2 Laps |
18 | Debise/Okubo/ (National Motos) | +3 Laps |
19 | Scassa/Kemmer/Vitali (No Limits Motor Team) | +3 Laps |
20 | Vincon/Bühn/Lewandowski (Team LRP Poland) | +3 Laps |
21 | Antiga/Tessels/Bonnot (Rac 41) | +3 Laps |
22 | Kodama/Tokudome/ (Team Kodama) | +3 Laps |
23 | Yanagawa/Ito/Izutsu (KRP SANYOKOUGYOU & will raise RS-ITOH) | +4 Laps |
24 | Thöni/Dangl/Walchhütter (Bertl K. Racing Team) | +4 Laps |
25 | Alt/Marino/Simeon (VRD IGOL PIERRET EXPERIENCES) | +4 Laps |
26 | Sano/Okamura/Higashimura (TEAM HANSHIN RIDING SCHOOL) | +4 Laps |
27 | Techer/Denis/Enjolras (TATI TEAM BEAUJOLAIS RACING) | +4 Laps |
28 | Dehaye/Ströhlein/Ortiz (Motobox Kremer Racing #65) | +5 Laps |
29 | Fukuyama/Yoshida/Okuda (T.MOTOKIDS icu Takada I.W NAC SANYO) | +5 Laps |
30 | Ooishi/Hirano/Krishnan (TransMapRacing with ACE CAFE) | +5 Laps |
31 | Railton/Blackshaw/Edwards (British Endurance Racing Team) | +6 Laps |
32 | Shinjo/Nakamura/Matsumoto (Yamashina Kawasaki KEN Racing & Auto Race UBE) | +6 Laps |
33 | Cronier/Cornut/Gucciardi (JMA MOTOS ACTION BIKE) | +6 Laps |
34 | Szkopek/Pasek/Biesiekirski (Wójcik Racing Team 2) | +7 Laps |
35 | Loiseau/Hardt/Pilot (BMRT 3D MAXXESS NEVERS) | +7 Laps |
36 | Pellizotti/Granzottto/De La Rosa (PITLANE ENDURANCE) | +8 Laps |
37 | Stoll/Sarrabayrouse/Buisson (AM Moto Racing Competition) | +9 Laps |
38 | Charpin/Diguet/Hugot (OG MOTORSPORT BY SARAZIN) | +9 Laps |
39 | Napoli/Napoli/Pešek (ENERGIE ENDURANCE 91) | +9 Laps |
40 | Sugai/Byrne/Burke (TEAM SUGAI RACING JAPAN) | +9 Laps |
41 | Creusot/Wang Chang/Parret (TEAM 202) | +9 Laps |
42 | Nekvasil/Bos/Friedrich (HRT 100 – Hertrampf Racing Endurance) | +11 Laps |
43 | Leblanc/Uramoto/Tsuda (SUZUKI JEG – KAGAYAMA) | +11 Laps |
44 | Szkopek/Ellison/Hanika (MACO RACING Team) | +12 Laps |
45 | Baggi/Boscoscuro/Rosso (Team Aviobike) | +21 Laps |
46 | Juda/Novosel/Kovács (Extéria KSPCS Racing Team by EKO) | +DNF |
47 | Fastré/Buchner/Godfrey (MOTOTECH EWC TEAM) | +DNF |
48 | Hedelin/Masbou/Perret (TECMAS BMW GMC) | +DNF |
49 | Rea/Bergman/Maurin (Wójcik Racing Team) | +DNF |
50 | Westmoreland/Linfoot/Nigon (MOTORS EVENTS) | +DNF |
Źródło: crash.net