WSSP, Balaton Park: Manzi wygrywa 1. wyścig, Biesiekirski przed Blinem
Stefano Manzi wygrał pierwszy wyścig World Supersport na Balaton Park, wyprzedzając Cana Öncü o trzy sekundy. Trzeci na mecie był Bo Bendsneyder. Filippo Farioli zakończył rywalizację na czwartym miejscu po cofnięciu Roberto Garcii za zbyt agresyjne wyprzedzenie. Jaume Masia, startujący z końca stawki, awansował na siódmą pozycję.
W wyścigu wystartowało dwóch polskich zawodników. Piotr Biesiekirski uplasował się na 17. miejscu, tracąc do punktowanej TOP15 7 sekund. 20. miejsce zajął Daniel Blin. W wyścigu sklasyfikowano 26 zawodników.
Wyniki 1. wyścigu
| Pos | No. | Rider | Bike | Gap |
| 1 | 62 | S. MANZI | Yamaha YZF R9 | |
| 2 | 61 | C. ONCU | Yamaha YZF R9 | 3.834 |
| 3 | 11 | B. BENDSNEYDER | MV Agusta F3 800 RR | 5.775 |
| 4 | 77 | F. FARIOLI | MV Agusta F3 800 RR | 8.680 |
| 5P | 37 | R. GARCIA | Yamaha YZF R9 | 9.000 |
| 6 | 43 | S. JESPERSEN | Ducati Panigale V2 | 10.545 |
| 7 | 51 | J. MASIA | Ducati Panigale V2 | 10.847 |
| 8 | 32 | O. BAYLISS | Triumph Street Triple RS 765 | 12.905 |
| 9 | 65 | P. OETTL | Ducati Panigale V2 | 16.551 |
| 10 | 20 | X. CARDELUS | Ducati Panigale V2 | 17.692 |
| 11 | 57 | A. MAHENDRA | Yamaha YZF R9 | 21.472 |
| 12 | 64 | F. CARICASULO | Ducati Panigale V2 | 21.587 |
| 13 | 23 | M. SCHROETTER | Ducati Panigale V2 | 21.813 |
| 14 | 52 | J. ALCOBA | Kawasaki ZX-6R 636 | 22.401 |
| 15 | 50 | O. VOSTATEK | Ducati Panigale V2 | 27.978 |
| 16 | 24 | L. TACCINI | Ducati Panigale V2 | 32.427 |
| 17 | 74 | P. BIESIEKIRSKI | MV Agusta F3 800 RR | 35.286 |
| 18 | 66 | N. TUULI | QJMOTOR SRK 800 RR | 35.522 |
| 19 | 68 | L. POWER | MV Agusta F3 800 RR | 42.305 |
| 20 | 26 | D. BLIN | Ducati Panigale V2 | 44.342 |
| 21 | 63 | S. AZMAN | Honda CBR600RR | 48.299 |
| 22 | 33 | E. MONTERO | Ducati Panigale V2 | 54.966 |
| 23 | 22 | A. CARRASCO | Honda CBR600RR | 1’06.691 |
| 24 | 6 | C. PEROLARI | Honda CBR600RR | 4 Laps |
| 25 | 5 | N. ANTONELLI | Yamaha YZF R9 | 4 Laps |
| 26 | 94 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R9 | 4 Laps |
| RET | 3 | R. DE ROSA | QJMOTOR SRK 800 RR | 1 Lap |
| RET | 27 | K. TOBA | Honda CBR600RR | 2 Laps |
| RET | 53 | V. DEBISE | Ducati Panigale V2 | 5 Laps |
| RET | 69 | T. BOOTH-AMOS | Triumph Street Triple RS 765 | 5 Laps |
| RET | 40 | M. CASADEI | MV Agusta F3 800 RR | 15 Laps |
Źródło: motomatters.com



