GP Holandii: Carpe i Kelso najszybsi w piątek w Moto3
Joel Kelso zakończył piątkowe treningi Moto3 na torze Assen z najlepszym czasem, prowadząc Hondę do zajęcia trzech pierwszych miejsc w tabeli wyników. Australijczyk przez większość sesji utrzymywał się w czołówce i ostatecznie wyprzedził Guido Piniego oraz swojego zespołowego kolegę Eddiego O’Sheę. Najlepszym zawodnikiem na motocyklu KTM był Marco Morelli, który zakończył dzień na czwartej pozycji.
Końcówka treningu przyniosła sporo zmian w klasyfikacji. Adrian Cruces awansował z odległej pozycji do czołowej piątki, a najlepszym debiutantem został Rico Salmela, który ukończył sesję na szóstym miejscu. Bezpośredni awans do Q2 wywalczyli również między innymi Alvaro Carpe, David Almansa, Marcos Uriarte i Brian Uriarte.
Piątkowe jazdy obyły się bez większych incydentów, choć nie zabrakło emocji. Maximo Quiles uniknął kolizji z Adrianem Fernandezem przy wjeździe do alei serwisowej, a Leo Rammerstorfer popisał się efektowną obroną przed upadkiem po wyjeździe na trawę i żwir w porannej sesji. Z kolei Matteo Bertelle i Casey O’Gorman po upadkach nie zdołali utrzymać miejsc premiowanych bezpośrednim awansem do Q2.
| GP HOLANDII, ASSEN: WYNIKI 1. TRENINGU MOTO3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS / STRATA |
| 1 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’40.869 |
| 2 | David Almansa | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +0.099 |
| 3 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | +0.298 |
| 4 | Marco Morelli | ARG | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | +0.393 |
| 5 | Joel Kelso | AUS | GRYD – MLav Racing | Honda | +0.400 |
| 6 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.417 |
| 7 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | Honda | +0.422 |
| 8 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | +0.433 |
| 9 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.438 |
| 10 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | +0.507 |
| 11 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit- MT Helmets – MSI | KTM | +0.580 |
| 12 | Brian Uriarte | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.643 |
| 13 | Joel Esteban | SPA | LEVEL UP – MTA | KTM | +0.685 |
| 14 | Adrian Cruces | SPA | CIP Green Power | KTM | +0.700 |
| 15 | Eddie O’Shea | GBR | GRYD – MLav Racing | Honda | +0.727 |
| 16 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit- MT Helmets – MSI | KTM | +0.802 |
| 17 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | +0.825 |
| 18 | Matteo Bertelle | ITA | LEVEL UP – MTA | KTM | +1.021 |
| 19 | Marcos Uriarte | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +1.086 |
| 20 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | +1.101 |
| 21 | Casey O’Gorman | IRL | SIC58 Squadra Corse | Honda | +1.234 |
| 22 | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports | KTM | +1.714 |
| 23 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | +1.830 |
| 24 | Jesus Rios | SPA | Rivacold Snipers Team | Honda | +1.952 |
| 25 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | +1.982 |
| 26 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | +2.279 |
| GP HOLANDII, ASSEN: WYNIKI 2. TRENINGU MOTO3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS / STRATA |
| 1 | Joel Kelso | AUS | GRYD – MLav Racing | Honda | 1’40.918 |
| 2 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | +0.216 |
| 3 | Eddie O’Shea | GBR | GRYD – MLav Racing | Honda | +0.249 |
| 4 | Marco Morelli | ARG | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | +0.395 |
| 5 | Adrian Cruces | SPA | CIP Green Power | KTM | +0.399 |
| 6 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.401 |
| 7 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.471 |
| 8 | David Almansa | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +0.477 |
| 9 | Marcos Uriarte | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +0.561 |
| 10 | Brian Uriarte | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.588 |
| 11 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | +0.598 |
| 12 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit- MT Helmets – MSI | KTM | +0.693 |
| 13 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit- MT Helmets – MSI | KTM | +0.722 |
| 14 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | Honda | +0.748 |
| KWALIFIKACJE 1 | |||||
| 15 | Matteo Bertelle | ITA | LEVEL UP – MTA | KTM | +0.849 |
| 16 | Casey O’Gorman | IRL | SIC58 Squadra Corse | Honda | +0.851 |
| 17 | Jesus Rios | SPA | Rivacold Snipers Team | Honda | +0.918 |
| 18 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | +0.929 |
| 19 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | +1.137 |
| 20 | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports | KTM | +1.279 |
| 21 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | +1.372 |
| 22 | Joel Esteban | SPA | LEVEL UP – MTA | KTM | +1.382 |
| 23 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | +1.413 |
| 24 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | +1.416 |
| 25 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | +1.558 |
| 26 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +1.581 |



