GP Kataru: Holgado górą w piątkowych treningach Moto2!
Daniel Holgado okazał się najszybszy w piątkowych treningach Moto2 przed GP Kataru. Kolejne rezultaty odnotowali Filip Salac oraz rywale w walce o tegoroczny tytuł Mistrza Świata – Izan Guevara i Manuel Gonzalez. Za nimi uplasowali się Celestino Vietti, Senna Agius i David Alonso.
| GP KATARU 2026 (LUSAIL) – WYNIKI TRENINGU (PRACTICE) MOTO2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | 1:55.897 |
| 2 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.199 |
| 3 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +0.239 |
| 4 | Manuel Gonzalez | SPA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.249 |
| 5 | Celestino Vietti | ITA | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | +0.287 |
| 6 | Senna Agius | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.458 |
| 7 | David Alonso | COL | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | +0.487 |
| 8 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +0.515 |
| 9 | Alonso Lopez | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +0.547 |
| 10 | Barry Baltus | BEL | REDS Fantic Racing | Kalex | +0.637 |
| 11 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +0.678 |
| 12 | Alex Escrig | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +0.681 |
| 13 | Xabi Zurutuza | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +0.684 |
| 14 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.742 |
| 15 | Daniel Munoz | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.743 |
| 16 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR – MSI | Kalex | +0.781 |
| 17 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.783 |
| 18 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +0.808 |
| 19 | Luca Lunetta | ITA | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | +0.876 |
| 20 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +0.907 |
| 21 | Angel Piqueras | SPA | QJMOTOR – MSI | Kalex | +0.969 |
| 22 | Deniz Oncu | TUR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +1.046 |
| 23 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +1.240 |
| 24 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | +1.331 |
| 25 | Alberto Ferrandez | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +1.463 |
| 26 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +2.401 |
| 27 | Matteo Ferrari | ITA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +2.587 |
| GP KATARU 2026 (LUSAIL) – WYNIKI 1. TRENINGU WOLNEGO (FP1) MOTO2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | 1:56.784 |
| 2 | Celestino Vietti | ITA | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | +0.139 |
| 3 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +0.186 |
| 4 | Manuel Gonzalez | SPA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.243 |
| 5 | Luca Lunetta | ITA | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | +0.391 |
| 6 | Alex Escrig | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +0.520 |
| 7 | Xabi Zurutuza | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +0.556 |
| 8 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR – MSI | Kalex | +0.613 |
| 9 | David Alonso | COL | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | +0.622 |
| 10 | Alonso Lopez | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +0.666 |
| 11 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.704 |
| 12 | Senna Agius | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.800 |
| 13 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.936 |
| 14 | Barry Baltus | BEL | REDS Fantic Racing | Kalex | +0.955 |
| 15 | Daniel Munoz | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.963 |
| 16 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +0.974 |
| 17 | Alberto Ferrandez | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +1.071 |
| 18 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | +1.075 |
| 19 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +1.293 |
| 20 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +1.311 |
| 21 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +1.351 |
| 22 | Angel Piqueras | SPA | QJMOTOR – MSI | Kalex | +1.451 |
| 23 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +1.531 |
| 24 | Deniz Oncu | TUR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +1.789 |
| 25 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +1.835 |
| 26 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +1.946 |
| 27 | Matteo Ferrari | ITA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +3.333 |
Źródło: crash.net



