GP Kataru: Quiles najszybszy w piątkowych treningach Moto3!
Maximo Quiles uzyskał najlepszy czas w obu sesjach treningowych Moto3 przed GP Kataru. Tegoroczny Mistrz Świata znalazł się przed Davidem Almansą i Davidem Munozem. Kolejne rezultaty uzyskali reprezentanci Azji – Hakim Danish i Veda Pratama.
| GP KATARU 2026 (LUSAIL) – WYNIKI TRENINGU (PRACTICE) MOTO3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 2:03.172 |
| 2 | David Almansa | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +0.200 |
| 3 | David Munoz | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +0.271 |
| 4 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | +0.328 |
| 5 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | +0.389 |
| 6 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.440 |
| 7 | Joel Kelso | AUS | GRYD Racing | Honda | +0.577 |
| 8 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | Honda | +0.753 |
| 9 | Eddie O’Shea | GBR | GRYD Racing | Honda | +0.858 |
| 10 | Joel Esteban | SPA | LEVEL UP – MTA | KTM | +0.874 |
| 11 | Marco Morelli | ARG | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | +0.913 |
| 12 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | +0.918 |
| 13 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.973 |
| 14 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | +0.994 |
| 15 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +1.095 |
| 16 | Adrian Cruces | SPA | CIP Green Power | KTM | +1.158 |
| 17 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | +1.224 |
| 18 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | +1.225 |
| 19 | Casey O’Gorman | IRL | SIC58 Squadra Corse | Honda | +1.416 |
| 20 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | +1.500 |
| 21 | Brian Uriarte | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +1.507 |
| 22 | Jesus Rios | SPA | Rivacold Snipers Team | Honda | +1.884 |
| 23 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | +1.937 |
| 24 | Kiattisak Singhapong | THA | Rivacold Snipers Team | Honda | +3.044 |
| 25 | Kgopotso Mononyane | RSA | CODE Motorsports | KTM | +3.312 |
| — | Matteo Bertelle | ITA | LEVEL UP – MTA | KTM | DNS |
| GP KATARU 2026 (LUSAIL) – WYNIKI 1. TRENINGU WOLNEGO (FP1) MOTO3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 2:04.143 |
| 2 | Joel Kelso | AUS | GRYD Racing | Honda | +0.793 |
| 3 | Marco Morelli | ARG | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | +0.849 |
| 4 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.951 |
| 5 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | +0.965 |
| 6 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | +0.982 |
| 7 | Kiattisak Singhapong | THA | Rivacold Snipers Team | Honda | +1.027 |
| 8 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | Honda | +1.099 |
| 9 | Joel Esteban | SPA | LEVEL UP – MTA | KTM | +1.147 |
| 10 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | +1.286 |
| 11 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | +1.344 |
| 12 | David Almansa | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +1.352 |
| 13 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | +1.414 |
| 14 | Brian Uriarte | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +1.476 |
| 15 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +1.514 |
| 16 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | +1.541 |
| 17 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +1.653 |
| 18 | Eddie O’Shea | GBR | GRYD Racing | Honda | +1.658 |
| 19 | Casey O’Gorman | IRL | SIC58 Squadra Corse | Honda | +1.764 |
| 20 | Adrian Cruces | SPA | CIP Green Power | KTM | +2.107 |
| 21 | Matteo Bertelle | ITA | LEVEL UP – MTA | KTM | +2.197 |
| 22 | Jesus Rios | SPA | Rivacold Snipers Team | Honda | +2.404 |
| 23 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | +2.408 |
| 24 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | +2.436 |
| 25 | David Munoz | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +3.380 |
| 26 | Kgopotso Mononyane | RSA | CODE Motorsports | KTM | +3.677 |
Źródło: crash.net



