Sporo incydentów było podczas piątkowych treningów Moto2 na Sepang. Ostatecznie, najlepszy czas uzyskał Manuel Gonzalez.
Wyniki FP2 | ||||
Pos | Rider | Nat | Team | Time |
1 | Manuel Gonzalez | SPA | Gresini Moto2 (Kalex) | 2m 05.576s |
2 | Filip Salac | CZE | Elf Marc VDS Racing (Kalex) | +0.333s |
3 | Deniz Oncu | TUR | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | +0.368s |
4 | Jake Dixon | GBR | CFMoto RCB Aspar Team (Kalex) | +0.464s |
5 | Ai Ogura | JPN | MT Helmets – MSI (Boscoscuro) | +0.520s |
6 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing (Kalex) | +0.559s |
7 | Albert Arenas | SPA | Gresini Moto2 (Kalex) | +0.573s |
8 | Diogo Moreira | BRA | Italtrans Racing Team (Kalex) | +0.585s |
9 | Celestino Vietti | SPA | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | +0.589s |
10 | Marcos Ramirez | SPA | OnlyFans American Racing Team (Kalex) | +0.618s |
11 | Aron Canet | SPA | Fantic Racing (Kalex) | +0.634s |
12 | Jorge Navarro | SPA | OnlyFans American Racing Team (Kalex) | +0.673s |
13 | Zonta van den Goorbergh | NED | RW – Idrofoglia Racing GP (Kalex) | +0.847s |
14 | Alonso Lopez | SPA | Sync Speed Up (Boscoscuro) | +1.017s |
15 | Barry Baltus | BEL | RW – Idrofoglia Racing GP (Kalex) | +1.118s |
16 | Mario Aji | INA | IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) | +1.158s |
17 | Izan Guevara | SPA | CFMoto RCB Aspar Team (Kalex) | +1.233s |
18 | Sergio Garcia | SPA | MT Helmets – MSI (Boscoscuro) | +1.421s |
19 | Senna Agius | AUS | Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) | +1.447s |
20 | Ayumu Sasaki | JPN | Yamaha VR46 Master Camp Team (Kalex) | +1.459s |
21 | DennisFoggia | ITA | Italtrans Racing Team (Kalex) | +1.500s |
22 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) | +1.517s |
23 | Jeremy Alcoba | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Team (Kalex) | +1.583s |
24 | Jaume Masia | SPA | Preicanos Racing Team (Kalex) | +1.954s |
25 | Alex Escrig | SPA | KLINT Forward Factory Team (Forward) | +2.346s |
26 | Alberto Surra | ITA | Sync Speed Up (Boscoscuro) | +2.660s |
27 | Darryn Binder | RSA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) | +2.672s |
28 | Xavi Cardelus | AND | Fantic Racing (Kalex) | +2.901s |
29 | Helmi Azman | MAL | Petronas MIE Racing RW | +3.151s |
30 | Xavier Artigas | SPA | KLINT Forward Factory Team (Forward) | +3.466s |
31 | Harrison Voight | AUS | Preicanos Racing Team (Kalex) | +4.266s |
32 | Khairul Idham Pawi | MAL | Petronas MIE Racing RW | +4.469s |
Wyniki FP1 | ||||
Pos | Rider | Nat | Team | Time |
1 | Jake Dixon | GBR | CFMoto RCB Aspar Team (Kalex) | 2m 06.255s |
2 | Ai Ogura | JPN | MT Helmets – MSI (Boscoscuro) | +0.206s |
3 | Marcos Ramirez | SPA | OnlyFans American Racing Team (Kalex) | +0.334s |
4 | Jorge Navarro | SPA | OnlyFans American Racing Team (Kalex) | +0.524s |
5 | Manuel Gonzalez | SPA | Gresini Moto2 (Kalex) | +0.563s |
6 | Deniz Oncu | TUR | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | +0.577s |
7 | Alonso Lopez | SPA | Sync Speed Up (Boscoscuro) | +0.600s |
8 | Albert Arenas | SPA | Gresini Moto2 (Kalex) | +0.719s |
9 | Sergio Garcia | SPA | MT Helmets – MSI (Boscoscuro) | +0.722s |
10 | Izan Guevara | SPA | CFMoto RCB Aspar Team (Kalex) | +0.745s |
11 | Filip Salac | CZE | Elf Marc VDS Racing (Kalex) | +0.751s |
12 | Celestino Vietti | SPA | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | +0.820s |
13 | Aron Canet | SPA | Fantic Racing (Kalex) | +0.857s |
14 | Diogo Moreira | BRA | Italtrans Racing Team (Kalex) | +1.021s |
15 | Jeremy Alcoba | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Team (Kalex) | +1.250s |
16 | Senna Agius | AUS | Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) | +1.317s |
17 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing (Kalex) | +1.396s |
18 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) | +1.434s |
19 | DennisFoggia | ITA | Italtrans Racing Team (Kalex) | +1.503s |
20 | Barry Baltus | BEL | RW – Idrofoglia Racing GP (Kalex) | +1.541s |
21 | Zonta van den Goorbergh | NED | RW – Idrofoglia Racing GP (Kalex) | +1.824s |
22 | Ayumu Sasaki | JPN | Yamaha VR46 Master Camp Team (Kalex) | +1.932s |
23 | Mario Aji | INA | IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) | +2.002s |
24 | Alex Escrig | SPA | KLINT Forward Factory Team (Forward) | +2.025s |
25 | Jaume Masia | SPA | Preicanos Racing Team (Kalex) | +2.132s |
26 | Alberto Surra | ITA | Sync Speed Up (Boscoscuro) | +2.634s |
27 | Xavi Cardelus | AND | Fantic Racing (Kalex) | +3.156s |
28 | Xavier Artigas | SPA | KLINT Forward Factory Team (Forward) | +3.179s |
29 | Helmi Azman | MAL | Petronas MIE Racing RW | +3.295s |
30 | Darryn Binder | RSA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) | +3.331s |
31 | Harrison Voight | AUS | Preicanos Racing Team (Kalex) | +3.677s |
32 | Khairul Idham Pawi | MAL | Petronas MIE Racing RW | +3.940s |
Źródło: crash.net