GP Wlk. Brytanii: Izan Guevara wygrywa czasówkę Moto2 z dużą przewagą
Izan Guevara wywalczył pole position do wyścigu Moto2 o Grand Prix Wielkiej Brytanii na Silverstone. Hiszpan już na swoim pierwszym szybkim okrążeniu uzyskał 2:01.483, ustanawiając nowy rekord toru. Sesję przerwano później czerwoną flagą po kontakcie Zonty van den Goorbergha z Mario Ajim, ale po wznowieniu rywalizacji nikt nie zdołał poprawić wyniku zawodnika Blu Cru Pramac Yamaha. Dla Guevary było to trzecie pole position w sezonie.
Na ostatnim okrążeniu na drugie miejsce awansował Alonso Lopez, który stracił do zdobywcy pole position 0,316 sekundy. Pierwszy rząd uzupełnił Ivan Ortola, natomiast lider mistrzostw Manuel Gonzalez zakwalifikował się na czwartej pozycji. Za nim znaleźli się Daniel Munoz, Filip Salac i najszybszy w piątkowym treningu Daniel Holgado.
Najlepszym zawodnikiem, który awansował z Q1, był Joe Roberts. Amerykanin najpierw wygrał pierwszą część kwalifikacji, a następnie wywalczył dziewiąte miejsce w Q2. Znacznie gorzej poszło kilku czołowym zawodnikom, w tym Davidowi Alonso, który wystartuje dopiero z 19. pola. Aron Canet, zdobywca pole position na Silverstone w 2025 roku, po trudnej sesji i późnym upadku zakończył kwalifikacje dopiero na 26. miejscu.
| GP WIELKIEJ BRYTANII, SILVERSTONE: WYNIKI KWALIFIKACJI MOTO2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 2:01.483 |
| 2 | Alonso Lopez | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +0.316 |
| 3 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR – Biolec -MSI | Kalex | +0.419 |
| 4 | Manuel Gonzalez | SPA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.607 |
| 5 | Daniel Munoz | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.782 |
| 6 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.795 |
| 7 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | Kalex | +0.813 |
| 8 | Alex Escrig | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +0.828 |
| 9 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.861 |
| 10 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +0.907 |
| 11 | Senna Agius | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.940 |
| 12 | Celestino Vietti | ITA | GT Trevisan SpeedRS Team | Boscoscuro | +0.948 |
| 13 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | +0.949 |
| 14 | Barry Baltus | BEL | REDs Fantic Racing | Kalex | +0.949 |
| 15 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +1.044 |
| 16 | Sergio Garcia | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +1.691 |
| 17 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +8.695 |
| 18 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Brak czasu |
| 19 | David Alonso | COL | CFMOTO Gaviota Aspar Team | Kalex | +1.281 |
| 20 | Alberto Ferrandez | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +1.472 |
| 21 | Deniz Oncu | TUR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +1.516 |
| 22 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +1.570 |
| 23 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +1.601 |
| 24 | Luca Lunetta | ITA | GT Trevisan SpeedRS Team | Boscoscuro | +1.745 |
| 25 | Angel Piqueras | SPA | QJMOTOR – Biolec -MSI | Kalex | +1.805 |
| 26 | Aron Canet | SPA | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +1.955 |
| 27 | Xabi Zurutuza | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +2.352 |
| 28 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Brak czasu |



