GP Wlk. Brytanii: Martin pewnie wygrywa Sprint, Aprilie deklasują Ducati!
Jorge Martin (Aprilia) odniósł pewne zwycięstwo w sprincie MotoGP na Silverstone i powiększył prowadzenie w klasyfikacji mistrzostw świata. Hiszpan ruszał z pole position i prowadził od startu do mety, odnosząc pierwsze zwycięstwo od rundy w Le Mans. Drugie miejsce zajął jego najbliższy rywal w walce o tytuł Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) , który stracił na mecie 1,530 sekundy. Fatalnie poszło Marcowi Marquezowi (Ducati).
Świetny powrót do ścigania zaliczył Marco Bezzecchi. Po operacjach obojczyka i kolana Włoch agresywnie rozpoczął sprint, wyprzedził Marca Marqueza i ostatecznie wywalczył trzecie miejsce. Dzięki temu Aprilia po raz pierwszy w historii sprintów MotoGP zajęła wszystkie trzy miejsca na podium. Była szansa na cztery maszyny na czele, ale upadł Raul Fernandez. Czwarty był więc Alex Marquez, a Fabio Di Giannantonio zakończył wyścig na piątej pozycji.
Duże problemy miał Marc Marquez, który w końcówce wyraźnie stracił przyczepność i kolejno został wyprzedzony przez Pedro Acostę, Joana Mira oraz Franco Morbidelliego. Obrońca tytułu spadł ostatecznie na dziewiąte miejsce, natomiast Francesco Bagnaia po starcie z dalszej części stawki był dopiero 17. Wyścigu nie ukończyli wspomniany Fernandez, Iker Lecuona (incydent z Morbidellim) i Cal Crutchlow.
| GP WIELKIEJ BRYTANII, SILVERSTONE: WYNIKI WYŚCIGU SPRINT MOTOGP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing | Aprilia | 19:49.066 |
| 2 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia | Aprilia | +1.530 |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia | +3.974 |
| 4 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati | Ducati | +6.956 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +8.651 |
| 6 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM | KTM | +10.745 |
| 7 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol | Honda | +10.826 |
| 8 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +12.539 |
| 9 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo | Ducati | +13.965 |
| 10 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda | +13.992 |
| 11 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM | KTM | +14.142 |
| 12 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda | +14.344 |
| 13 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha | Yamaha | +14.540 |
| 14 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha | Yamaha | +15.213 |
| 15 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +16.892 |
| 16 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha | Yamaha | +20.194 |
| 17 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo | Ducati | +23.722 |
| 18 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +24.380 |
| 19 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +27.593 |
| 20 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha | Yamaha | +34.332 |
| DNF | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia | Aprilia | DNF |
| DNF | Cal Crutchlow | GBR | Castrol Honda LCR | Honda | DNF |
| DNF | Iker Lecuona | SPA | BK8 Gresini Ducati | Ducati | DNF |




Aprilia zmiotła rywali. Piękny widok kiedy Marquez był wyprzedzany jak nowicjusz.
Niezłe zamieszanie z tymi oponami. Szkoda mi Ikera. Niesamowity progres zrobił.
@ El Diablo – mam nadzieję że to tylko wypadek przy pracy ale fakt żal było patrzeć ;( – ciekawe czy pokażą ( Marek i Zespół ) klasę i znajdą problem