Lider mistrzostw świata Moto2, Sergio Garcia z pierwszym pole position w Moto2! Zawodnik zespołu MT Helmets ma za sobą świetną sobotę: najszybszy w porannym treningu, pierwsze pole position, kolejny rekord toru. Na drugim polu startowym ustawi się kolejny motocykl Boscoscuro, w rękach przedsezonowego faworyta, Fermina Aldeguera (Speed Up). Czołowy rząd zamknie wracający po kontuzji Celestino Vietti (KTM Ajo).
Fastest in P2 ✅
First ever pole position in #Moto2 ✅
New all-time record ✅A flawless Saturday for @garciadols11 😎#CatalanGP🏁 pic.twitter.com/2p9VzLO1Es
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 25, 2024
Wyniki kwalifikacji
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Diff | Prev |
1 | 3 | Sergio Garcia | Boscoscuro | 01:41.894 | ||
2 | 54 | Fermin Aldeguer | Boscoscuro | 01:42.134 | 0.240 | 0.240 |
3 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | 01:42.182 | 0.288 | 0.048 |
4 | 44 | Aron Canet | Kalex | 01:42.193 | 0.299 | 0.011 |
5 | 75 | Albert Arenas | Kalex | 01:42.309 | 0.415 | 0.116 |
6 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | 01:42.325 | 0.431 | 0.016 |
7 | 17 | Daniel Muńoz | Kalex | 01:42.328 | 0.434 | 0.003 |
8 | 21 | Alonso Lopez | Boscoscuro | 01:42.328 | 0.434 | 0.000 |
9 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 01:42.364 | 0.470 | 0.036 |
10 | 79 | Ai Ogura | Boscoscuro | 01:42.439 | 0.545 | 0.075 |
11 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 01:42.458 | 0.564 | 0.019 |
12 | 81 | Senna Agius | Kalex | 01:42.623 | 0.729 | 0.165 |
13 | 28 | Izan Guevara | Kalex | 01:42.697 | 0.803 | 0.074 |
14 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 01:42.707 | 0.813 | 0.010 |
15 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | Kalex | 01:42.781 | 0.887 | 0.074 |
16 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 01:42.795 | 0.901 | 0.014 |
17 | 12 | Filip Salac | Kalex | 01:42.845 | 0.951 | 0.050 |
18 | 15 | Darryn Binder | Kalex | 01:43.348 | 1.454 | 0.503 |
Q1 | ||||||
Q2 | 81 | Senna Agius | Kalex | 01:42.608 | ||
Q2 | 44 | Aron Canet | Kalex | 01:42.882 | 0.274 | 0.274 |
Q2 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | 01:42.903 | 0.295 | 0.021 |
Q2 | 15 | Darryn Binder | Kalex | 01:43.060 | 0.452 | 0.157 |
19 | 24 | Marcos Ramirez | Kalex | 01:43.086 | 0.478 | 0.026 |
20 | 19 | Mattia Pasini | Boscoscuro | 01:43.089 | 0.481 | 0.003 |
21 | 9 | Jorge Navarro | Forward | 01:43.108 | 0.500 | 0.019 |
22 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | 01:43.135 | 0.527 | 0.027 |
23 | 71 | Dennis Foggia | Kalex | 01:43.153 | 0.545 | 0.018 |
24 | 10 | Diogo Moreira | Kalex | 01:43.392 | 0.784 | 0.239 |
25 | 22 | Ayumu Sasaki | Kalex | 01:43.400 | 0.792 | 0.008 |
26 | 53 | Deniz öncü | Kalex | 01:43.481 | 0.873 | 0.081 |
27 | 34 | Mario Aji | Kalex | 01:43.508 | 0.900 | 0.027 |
28 | 5 | Jaume Masia | Kalex | 01:43.900 | 1.292 | 0.392 |
29 | 20 | Xavi Cardelus | Kalex | 01:44.019 | 1.411 | 0.119 |
30 | 7 | Barry Baltus | Kalex | 01:44.066 | 1.458 | 0.047 |
31 | 11 | Alex Escrig | Forward | 01:44.199 | 1.591 | 0.133 |
32 | 43 | Xavier Artigas | Forward | 01:44.225 | 1.617 | 0.026 |
Wyniki sobotniego treningu
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Diff | Prev |
1 | 3 | Sergio Garcia | Boscoscuro | 01:41.917 | ||
2 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 01:41.957 | 0.040 | 0.040 |
3 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 01:41.993 | 0.076 | 0.036 |
4 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 01:42.294 | 0.377 | 0.301 |
5 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | 01:42.310 | 0.393 | 0.016 |
6 | 21 | Alonso Lopez | Boscoscuro | 01:42.313 | 0.396 | 0.003 |
7 | 17 | Daniel Muńoz | Kalex | 01:42.381 | 0.464 | 0.068 |
8 | 54 | Fermin Aldeguer | Boscoscuro | 01:42.383 | 0.466 | 0.002 |
9 | 75 | Albert Arenas | Kalex | 01:42.392 | 0.475 | 0.009 |
10 | 79 | Ai Ogura | Boscoscuro | 01:42.393 | 0.476 | 0.001 |
11 | 12 | Filip Salac | Kalex | 01:42.415 | 0.498 | 0.022 |
12 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | Kalex | 01:42.543 | 0.626 | 0.128 |
13 | 28 | Izan Guevara | Kalex | 01:42.561 | 0.644 | 0.018 |
14 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 01:42.612 | 0.695 | 0.051 |
15 | 44 | Aron Canet | Kalex | 01:42.773 | 0.856 | 0.161 |
16 | 81 | Senna Agius | Kalex | 01:42.866 | 0.949 | 0.093 |
17 | 53 | Deniz öncü | Kalex | 01:42.878 | 0.961 | 0.012 |
18 | 24 | Marcos Ramirez | Kalex | 01:42.912 | 0.995 | 0.034 |
19 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | 01:42.919 | 1.002 | 0.007 |
20 | 9 | Jorge Navarro | Forward | 01:42.950 | 1.033 | 0.031 |
21 | 7 | Barry Baltus | Kalex | 01:42.986 | 1.069 | 0.036 |
22 | 22 | Ayumu Sasaki | Kalex | 01:42.998 | 1.081 | 0.012 |
23 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | 01:43.005 | 1.088 | 0.007 |
24 | 10 | Diogo Moreira | Kalex | 01:43.117 | 1.200 | 0.112 |
25 | 19 | Mattia Pasini | Boscoscuro | 01:43.244 | 1.327 | 0.127 |
26 | 5 | Jaume Masia | Kalex | 01:43.277 | 1.360 | 0.033 |
27 | 71 | Dennis Foggia | Kalex | 01:43.370 | 1.453 | 0.093 |
28 | 15 | Darryn Binder | Kalex | 01:43.496 | 1.579 | 0.126 |
29 | 34 | Mario Aji | Kalex | 01:43.653 | 1.736 | 0.157 |
30 | 20 | Xavi Cardelus | Kalex | 01:43.712 | 1.795 | 0.059 |
31 | 11 | Alex Escrig | Forward | 01:43.984 | 2.067 | 0.272 |
32 | 43 | Xavier Artigas | Forward | 01:44.786 | 2.869 | 0.802 |
Źródło: motomatters.com