Home / MotoGP / GP Czech: Zarco liderem po pierwszej sesji treningowej

GP Czech: Zarco liderem po pierwszej sesji treningowej

Zaczęło się na dobre! Zawodnicy MotoGP są już po pierwszej sesji treningowej na czeskim torze Brno, który przywitał wszystkich deszczową aurą i mokrym asfaltem. Najlepiej poradził sobie Johann Zarco, który minimalnie szybciej przejechał jedno okrążenie od Marca Marqueza i kolejno Jorge Lorenzo. Obyło się bez wywrotek, jedynie A. Iannone przestrzelił zakręt, wjechał w żwir ale uratował się i bez upadku wrócił na tor.

Kliknij, aby pominąć reklamy

Wyniki FP1 kategorii MotoGP na torze Masaryk Circuit w Brnie przed GP Czech:

Poz. # Zawodnik Motocykl Okrążeń Czas Strata Strata -1 km/h Naj. Prędkość
1 5 france Johann Zarco Yamaha 20 2’05.201 155.356 296
2 93 spain Marc Marquez Honda 15 2’05.240 0.039 0.039 155.308 293
3 99 spain Jorge Lorenzo Ducati 15 2’05.321 0.120 0.081 155.207 296
4 26 spain Dani Pedrosa Honda 16 2’05.446 0.245 0.125 155.053 287
5 46 italy Valentino Rossi Yamaha 18 2’05.712 0.511 0.266 154.725 292
6 25 spain Maverick Viñales Yamaha 18 2’05.845 0.644 0.133 154.561 295
7 9 italy Danilo Petrucci Ducati 16 2’05.886 0.685 0.041 154.511 295
8 8 spain Hector Barbera Ducati 17 2’05.896 0.695 0.010 154.498 298
9 41 spain Aleix Espargaro Aprilia 11 2’05.922 0.721 0.026 154.467 292
10 94 germany Jonas Folger Yamaha 15 2’05.984 0.783 0.062 154.391 293
11 76 france Loris Baz Ducati 20 2’06.126 0.925 0.142 154.217 287
12 35 united_kingdom Cal Crutchlow Honda 17 2’06.147 0.946 0.021 154.191 291
13 4 italy Andrea Dovizioso Ducati 14 2’06.261 1.060 0.114 154.052 299
14 45 united_kingdom Scott Redding Ducati 14 2’06.429 1.228 0.168 153.847 295
15 19 spain Alvaro Bautista Ducati 16 2’06.461 1.260 0.032 153.808 294
16 29 italy Andrea Iannone Suzuki 16 2’06.507 1.306 0.046 153.752 295
17 22 united_kingdom Sam Lowes Aprilia 15 2’06.622 1.421 0.115 153.613 291
18 44 spain Pol Espargaro KTM 17 2’06.691 1.490 0.069 153.529 296
19 53 spain Tito Rabat Honda 21 2’07.013 1.812 0.322 153.140 293
20 17 czech_republic Karel Abraham Ducati 15 2’07.078 1.877 0.065 153.061 289
21 43 australia Jack Miller Honda 15 2’07.157 1.956 0.079 152.966 291
22 38 united_kingdom Bradley Smith KTM 17 2’07.613 2.412 0.456 152.420 282
23 42 spain Alex Rins Suzuki 17 2’07.801 2.600 0.188 152.195 294
Kliknij, aby pominąć reklamy

Źródło: motorsport.com

AUTOR: Kuba Owsianowski

Komentarze: 1

  1. Modertator… o co biega z moimi postami? Napisz na priv.

Dodaj komentarz

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.
154 zapytań w 1,221 sek