W popołudniowym treningu królewskiej kategorii najlepszy rezultat na okrążeniu, podobnie jak w FP1, uzyskał Marc Marquez. Świetnie zaprezentowali się zawodnicy Ducati. Jorge Lorenzo uplasował się tuż za Marquezem, a Andrea Dovizioso zakończył sesję na czwartej pozycji. Najszybszym zawodnikiem Yamahy ponownie był Jonas Folger, który uzyskał trzeci czas. Valentino Rossi, który rano uplasował się na odległej siedemnastej pozycji, poprawił swój czas i zakończył trening z dziesiątym rezultatem. FP3 kategorii MotoGP rozpocznie się jutro o 9:55 polskiego czasu.
Wyniki FP2 kategorii MotoGP przed GP Katalonii na torze Circuit de Barcelona-Catalunya:
1. = Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 44.295s [Lap 20/20] 342km/h (Top Speed)
2. ^11 Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 44.700s +0.405s [17/19] 343km/h
3. ^2 Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 44.839s +0.544s [16/18] 337km/h
4. ˅1 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 44.883s +0.588s [15/16] 343km/h
5. ^5 Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 44.890s +0.595s [17/18] 340km/h
6. ^16 Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 44.922s +0.627s [16/17] 339km/h
7. ^4 Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 45.063s +0.768s [16/17] 337km/h
8. ˅4 Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 45.098s +0.803s [16/18] 338km/h
9. ˅1 Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 45.116s +0.821s [16/20] 344km/h
10. ^7 Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 45.118s +0.823s [17/17] 337km/h
11. ^10 Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 45.311s +1.016s [14/15] 341km/h
12. ˅3 Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 45.375s +1.080s [16/17] 341km/h
13. ^1 Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 45.465s +1.170s [17/18] 341km/h
14. ^6 Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 45.554s +1.259s [15/15] 339km/h
15. ^8 Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 45.755s +1.460s [14/17] 337km/h
16. ˅10 Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 45.810s +1.515s [11/17] 337km/h
17. ˅5 Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 45.868s +1.573s [18/18] 337km/h
18. ˅2 Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 45.932s +1.637s [18/20] 339km/h
19. ˅17 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 45.967s +1.672s [3/14] 336km/h
20. ˅13 Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 46.682s +2.387s [4/16] 334km/h
21. ˅6 Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 46.946s +2.651s [11/15] 336km/h
22. ˅4 Sylvain Guintoli FRA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 47.002s +2.707s [3/19] 340km/h
23. ˅4 Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 47.892s +3.597s [16/18] 334km/h
źródło: crash.net
czy tylko mi sie wydaje ze crutchlow sie przewraca co weekendu? :D
Nie wydaje Ci się :)
Co z Biaggim wie ktoś coś więcej?
https://www.theguardian.com/sport/2017/jun/09/former-superbike-world-champion-max-biaggi-in-hospital-after-bad-injury
Ehhh, ostatnie lata zbierają żniwo coś za bardzo. Dosyć złych wiadomości.
Może mi ktoś powiedzieć, co zrobili Rabatowi? Czy on się zgubił w tej 10 jak Miller o poranku w szykanie? Czuje, że jest na wylocie i to go mobilizuje? Nie wiem, co tak działa, ale niech działa dalej:p
Skończył się rabat to teraz trzeba płacić dobrą jazdą bez handicapu ;)
Organizatorzy dali przykład jak zeszpecić tor, niedługo może zorganizują wyścig na parkingu pod tesco. :D Już ta szykana którą jeździł Miller jest dużo atrakcyjniejsza.
No ba, ma przynajmniej konsekwentne kragłości
Według motorsport.com jutro mają wrócić do starej szykany ze względów bezpieczeństwa. Jakby się tam ktoś wywrócił np. na pierwszym okrążeniu, to mogłoby się to skończyć zbiorowym karambolem.
@timo23 – tak, napisem o tym możliwym scenariuszu (ze niebezpiecznie) kilkadziesiąt minut temu przy innym wątku, zdaje się z Millerem i czarną flagą w tle. Jeśli to co mówisz to prawda, i decyzyjni w MOTOgp tak plantują t dobrze BO mawiał klasyk:
Gdy wszystkie sposoby zawiodą ludzie zaczynają zachowywać się racjonalnie.
wybacz literówki, ale jest piątek, jestem po trzecim kieliszku wina i jestem na poziomie semantycznym i parsowanie szlag trafił ;)