Tak jak zapowiadał po piątkowych treningach, Marc Marquez przyspieszył w sobotę. Hiszpan uzyskał najlepszy czas w FP3 i o 1.2s pokonał Andreę Dovizioso, który z kolei uplasował się dopiero na 16. miejscu. Mimo słabego wyniku, dzięki piątkowym czasom Włoch od razu dostał się do Q2. Rozczarowaniem zakończyły się kwalifikacje dla Yamahy, bowiem Maverick Vinales będzie musiał przebijać się przez Q1.
Wyniki FP3 w MotoGP przed GP Walencji na torze im. Ricardo Tormo:
1. ^4 Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 30.255s [Lap 20/23] 318km/h (Max)
2. ^2 Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 30.501s +0.246s [18/21] 315km/h
3. ^15 Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 30.501s +0.246s [18/21] 319km/h
4. ˅3 Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP17) 1m 30.603s +0.348s [15/18] 318km/h
5. ^10 Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 30.846s +0.591s [21/22] 318km/h
6. ^2 Michele Pirro ITA Ducati Team (GP17) 1m 30.883s +0.628s [17/20] 321km/h
7. ˅1 Jack Miller AUS EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 31.031s +0.776s [17/19] 317km/h
8. ^1 Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 31.037s +0.782s [22/22] 315km/h
9. ˅7 Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 31.049s +0.794s [22/23] 320km/h
10. ^2 Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 31.098s +0.843s [18/18] 321km/h
11. ˅1 Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 31.117s +0.862s [17/21] 319km/h
12. ˅5 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 31.134s +0.879s [18/21] 317km/h
13. ˅2 Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 31.320s +1.065s [20/20] 316km/h
14. ^8 Danilo Petrucci ITA Octo Pramac (GP17) 1m 31.402s +1.147s [18/19] 321km/h
15. ^8 Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 31.407s +1.152s [22/22] 317km/h
16. ˅13 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP17) 1m 31.460s +1.205s [19/20] 320km/h
17. = Tito Rabat ESP EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 31.522s +1.267s [10/15] 317km/h
18. ^2 Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar (GP16) 1m 31.593s +1.338s [20/21] 322km/h
19. ^5 Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 31.595s +1.340s [18/19] 310km/h
20. ˅1 Mika Kallio FIN Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 31.617s +1.362s [19/23] 318km/h
21. ˅7 Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar (GP15) 1m 31.704s +1.449s [21/22] 319km/h
22. ˅6 Hector Barbera ESP Reale Avintia (GP16) 1m 31.710s +1.455s [19/19] 324km/h
23. ˅10 Scott Redding GBR Octo Pramac (GP16) 1m 31.969s +1.714s [17/17] 322km/h
24. ˅3 Loris Baz FRA Reale Avintia (GP15) 1m 32.804s +2.549s [17/18] 315km/h
25. = Michael Van Der Mark NED Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 32.825s +2.570s [17/21] 312km/h
Źródło: crash.net