Wyniki 9. rundy Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Polski oraz 7. rundy Pucharu Polski. Przed nami jeszcze niedzielne wyścigi, ostatnie na torze Poznań w tym roku.
Supersport:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | Okrążeń | Różnica |
1 | SZKOPEK Marek | MV Agusta 675 | 28 | 7 | – |
2 | ZIELIŃSKI Sebastian | Yamaha R6 | 23 | 7 | +4.083 |
3 | PASEK Adrian | Yamaha R6 | 17 | 7 | +4.336 |
4 | KRAJEWSKI Przemysław | Yamaha R6 | 13 | 7 | +13.471 |
5 | SARUNAS Pladas | Yamaha R6 | 11 | 7 | +15.546 |
6 | CHOMICZ Jarosław | Yamaha R6 | 10 | 7 | +35.537 |
NU | KLOC Piotr | Yamaha R6 | 0 | 5 | – |
NS | CABALA Bartłomiej | Yamaha R6 | 0 | 0 | – |
Superstock 600:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | Okrążeń | Różnica |
1 | STRANKOWSKI Szymon | Yamaha R6 | 27 | 7 | – |
2 | OŁDAKOWSKI Damian | Yamaha R6 | 22 | 7 | +4.467 |
3 | PRZYBYLSKI Paweł | Kawasaki ZX6R | 16 | 7 | +8.480 |
4 | BEZULSKI Marceli | Yamaha R6 | 13 | 7 | +19.812 |
5 | JAKÓBEK Grzegorz | Yamaha R6 | 11 | 7 | +27.912 |
NU | KRZEMIEŃ Kamil | Yamaha R6 | 0 | 5 | – |
NU | SUROWIEC Piotr | Yamaha R6 | 0 | 2 | – |
NU | KOSINIAK Patryk | Yamaha R6 | 3 | 1 | – |
NU | PAZERA Patryk | Yamaha R6 | 0 | 1 | – |
Superbike:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | Okrążeń | Różnica |
1 | GÓRKA Paweł | BMW S1000RR | 27 | 14 | – |
2 | CHEŁKOWSKI Waldemar | BMW S1000RR | 20 | 14 | +15.874 |
3 | PRENDOTA Piotr | BMW S1000RR | 16 | 14 | +35.399 |
4 | LEWANDOWSKI Bartłomiej | BMW S1000RR | 13 | 14 | +36.279 |
5 | SEMBERA Michal | BMW S1000RR | 12 | 14 | +49.202 |
6 | DURYNEK Mariusz | BMW S1000RR | 10 | 14 | +59.713 |
7 | KAŁUŻKA Piotr | BMW S1000RR | 9 | 14 | +1:00.365 |
8 | JANUSKA Tomas | Kawasaki ZX10R | 8 | 13 | 1 okr. |
NU | SZKOPEK Paweł | Yamaha | 4 | 5 | – |
NU | KONDRATOWICZ Mariusz | BMW S1000RR | 0 | 0 | – |
Superstock 1000:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | Okrążeń | Różnica |
1 | WALKOWIAK Marcin | BMW S1000RR | 28 | 14 | – |
2 | WRÓBEL Wojciech | BMW S1000RR | 21 | 14 | +39.266 |
3 | UKLEJA Maciej | Ducati Panigale | 16 | 14 | +1:19.469 |
4 | SERAFIN Tomasz | BMW S1000RR | 13 | 14 | +1:47.880 |
NU | BUKOWSKI Daniel | Ducati Panigale | 3 | 12 | – |
NU | NOWACKI Igor | BMW S1000RR | 0 | 12 | – |
Rookie 600:
poz. | Nazwisko i imię | Model/silnik | Punkty | Okrążeń | Różnica | |
1 | SCHEFFLER Marcin | Yamaha R6 | 29 | 10 | – | |
2 | SMELA Tomasz | Suzuki GSXR | 21 | 10 | +4.580 | |
3 | RZENNO Marcin | Yamaha R6 | 16 | 10 | +6.042 | |
4 | JUSZCZAK Mariusz | Yamaha R6 | 13 | 10 | +12.771 | |
5 | OCHOCKI Rafał | Triumph Daytona | 13 | 10 | +12.913 | |
6 | BOLEK Jakub | Yamaha R6 | 10 | 10 | +13.322 | |
7 | WOJCIECHOWSKI Marcin | Yamaha R6 | 9 | 10 | +21.000 | |
8 | WACHOWSKI Daniel | Yamaha R6 | 8 | 10 | +24.362 | |
9 | MURAWSKI Tomasz | Yamaha R6 | 7 | 10 | +27.875 | |
10 | KOSTRO Tomasz | Yamaha R6 | 6 | 10 | +28.577 | |
11 | BUDZYŃSKI Mikołaj | Kawasaki ZX6R | 5 | 10 | +32.623 | |
12 | MAZURKIEWICZ Rafał | Honda CBR | 4 | 10 | +37.209 | |
13 | PAZURKIEWICZ Michał | Yamaha R6 | 3 | 10 | +41.051 | |
14 | SZYMAŃSKI Łukasz | Suzuki GSX-R | 2 | 10 | +53.708 | |
15 | ROGIEWICZ Filip | Yamaha R6 | 1 | 10 | +53.867 | |
16 | MŁODAWSKI Kamil | Triumph Daytona | 0 | 10 | +1:01.149 | |
17 | NORKUNAS Tauras | Yamaha R6 | 0 | 10 | +1:01.187 | |
18 | FALKIEWICZ Grzegorz | Yamaha R6 | 0 | 10 | +1:08.939 | |
NSK | KUCA Michał | Suzuki GSX-R | 0 | 7 | 3 okrążeń | |
NU | STECKI Marcin | Triumph Daytona | 0 | 1 | – |
Rookie 1000:
poz. | Nazwisko i imię | Model/silnik | Punkty | Okrążeń | Różnica |
1 | FAŁAT Piotr | BMW S1000RR | 27 | 10 | – |
2 | MAŃKOWSKI Daniel | BMW S1000RR | 21 | 10 | +0.323 |
3 | KOPIŚ Aleksander | BMW S1000RR | 16 | 10 | +2.086 |
4 | DZIKI-SEREDA Rafał | BMW S1000RR | 14 | 10 | +5.737 |
5 | KRUCZEK Mariusz | BMW S1000RR | 0 | 10 | +6.770 |
6 | JAKUBOWSKI Jarosław | Honda CBR | 10 | 10 | +8.380 |
7 | SZCZĘSNY Jarosław | BMW S1000RR | 9 | 10 | +13.285 |
8 | WÓJCIK Grzegorz | Yamaha R1 | 8 | 10 | +19.359 |
9 | JARECKI Tomasz | Kawasaki ZX10R | 7 | 10 | +19.676 |
10 | KUBZDYL Sławomir | BMW S1000RR | 6 | 10 | +25.653 |
11 | BUDZYŃSKI Jarosław | BMW S1000RR | 5 | 10 | +36.190 |
12 | MIERZWIŃSKI Łukasz | BMW S1000RR | 4 | 10 | +37.319 |
13 | ŁYKO Rafał | BMW S1000RR | 6 | 10 | +37.429 |
14 | RATAJCZAK Tomasz | Yamaha R1 | 2 | 10 | +38.738 |
15 | WRONIAK Maciej | Kawasaki ZX10R | 1 | 10 | +41.491 |
16 | SZERSZEŃ Mariusz | Ducati Panigale | 0 | 10 | +43.365 |
17 | MICHAŁEK Maciej | Honda CBR | 0 | 10 | +45.805 |
18 | WIŚNIEWSKI Marian | Suzuki GSXR | 0 | 10 | +50.664 |
19 | ZACIERA Krzysztof | Ducati Panigale | 0 | 10 | +50.744 |
20 | NEMUNIS Mindaugas | Suzuki GSX-R | 0 | 10 | +53.564 |
21 | CEKALSKI Karol | Yamaha R1 | 0 | 10 | +56.799 |
22 | GÓRSKI Maciej | Suzuki GSXR | 0 | 10 | +57.180 |
23 | CHMIELEWSKI Tomasz | Suzuki GSXR | 0 | 10 | +1:01.285 |
24 | KESTUTIS Stankunas | BMW S1000RR | 0 | 10 | +1:04.665 |
25 | ZUKAITIS Audrius | BMW S1000RR | 0 | 10 | +1:15.560 |
26 | OGONOWSKI Marek | BMW S1000RR | 0 | 10 | +1:18.540 |
27 | KOZIOŁ Krzysztof | Aprilia RSV4 | 0 | 10 | +1:24.815 |
28 | ROCYS Almantas | BMW S1000RR | 0 | 9 | 1 okr. |
NU | BARAŃSKI Kamil | Aprilia RSV4 | 0 | 2 | – |
NU | BIELAS Tomasz | Honda CBR | 0 | 2 | – |
Być może głupie pytanie, ale nie interesuję się WMMP. Czy startują jakieś zawody Moto3/małych motocykli? Ilu zawodników startuje w nich, jeśli istnieją takie zawody i na jakich maszynach? Oraz jaki jest wiek motocyklistów, tak około :)