Wyniki 1 i 2 rundy Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Polski na Torze Poznań (21-22 maja 2016 roku). Wyniki są nieoficjalne.
1 Runda – Superbike:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | Okrążeń | Różnica |
---|---|---|---|---|---|
1 | SZKOPEK Paweł | Yamaha | 29 | 14 | – |
2 | SEMBERA Michal | BMW S1000RR | 22 | 14 | +38.108 |
3 | PRENDOTA Piotr | BMW S1000RR | 16 | 14 | +52.124 |
4 | CHEŁKOWSKI Waldemar | BMW S1000RR | 13 | 14 | +1:05.071 |
5 | KONDRATOWICZ Mariusz | BMW S1000RR | 11 | 14 | +1:44.522 |
6 | EVALDAS Mikutis | Kawasaki ZX10R | 10 | 13 | 1 okr. |
7 | KAŁUŻKA Piotr | BMW S1000RR | 9 | 13 | +11.987 |
8 | KRAAIKAMP Robin | Ducatti Panigale | 8 | 12 | 2 okrążeń |
NU | GÓRKA Paweł | BMW S1000RR | 1 | 0 | – |
2 Runda – Superbike:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | Okrążeń | Różnica |
---|---|---|---|---|---|
1 | SZKOPEK Paweł | Yamaha | 26 | 14 | – |
2 | SEMBERA Michal | BMW S1000RR | 20 | 14 | +49.396 |
3 | KONDRATOWICZ Mariusz | BMW S1000RR | 16 | 14 | +55.797 |
4 | PRENDOTA Piotr | BMW S1000RR | 13 | 14 | +55.799 |
5 | CHEŁKOWSKI Waldemar | BMW S1000RR | 11 | 14 | +58.153 |
6 | KRAAIKAMP Robin | Ducatti Panigale | 10 | 14 | +1:11.401 |
7 | EVALDAS Mikutis | Kawasaki ZX10R | 9 | 13 | 1 okr. |
8 | KAŁUŻKA Piotr | BMW S1000RR | 8 | 13 | +16.727 |
9 | GÓRKA Paweł | BMW S1000RR | 7 | 13 | +40.258 |
1 Runda – Superstock 1ooo:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | Okrążeń | Różnica |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUKOWSKI Daniel | Ducatti Panigale | 28 | 14 | – |
2 | WALKOWIAK Marcin | BMW S1000RR | 23 | 14 | +0.497 |
3 | WICZYŃSKI Bartłomiej | BMW S1000RR | 17 | 14 | +54.053 |
4 | WRÓBEL Wojciech | BMW S1000RR | 13 | 14 | +1:01.330 |
5 | UKLEJA Maciej | Ducatti Panigale | 11 | 14 | +1:12.692 |
6 | NOWACKI Igor | BMW S1000RR | 10 | 14 | +1:31.660 |
7 | HANUSZEWICZ Grzegorz | BMW S1000RR | 9 | 14 | +1:31.896 |
WYK | SERAFIN Tomasz | BMW S1000RR | 0 | 6 | – |
2 Runda – Superstock 1ooo:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | Okrążeń | Różnica |
---|---|---|---|---|---|
1 | WALKOWIAK Marcin | BMW S1000RR | 26 | 14 | – |
2 | BUKOWSKI Daniel | Ducatti Panigale | 20 | 14 | +3.063 |
3 | WICZYŃSKI Bartłomiej | BMW S1000RR | 16 | 14 | +10.550 |
4 | WRÓBEL Wojciech | BMW S1000RR | 13 | 14 | +52.562 |
5 | NOWACKI Igor | BMW S1000RR | 11 | 14 | +1:09.128 |
6 | SERAFIN Tomasz | BMW S1000RR | 10 | 14 | +1:09.583 |
7 | UKLEJA Maciej | Ducatti Panigale | 9 | 14 | +1:21.300 |
8 | HANUSZEWICZ Grzegorz | BMW S1000RR | 8 | 14 | +1:23.386 |
1 Runda – Supersport:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | okrążeń | Różnica |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRAJEWSKI Przemysław | Yamaha R6 | 28 | 13 | – |
2 | KLOC Piotr | Yamaha R6 | 22 | 13 | +14.586 |
3 | SZKOPEK Marek | MV Agusta F3 | 17 | 13 | +27.665 |
4 | CABALA Bartłomiej | Yamaha R6 | 13 | 13 | +32.633 |
5 | BOŻEK Mirosław | Honda CBR | 11 | 12 | 1 okr. |
NU | ZIELIŃSKI Sebastian | Yamaha R6 | 1 | 6 | – |
2 Runda – Supersport:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | Okrążeń | Różnica |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZIELIŃSKI Sebastian | Yamaha R6 | 26 | 13 | – |
2 | KLOC Piotr | Yamaha R6 | 20 | 13 | +15.777 |
3 | SZKOPEK Marek | MV Agusta F3 | 16 | 13 | +28.529 |
4 | BOŻEK Mirosław | Honda CBR | 13 | 12 | 1 okr. |
NU | KRAJEWSKI Przemysław | Yamaha R6 | 0 | 11 | – |
NS | CABALA Bartłomiej | Yamaha R6 | 0 | 0 | – |
1 Runda – Superstock 600:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | Okrążeń | Różnica |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOSINIAK Patryk | Yamaha R6 | 29 | 13 | – |
2 | STRANKOWSKI Szymon | Yamaha R6 | 22 | 13 | +5.008 |
3 | OŁDAKOWSKI Damian | Yamaha R6 | 16 | 13 | +35.906 |
4 | PAZERA Patryk | Yamaha R6 | 13 | 13 | +40.474 |
5 | PRZYBYLSKI Paweł | Kawasaki ZX6R | 11 | 13 | +56.029 |
6 | CHŁOPKOWSKI Marek | Suzuki GSXR | 11 | 13 | +1:23.365 |
7 | BEZULSKI Marceli | Yamaha R6 | 9 | 13 | +1:38.998 |
NU | JAKÓBEK Grzegorz | Yamaha R6 | 0 | 10 | – |
2 Runda – Superstock 600:
poz. | Nazwisko i imię | Model | Punkty | Okrążeń | Różnica |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOSINIAK Patryk | Yamaha R6 | 26 | 13 | – |
2 | STRANKOWSKI Szymon | Yamaha R6 | 20 | 13 | +3.133 |
3 | PAZERA Patryk | Yamaha R6 | 16 | 13 | +42.402 |
4 | OŁDAKOWSKI Damian | Yamaha R6 | 13 | 13 | +42.573 |
5 | PRZYBYLSKI Paweł | Kawasaki ZX6R | 11 | 13 | +51.908 |
6 | CHŁOPKOWSKI Marek | Suzuki GSXR | 10 | 13 | +1:02.125 |
7 | JAKÓBEK Grzegorz | Yamaha R6 | 9 | 13 | +1:13.368 |
8 | BEZULSKI Marceli | Yamaha R6 | 8 | 13 | +1:40.335 |
>> Aktualne klasyfikacje generalne Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Polski <<